Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (0) | ||||
305000.00 | 2.88% | 300150.00 | 23.08% | |
№2 шайлоо округу (0) | ||||
8000000.00 | 75.64% | 300050.00 | 23.07% | |
№3 шайлоо округу (0) | ||||
200000.00 | 1.89% | |||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
55000.00 | 0.52% | 50150.00 | 3.86% | |
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№6 шайлоо округу (0) | ||||
№7 шайлоо округу (0) | ||||
№8 шайлоо округу (0) | ||||
№9 шайлоо округу (0) | ||||
№10 шайлоо округу (0) | ||||
№11 шайлоо округу (0) | ||||
№12 шайлоо округу (0) | ||||
№13 шайлоо округу (0) | ||||
№14 шайлоо округу (0) | ||||
303000.00 | 2.86% | 300150.00 | 23.08% | |
№15 шайлоо округу (0) | ||||
350000.00 | 3.31% | 300000.00 | 23.07% | |
№16 шайлоо округу (0) | ||||
№17 шайлоо округу (0) | ||||
№18 шайлоо округу (0) | ||||
№19 шайлоо округу (0) | ||||
№20 шайлоо округу (0) | ||||
5000.00 | 0.05% | |||
№21 шайлоо округу (0) | ||||
№22 шайлоо округу (0) | ||||
1308519.47 | 12.37% | 50150.00 | 3.86% | |
№23 шайлоо округу (0) | ||||
№24 шайлоо округу (0) | ||||
№25 шайлоо округу (0) | ||||
№26 шайлоо округу (0) | ||||
№27 шайлоо округу (0) | ||||
50000.00 | 0.47% | |||
№28 шайлоо округу (0) | ||||
№29 шайлоо округу (0) | ||||
№30 шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 10576519.47 | 100% | 1300650.00 | 100% |
2025 30 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 10576519.47 сом
- Израсходовано: 1300650.00 сом
- Остаток: 9275869.47 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | ||
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 10576519.47 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 9284500.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 232019.47 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 1060000.00 | |
14221900 | перенос суммы за добровольного пожертвования Зайнабидин уулу Бекболот ИНН:20605199501113 | 200000.00 |
None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 300000.00 |
None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 5000.00 |
None | Собственные средства кандитата Самовыдвиженец Керимбаев Мураталы Топчубаевич ИНН 22201198401023 | 350000.00 |
None | Собстенный средства кандидата ч-з Мирзабеков Алдаяр Токторбаевич | 5000.00 |
None | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Дастана Бекешева чз Жамансартова Айкерим | 200000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1300650.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 1300000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 1300000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 650.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 650.00 |
42151510 | Банковские услуги | 650.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 9275869.47 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
100% | 10576519.47 | |
55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
87.8% | 9284500.00 | |
55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
0.0% | 0.00 | |
55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
2.2% | 232019.47 | |
55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
0.0% | 0.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
10.0% | 1060000.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
100% | 1300650.00 | |
10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
0.0% | 0.00 | |
14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | ||
100.0% | 1300000.00 | |
42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
0.0% | 650.00 | |
42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
0.0% | 650.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
0.0% | 0 |