| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 шайлоо округу (0) | ||||
| 7066047.00 | 4.48% | 3290705.00 | 4.73% | |
| №2 шайлоо округу (0) | ||||
| 12383550.00 | 7.85% | 3145745.00 | 4.52% | |
| №3 шайлоо округу (0) | ||||
| 5211960.00 | 3.30% | 4777850.00 | 6.87% | |
| №4 шайлоо округу (0) | ||||
| 1956500.00 | 1.24% | 1580240.00 | 2.27% | |
| №5 шайлоо округу (0) | ||||
| 2710300.00 | 1.72% | 1801350.00 | 2.59% | |
| №6 шайлоо округу (0) | ||||
| 2351150.00 | 1.49% | 1200600.00 | 1.73% | |
| №7 шайлоо округу (0) | ||||
| 2101150.00 | 1.33% | 1765050.00 | 2.54% | |
| №8 шайлоо округу (0) | ||||
| 9824450.00 | 6.22% | 2711845.00 | 3.90% | |
| №9 шайлоо округу (0) | ||||
| 903050.00 | 0.57% | 900900.00 | 1.29% | |
| №10 шайлоо округу (0) | ||||
| 9983588.10 | 6.33% | 2431953.10 | 3.50% | |
| №11 шайлоо округу (0) | ||||
| 3600200.00 | 2.28% | 600300.00 | 0.86% | |
| №12 шайлоо округу (0) | ||||
| 5350250.00 | 3.39% | 2401400.00 | 3.45% | |
| №13 шайлоо округу (0) | ||||
| 12884550.00 | 8.16% | 3674805.00 | 5.28% | |
| №14 шайлоо округу (0) | ||||
| 3624455.00 | 2.30% | 2101250.00 | 3.02% | |
| №15 шайлоо округу (0) | ||||
| 5171500.00 | 3.28% | 2400850.00 | 3.45% | |
| №16 шайлоо округу (0) | ||||
| 6822800.00 | 4.32% | 1550500.00 | 2.23% | |
| №17 шайлоо округу (0) | ||||
| 10036111.00 | 6.36% | 3081770.00 | 4.43% | |
| №18 шайлоо округу (0) | ||||
| 2558150.00 | 1.62% | 2102145.00 | 3.02% | |
| №19 шайлоо округу (0) | ||||
| 5284350.00 | 3.35% | 3646675.00 | 5.24% | |
| №20 шайлоо округу (0) | ||||
| 4712100.00 | 2.99% | 3301700.00 | 4.75% | |
| №21 шайлоо округу (0) | ||||
| 3705250.00 | 2.35% | 1546095.00 | 2.22% | |
| №22 шайлоо округу (0) | ||||
| 5488044.47 | 3.48% | 1958030.00 | 2.81% | |
| №23 шайлоо округу (0) | ||||
| 5183045.00 | 3.28% | 2883325.00 | 4.14% | |
| №24 шайлоо округу (0) | ||||
| 2522450.00 | 1.60% | 1850750.00 | 2.66% | |
| №25 шайлоо округу (0) | ||||
| 3831950.00 | 2.43% | 1974559.00 | 2.84% | |
| №26 шайлоо округу (0) | ||||
| 4526500.00 | 2.87% | 2101500.00 | 3.02% | |
| №27 шайлоо округу (0) | ||||
| 5856631.00 | 3.71% | 3001650.00 | 4.31% | |
| №28 шайлоо округу (0) | ||||
| 4821300.00 | 3.05% | 2241350.00 | 3.22% | |
| №29 шайлоо округу (0) | ||||
| 703500.00 | 0.45% | 650325.00 | 0.93% | |
| №30 шайлоо округу (0) | ||||
| 6654300.00 | 4.22% | 2897007.50 | 4.16% | |
| Всего: | 157829181.57 | 100% | 69572224.60 | 100% |
2025 30 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 157829181.57 сом
- Израсходовано: 69572224.60 сом
- Остаток: 88256956.97 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 157202943.47 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 119996306.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 1000450.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 28526478.47 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 5000000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 326238.10 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 326238.10 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 3579709.00 | |
| None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 300000.00 |
| None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 5000.00 |
| 14221900 | перенос суммы за добровольного пожертвования Зайнабидин уулу Бекболот | 200000.00 |
| None | Собстенный средства кандидата ч-з Мирзабеков Алдаяр Токторбаевич | 5000.00 |
| None | Собственные средства кандитата Самовыдвиженец Керимбаев Мураталы Топчубаевич | 350000.00 |
| None | пополнение денежных средств для избирательных фонда кандидата самовыдвиж. ч-з Дуванаеву Г.К. | 300000.00 |
| None | пополнение денежных средств для избирательных фонда кандидата самовыдвиж. ч-з Дуванаеву Г.К. | 50.00 |
| С Нев спец счета уточните реквизиты получателя Собственные средства кандидата самовыдвиженца Дуванаева Гулнара Качыбековна Дуванаева Гулнара Качыбековна | 300000.00 | |
| None | Пополнение счета ч/з Исаева Ж Б | 305000.00 |
| null | спонсорская помощь | 400000.00 |
| 55120000 | Шайлоого кошумча | 100.00 |
| 55203000 | Пополнение счета кандидата в депутаты ЖККР | 8750.00 |
| С Нев спец счета уточните код платежа Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша от Айтиев Темирлан Тынычбекович , 20 округ Айтиев Темирлан Тынычбекович | 300000.00 | |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- Кандидат в депутаты ЖК КР Молдалиев Сатыбек Калилович | 1009.00 |
| 55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ТЕЛ 500554861, плательщик МАМЕТОВ ИБРАГИМ РАСУЛБЕРДИЕВИЧ | 1000.00 |
| С Нев спец счета уточните код платежа Избирательный взнос для участия на выборрах Жогорку Кенеша Дуванаевой Гулнары Качыбековны округ №3 Дуванаева Гулнара Качыбековна | 300000.00 | |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290417890014543 Специальный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Каразаков Жунусбек Абдирашитович | 500.00 |
| 55118000 | Перевод в пользу юр/физ лица Шайлоого кошумча | 1000.00 |
| 55201000 | . | 1000.00 |
| 55203000 | Пополнение счета кондидата депутата по избирательным округу №27 Асанкулова Алтынай Джолочуевна, плательщик БУРОМБАЕВ МАКСАТ БУРОМБАЕВИЧ | 500000.00 |
| 55120000 | В избирательный фонд | 300.00 |
| 55203000 | ПОПОЛН.СОБСТВ.СЧЕТА | 301000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 68945986.50 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 61370000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 61370000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 1130601.50 |
| 41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 582500.00 |
| 41090800 | Различные готовые изделия, не включенные в другие категории | 275000.00 |
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 218521.50 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 54580.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1196810.00 |
| 42110000 | Расходы на служебные поездки, всего | 50000.00 |
| 42111100 | Транспортные расходы | 50000.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 1057900.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 634400.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 423500.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 88910.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 38910.00 |
| 42151900 | Прочие услуги, оказанные по контракту | 50000.00 |
| 43412000 | Приобретение компьютерного оборудования | 127300.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 200000.00 |
| 44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 140000.00 |
| 44001200 | Авансовые платежи по договорам | 60000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 1958460.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 890000.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 868460.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 200000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 300000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 300000.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 2689053.10 | |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 41019000 | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша от Айтиев Темирлан Тынычбекович , 20-округ | 300000.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей | 150.00 |
| 55299000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | Избирательный взнос для участия на выборах ЖК (Карабекова Айгул Асановна | 300000.00 |
| 55299000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 42151990 | по договору №44 от | 435000.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 22131900 | Оплата за аренду и субаренду офисов согласно договорам номер 2 и номер 3 от 20 октября 2025 года | 120000.00 |
| 22131900 | Оплата за аренду офиса согласно Договору номер 4 от 21 октября 2025 года | 70000.00 |
| 14238900 | оплат за аренду согл договор аренды от | 53095.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55201000 | Оплата на изготовление печатных агитационных материалов | 200000.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 14221900 | Оплата согласно Договору на оказание услуг печати номер 5 от 21 октября 2025 года | 273000.00 |
| 55201000 | Оплата за отуске ГСМ по талонам | 37950.00 |
| 22131100 | Аренда помещений согласно договору от 22 октября 2025 года | 10000.00 |
| 22131100 | Предоплата по аренде помещений согласно по договору 21 октября 2025 Бердалиеву С.Ю | 10000.00 |
| 41080500 | Оплата за покупку принтера | 16238.10 |
| 31123230 | Оплата за принтер | 14370.00 |
| 42151990 | За услуги по договору от | 150.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | За открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | Оплата за приобретение шарфов и вышивка логотипа Малиев А.К. в кол-ве 1050 шт | 315000.00 |
| 55120000 | Оплата за аренду штаба село Кызыл Суу ул. Манаса 115 за 20 кв.м. | 75000.00 |
| 42151990 | За аренду помещения за период с | 50000.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 42151990 | Оплата согласно счета на оплату №4395 от 27 октября 2025 года. | 404500.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 88256956.97 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 157202943.47 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 76.3% | 119996306.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 0.6% | 1000450.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 18.1% | 28526478.47 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 3.2% | 5000000.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 2.3% | 3579709.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 68945986.50 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | ||
| 89.0% | 61370000.00 | |
| 41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
| 1.6% | 1130601.50 | |
| 42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 1.7% | 1196810.00 | |
| 42110000 - Расходы на служебные поездки, всего | ||
| 0.1% | 50000.00 | |
| 42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
| 1.5% | 1057900.00 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
| 0.1% | 88910.00 | |
| 44000000 - Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | ||
| 0.3% | 200000.00 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 2.8% | 1958460.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 3.9% | 2689053.10 |