| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 шайлоо округу (0) | ||||
| 8316987.00 | 3.61% | 4374850.00 | 4.20% | |
| №2 шайлоо округу (0) | ||||
| 14203550.00 | 6.17% | 3451045.00 | 3.31% | |
| №3 шайлоо округу (0) | ||||
| 5813110.00 | 2.52% | 5378150.00 | 5.17% | |
| №4 шайлоо округу (0) | ||||
| 2830500.00 | 1.23% | 1580240.00 | 1.52% | |
| №5 шайлоо округу (0) | ||||
| 3346450.00 | 1.45% | 2701895.00 | 2.60% | |
| №6 шайлоо округу (0) | ||||
| 3681150.00 | 1.60% | 1947465.00 | 1.87% | |
| №7 шайлоо округу (0) | ||||
| 2589280.00 | 1.12% | 2365245.00 | 2.27% | |
| №8 шайлоо округу (0) | ||||
| 16740450.00 | 7.27% | 3342295.00 | 3.21% | |
| №9 шайлоо округу (0) | ||||
| 4235600.00 | 1.84% | 3902295.00 | 3.75% | |
| №10 шайлоо округу (0) | ||||
| 12114888.10 | 5.26% | 4023398.10 | 3.86% | |
| №11 шайлоо округу (0) | ||||
| 4200350.00 | 1.82% | 1200450.00 | 1.15% | |
| №12 шайлоо округу (0) | ||||
| 11481900.00 | 4.99% | 2751350.00 | 2.64% | |
| №13 шайлоо округу (0) | ||||
| 11374850.00 | 4.94% | 4684865.00 | 4.50% | |
| №14 шайлоо округу (0) | ||||
| 6659855.00 | 2.89% | 3886055.00 | 3.73% | |
| №15 шайлоо округу (0) | ||||
| 6260150.00 | 2.72% | 3392320.00 | 3.26% | |
| №16 шайлоо округу (0) | ||||
| 13312800.00 | 5.78% | 1551000.00 | 1.49% | |
| №17 шайлоо округу (0) | ||||
| 14036111.00 | 6.10% | 4051865.00 | 3.89% | |
| №18 шайлоо округу (0) | ||||
| 8629300.00 | 3.75% | 3002295.00 | 2.88% | |
| №19 шайлоо округу (0) | ||||
| 10375700.00 | 4.51% | 6174050.00 | 5.93% | |
| №20 шайлоо округу (0) | ||||
| 7814940.00 | 3.39% | 4882345.00 | 4.69% | |
| №21 шайлоо округу (0) | ||||
| 4970985.00 | 2.16% | 2876755.00 | 2.76% | |
| №22 шайлоо округу (0) | ||||
| 7474624.63 | 3.25% | 3804717.00 | 3.65% | |
| №23 шайлоо округу (0) | ||||
| 8689891.00 | 3.77% | 3939495.00 | 3.78% | |
| №24 шайлоо округу (0) | ||||
| 3403960.00 | 1.48% | 2451050.00 | 2.35% | |
| №25 шайлоо округу (0) | ||||
| 6715950.00 | 2.92% | 5005394.00 | 4.81% | |
| №26 шайлоо округу (0) | ||||
| 6700000.00 | 2.91% | 3324130.00 | 3.19% | |
| №27 шайлоо округу (0) | ||||
| 8441631.00 | 3.67% | 4538125.00 | 4.36% | |
| №28 шайлоо округу (0) | ||||
| 8717600.00 | 3.79% | 3229525.00 | 3.10% | |
| №29 шайлоо округу (0) | ||||
| 3380300.00 | 1.47% | 2153975.00 | 2.07% | |
| №30 шайлоо округу (0) | ||||
| 3720400.00 | 1.62% | 4147607.50 | 3.98% | |
| Всего: | 230233262.73 | 100% | 104114246.60 | 100% |
2025 30 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 230233262.73 сом
- Израсходовано: 104114246.60 сом
- Остаток: 126119016.13 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 227007573.63 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 178592016.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 1000450.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 43017949.63 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 5000000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 2614188.10 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 2614188.10 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 1808659.00 | |
| 55120000 | В избирательный фонд | 300.00 |
| 55203000 | Пополнение счета кандидата в депутаты ЖККР | 8750.00 |
| 55201000 | . | 1000.00 |
| None | Выдача кредита на счет ГК, ОМОРОВА ГҮЛШАТ ЖОЛДОШКАЗИЕВНА. КД №0000109076.002 | 34000.00 |
| 14221900 | перенос суммы за добровольного пожертвования Зайнабидин уулу Бекболот ИНН: | 200000.00 |
| None | Перевод на сумму 10 000.00 KGS по ИКФЛ с карты 1 Абжамилов Сапарбай Ташматович на счет 23 Кантороев К.А. | 10000.00 |
| null | спонсорская помощь | 400000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290297890018581 Специалньный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Салямова Венера Хамзаевна | 95000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290297890018581 Специалньный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Салямова Венера Хамзаевна | 95000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290297890018581 Специалньный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Салямова Венера Хамзаевна | 95000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290297890018581 Специалньный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Салямова Венера Хамзаевна | 15000.00 |
| 55203000 | ПОПОЛН.СОБСТВ.СЧЕТА | 301000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290417890014543 Специальный избирательный счет кандидата в депутаты ЖК Каразаков Жунусбек Абдирашитович | 500.00 |
| 55203000 | поддержка для аваю | 50000.00 |
| 55120000 | Шайлоого кошумча | 100.00 |
| 55118000 | Перевод в пользу юр/физ лица Шайлоого кошумча | 1000.00 |
| 55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290047890046178 Кандидат в депутаты ЖК КР Молдалиев Сатыбек Калилович | 1009.00 |
| 55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ТЕЛ 500554861, плательщик МАМЕТОВ ИБРАГИМ РАСУЛБЕРДИЕВИЧ | 1000.00 |
| 55203000 | Пополнение счета кондидата депутата по избирательным округу №27 Асанкулова Алтынай Джолочуевна, плательщик БУРОМБАЕВ МАКСАТ БУРОМБАЕВИЧ | 500000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 100888557.50 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 89120000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 89120000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 2045356.50 |
| 41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 882500.00 |
| 41090800 | Различные готовые изделия, не включенные в другие категории | 275000.00 |
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 294556.50 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 593300.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1865365.00 |
| 42110000 | Расходы на служебные поездки, всего | 155695.00 |
| 42111100 | Транспортные расходы | 50000.00 |
| 42112900 | Прочие расходы | 105695.00 |
| 42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 2110.00 |
| 42122000 | Услуги связи, в том числе: | 2110.00 |
| 42122100 | Услуги сети Интернет | 2110.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 1651375.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 1227875.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 423500.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 56185.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 56185.00 |
| 43411000 | Приобретение мебели | 28000.00 |
| 43412000 | Приобретение компьютерного оборудования | 241000.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 415000.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 300000.00 |
| 44001200 | Авансовые платежи по договорам | 115000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 5548831.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации | 50000.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 3284871.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 1096960.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 5000.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 1112000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 611501.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 611501.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 2439193.10 | |
| 14238900 | Оплата за бензин | 3000.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 41019000 | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша от Айтиев Темирлан Тынычбекович ИНН 20-округ | 300000.00 |
| 42151990 | За аренду помещения за период с | 50000.00 |
| 14238900 | оплат за аренду согл договор аренды от | 53095.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55201000 | Оплата за отуске ГСМ по талонам | 37950.00 |
| 55201000 | Оплата на изготовление печатных агитационных материалов | 200000.00 |
| 41080500 | Оплата за покупку принтера | 16238.10 |
| 31123230 | Оплата за принтер | 14370.00 |
| None | Перечисление средств по товарам в рассрочку, ОМОРОВА ГҮЛШАТ ЖОЛДОШКАЗИЕВНА. КД №0000109076.002 | 34000.00 |
| 42159100 | Предоплата за услуги согласно Договору 9 от 27 октября 2025 года | 125840.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | Избирательный взнос для участия на выборах ЖК (Карабекова Айгул Асановна | 300000.00 |
| 42151990 | по договору №44 от | 435000.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей | 150.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55203000 | За услуги по договору №2 от | 150.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 41070400 | Оплата за Буклеты А4 от Кандидата в депутаты ЖК КР округ №12 Султанова Роза Ажимаматовна | 24000.00 |
| 55203000 | Пополнение счета МБАНК для оплаты ГСМ | 25500.00 |
| 42151990 | За услуги по договору от | 150.00 |
| 42151990 | Оплата согласно счета на оплату №4395 от 27 октября 2025 года. | 404500.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | плата за интернет банкинг за октябрь 2025г | 250.00 |
| 55120000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | за открытие счета | 200.00 |
| 22131100 | Аренда помещений согласно договору от 22 октября 2025 года | 10000.00 |
| 22131100 | Предоплата по аренде помещений согласно по договору 21 октября 2025 Бердалиеву С.Ю | 10000.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 55299000 | За открытие счета | 200.00 |
| 55299000 | За открытие спец счета кандидата в депутаты ЖК КР | 200.00 |
| 55299000 | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 55120000 | Оплата за приобретение шарфов и вышивка логотипа Малиев А.К. в кол-ве 1050 шт | 315000.00 |
| 55120000 | Оплата за аренду штаба село Кызыл Суу ул. Манаса 115 за 20 кв.м. | 75000.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 126119016.13 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 227007573.63 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 78.7% | 178592016.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 0.4% | 1000450.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 19.0% | 43017949.63 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 2.2% | 5000000.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 0.8% | 1808659.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 100888557.50 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | ||
| 88.3% | 89120000.00 | |
| 41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
| 2.0% | 2045356.50 | |
| 42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 1.8% | 1865365.00 | |
| 42110000 - Расходы на служебные поездки, всего | ||
| 0.2% | 155695.00 | |
| 42120000 - Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | ||
| 0.0% | 2110.00 | |
| 42122000 - Услуги связи, в том числе: | ||
| 0.0% | 2110.00 | |
| 42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
| 1.6% | 1651375.00 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
| 0.1% | 56185.00 | |
| 44000000 - Оплата труда работников, всего: | ||
| 0.4% | 415000.00 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 5.5% | 5548831.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 2.4% | 2439193.10 |