| № | Название | Поступило | Израсходовано |
|---|---|---|---|
| 1 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | 105200.00 | 105190.00 |
| 2 | "ЖАҢЫ-ДООР" Саясий партиясы | 121000.00 | 121000.00 |
| 3 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 120000.00 | 118220.00 |
| 4 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 320150.00 | 191822.00 |
| 5 | "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы | 95000.00 | 75065.00 |
| 6 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 85200.00 | 85190.00 |
| 7 | «Ынтымак» саясий партиясы | 221000.00 | 219725.00 |
| Всего: | 1067550.00 | 916212.00 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Сүлүктү шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1067550.00 сом
- Израсходовано: 916212.00 сом
- Остаток: 151338.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям