Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (0) | ||||
305000.00 | 20.51% | 300150.00 | 74.95% | |
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
200000.00 | 13.45% | |||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
55000.00 | 3.70% | 50150.00 | 12.52% | |
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№6 шайлоо округу (0) | ||||
№7 шайлоо округу (0) | ||||
№8 шайлоо округу (0) | ||||
№9 шайлоо округу (0) | ||||
№10 шайлоо округу (0) | ||||
№11 шайлоо округу (0) | ||||
№12 шайлоо округу (0) | ||||
№13 шайлоо округу (0) | ||||
№14 шайлоо округу (0) | ||||
№15 шайлоо округу (0) | ||||
№16 шайлоо округу (0) | ||||
№17 шайлоо округу (0) | ||||
№18 шайлоо округу (0) | ||||
№19 шайлоо округу (0) | ||||
№20 шайлоо округу (0) | ||||
№21 шайлоо округу (0) | ||||
№22 шайлоо округу (0) | ||||
877000.00 | 58.98% | 50150.00 | 12.52% | |
№23 шайлоо округу (0) | ||||
№24 шайлоо округу (0) | ||||
№25 шайлоо округу (0) | ||||
№26 шайлоо округу (0) | ||||
№27 шайлоо округу (0) | ||||
50000.00 | 3.36% | |||
№28 шайлоо округу (0) | ||||
№29 шайлоо округу (0) | ||||
№30 шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 1487000.00 | 100% | 400450.00 | 100% |
2025 30 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1487000.00 сом
- Израсходовано: 400450.00 сом
- Остаток: 1086550.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | ||
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1487000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 981500.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 500.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 505000.00 | |
14221900 | перенос суммы за добровольного пожертвования Зайнабидин уулу Бекболот ИНН:20605199501113 | 200000.00 |
None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 300000.00 |
None | Пополнение счета ч/з ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА | 5000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 400450.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 400000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 400000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 450.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 450.00 |
42151510 | Банковские услуги | 450.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 1086550.00 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
100% | 1487000.00 | |
55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
66.0% | 981500.00 | |
55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
0.0% | 0.00 | |
55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
0.0% | 500.00 | |
55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
0.0% | 0.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
34.0% | 505000.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
100% | 400450.00 | |
10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
0.0% | 0.00 | |
14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | ||
99.9% | 400000.00 | |
42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
0.1% | 450.00 | |
42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
0.1% | 450.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
0.0% | 0 |