2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Шаардык кеңештердин тизмеси > Исфана шаардык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

  • Поступило: 580902.20 сом
  • Израсходовано: 577442.00 сом
  • Остаток: 3460.20 сом
  • Поступило

    100%
  • Израсходовано

    99%
  • Остаток

    1%
Данные по политическим партиям
Название Поступило Израсходовано
1 "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы 20200.00 20000.00
2 "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы 70200.00 69920.00
3 "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы 100050.00 98537.00
4 "Мурас" саясий партиясы 56000.00 55340.00
5 НДПК "КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ" 41100.00 41000.00
6 "Нур" саясий партиясы 63200.00 63150.00
7 "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы 50100.00 50020.00
8 "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы 29002.20 28700.00
9 «Ынтымак» саясий партиясы 151050.00 150775.00
Всего: 580902.20 577442.00