№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Бийлик элге" саясий партиясы | 145500.00 | 144170.00 |
2 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 27320.00 | 26879.00 |
3 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 90500.00 | 89985.00 |
4 | "ОРДО" саясий партиясы | 328000.00 | 316831.00 |
5 | "Патриот ынтымагы" саясий партиясы | 97700.00 | 97250.00 |
6 | "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы | 41000.00 | 40300.00 |
7 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 115600.00 | 113038.15 |
8 | «Улуу Кыргызстан» cаясий партиясы | 193672.00 | 192119.00 |
9 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 143950.00 | 143050.00 |
Всего: | 1183242.00 | 1163622.15 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Нарын шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1183242.00 сом
- Израсходовано: 1163622.15 сом
- Остаток: 19619.85 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям