| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Өзгөрүш шайлоо округу (17) | ||||
| 25420.00 | 54.95% | 24190.00 | 56.03% | |
| №2 Камыш-Башы шайлоо округу (10) | ||||
| 10740.00 | 23.22% | 10180.00 | 23.58% | |
| №3 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу (8) | ||||
| 10100.00 | 21.83% | 8800.00 | 20.38% | |
| Всего: | 46260.00 | 100% | 43170.00 | 100% |
2021 28 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Токтогул АШК
Кызыл-Өзгөрүш айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 46260.00 сом
- Израсходовано: 43170.00 сом
- Остаток: 3090.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток