Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Бакыян шайлоо округу (16) | ||||
17120.00 | 17.96% | 15560.00 | 17.88% | |
№1 Кара-Буура шайлоо округу (6) | ||||
7000.00 | 7.34% | 6380.00 | 7.33% | |
№2 Бейшеке шайлоо округу (15) | ||||
17070.00 | 17.91% | 15610.00 | 17.94% | |
№3 Кара-Суу шайлоо округу (20) | ||||
20150.00 | 21.14% | 18370.00 | 21.11% | |
№1 Арчагул шайлоо округу (13) | ||||
12950.00 | 13.59% | 11850.00 | 13.62% | |
№2 Шекер шайлоо округу (20) | ||||
21030.00 | 22.06% | 19250.00 | 22.12% | |
Всего: | 95320.00 | 100% | 87020.00 | 100% |
2023 09 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Кара-Буура АШК
Бакыян айылдык кеңеши
Бейшеке айылдык кеңеши
Шекер айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 95320.00 сом
- Израсходовано: 87020.00 сом
- Остаток: 8300.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток