№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Адилет" саясий партиясы | 5037991.00 | 5037991.00 |
2 | "Жаңы күч - Новая сила" саясий партиясы | 11156460.00 | 11127702.20 |
3 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 5981450.00 | 5684954.00 |
4 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | 150200.00 | 150109.20 |
5 | «Ынтымак» саясий партиясы | 7031468.00 | 5471330.24 |
6 | "Эл Үмүтү социал-саясий партиясы" саясий партиясы | 1609096.00 | 1590346.00 |
7 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 12162150.00 | 12141850.00 |
Всего: | 43128815.00 | 41204282.64 |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Бишкек шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 43128815.00 сом
- Израсходовано: 41204282.64 сом
- Остаток: 1924532.36 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям