№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Адилет" саясий партиясы | 291300.00 | |
2 | "Жаңы күч - Новая сила" саясий партиясы | 2358020.00 | 1127705.00 |
3 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 50150.00 | |
4 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | ||
5 | «Ынтымак» саясий партиясы | ||
6 | "Эл Үмүтү социал-саясий партиясы" саясий партиясы | ||
7 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 489918.20 | |
Всего: | 2358020.00 | 1959073.20 |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Бишкек шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2358020.00 сом
- Израсходовано: 1959073.20 сом
- Остаток: 398946.80 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям