Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Кызыл-Багыш шайлоо округу (9) | ||||
№2 Бек-Абад шайлоо округу (16) | ||||
№3 Эркин шайлоо округу (20) | ||||
№4 Жийде шайлоо округу (27) | ||||
№1 Мичурин шайлоо округу (14) | ||||
№2 Исманалиев шайлоо округу (11) | ||||
№3 Ж.Бөкөнбаев шайлоо округу (7) | ||||
№4 Багыш шайлоо округу (6) | ||||
№5 Беш-Бала шайлоо округу (8) | ||||
№6 Ленин шайлоо округу (8) | ||||
№7 Орто-Сай шайлоо округу (4) | ||||
№8 Жыгач-Коргон шайлоо округу (6) | ||||
№1 Комсомол шайлоо округу (7) | ||||
№2 Миң-Өрүк шайлоо округу (9) | ||||
№3 Байзаков шайлоо округу (13) | ||||
№4 Таш-Тѳбѳ шайлоо округу (7) | ||||
№5 Күмүш-Азиз шайлоо округу (10) | ||||
№6 Бобур атындагы гимназия шайлоо округу (17) | ||||
№1 Ак-Мечит шайлоо округу (18) | ||||
№2 Абдукаимов шайлоо округу (11) | ||||
№3 Чангыр-Таш шайлоо округу (11) | ||||
№1 Жалгыз-Жангак шайлоо округу (16) | ||||
№2 Жерге-Тал шайлоо округу (10) | ||||
№3 Мазар-Булак шайлоо округу (6) | ||||
№4 Таран-Базар шайлоо округу (9) | ||||
№5 Саты шайлоо округу (2) | ||||
№6 Жоон-Күңгөй шайлоо округу (9) | ||||
№7 Кара-Алма шайлоо округу (7) | ||||
№8 Калмак-Кырчын шайлоо округу (6) | ||||
№9 Кара-Чолок шайлоо округу (6) | ||||
№1 Ак-Тоок, Кара-Март шайлоо округу (30) | ||||
№2 Кашка-Терек, Кара-Булак шайлоо округу (19) | ||||
№1 Орто-Азия шайлоо округу (16) | ||||
№2 Таштак шайлоо округу (11) | ||||
№3 Мундуз шайлоо округу (9) | ||||
№4 Кызыл-Сенир шайлоо округу (12) | ||||
№5 Кара-Көл шайлоо округу (12) | ||||
№6 Ак-Баш шайлоо округу (17) | ||||
№1 С.Акбаров шайлоо округу (21) | ||||
№2 Манас шайлоо округу (15) | ||||
№3 Москва шайлоо округу (13) | ||||
№4 Благовещенка шайлоо округу (15) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Сузак АШК
Атабеков атындагы айылдык кеңеши
Багыш айылдык кеңеши
Барпы айылдык кеңеши
Кара-Дарыя айылдык кеңеши
Кѳк-Арт айылдык кеңеши
Кыз-Кол айылдык кеңеши
Кызыл-Туу айылдык кеңеши
Сузак айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток