Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Айгыр-Жол шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кызыл-Кырман шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кеңеш шайлоо округу (0) | ||||
№4 Кош-Коргон шайлоо округу (0) | ||||
№1 Өзгөрүш шайлоо округу (0) | ||||
№2 Бахмал шайлоо округу (0) | ||||
№3 Чымбай шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жаңы-Абад шайлоо округу (0) | ||||
№5 Дөң-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Ничке-Сай шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кайрат-Токтогул-Алтыбай шайлоо округу (0) | ||||
№3 Зергер-Дыйкан-Биринчи-Май шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жээренчи шайлоо округу (0) | ||||
№5 Кара-Дыйкан-Ильичевка шайлоо округу (0) | ||||
№6 Кызыл-Дыйкан-Жазы шайлоо округу (0) | ||||
№7 Ак-Кыя-Кызыл-Тоо-Доңуз-Тоо шайлоо округу (0) | ||||
№1 Алча-Башат шайлоо округу (0) | ||||
№2 Курбу-Таш-Кара-Тарык шайлоо округу (0) | ||||
№3 Түз-Бел-Ак-Терек шайлоо округу (0) | ||||
№4 Үч-Капчал шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кыргызстан шайлоо округу (0) | ||||
№2 Корс-Этти шайлоо округу (0) | ||||
№3 Жийде шайлоо округу (0) | ||||
№4 Ор-Казган, Жангакты шайлоо округу (0) | ||||
№5 Уч-Тапкыр шайлоо округу (0) | ||||
№6 Өстүрүү шайлоо округу (0) | ||||
№1 Чалк-Өйдө шайлоо округу (0) | ||||
№2 Алай-Булак-Ничке шайлоо округу (0) | ||||
№3 Семиз-Көл шайлоо округу (0) | ||||
№4 Ак-Жар шайлоо округу (0) | ||||
№5 Ак-Талаа шайлоо округу (0) | ||||
№6 Какыр шайлоо округу (0) | ||||
№1 Мырза-Арык шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кароол шайлоо округу (0) | ||||
№3 Шералы шайлоо округу (0) | ||||
№1 Куршаб-1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 Куршаб-2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 Куршаб-3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 Куршаб-4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 Шагым-Кайнар шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кара-Таш-Элчибек шайлоо округу (0) | ||||
№2 Беш-Абышка-Кремль шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кызыл-Сенир шайлоо округу (0) | ||||
№4 Гузар-Кичи-Лесхоз шайлоо округу (0) | ||||
№5 Алга шайлоо округу (0) | ||||
№6 Эски-Покровка шайлоо округу (0) | ||||
№7 Кызыл-Октябрь шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кандава-Алтын-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№2 Адыр шайлоо округу (0) | ||||
№3 Обком шайлоо округу (0) | ||||
№4 Мырза-Аке шайлоо округу (0) | ||||
№5 Коммунист шайлоо округу (0) | ||||
№6 Лесхоз шайлоо округу (0) | ||||
№7 Бабыр, Интернат шайлоо округу (0) | ||||
№1 Арагол-15Жаш шайлоо округу (0) | ||||
№2 Ак-Терек шайлоо округу (0) | ||||
№3 Салам-Алик шайлоо округу (0) | ||||
№4 Кызыл-Чарба шайлоо округу (0) | ||||
№5 Кошэтер шайлоо округу (0) | ||||
№6 Эркин-Тоо, Карчабек шайлоо округу (0) | ||||
№1 Бостон шайлоо округу (0) | ||||
№2 Шоро-Башат, Гулистан шайлоо округу (0) | ||||
№3 Төрт-Көл шайлоо округу (0) | ||||
№4 Ана-Кызыл шайлоо округу (0) | ||||
№5 Красный-Маяк шайлоо округу (0) | ||||
№6 Жылалды-Кальта шайлоо округу (0) | ||||
№7 Прогресс шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Өзгөн АШК
Баш-Дөбө айылдык кеңеши
Дөң-Булак айылдык кеңеши
Жазы айылдык кеңеши
Жалпак-Таш айылдык кеңеши
Ийри-Суу айылдык кеңеши
Кара-Шоро айылдык кенеши
Кароол айылдык кеңеши
Куршаб айылдык кеңеши
Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши
Мырза-Аке айылдык кеңеши
Салам-Алик айылдык кеңеши
Төрт-Көл айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток