| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Кара-Теит шайлоо округу (4) | ||||
| №2 Кара-Мык шайлоо округу (8) | ||||
| №3 Жекенди шайлоо округу (8) | ||||
| №4 Чулук шайлоо округу (6) | ||||
| №5 Шибээ шайлоо округу (4) | ||||
| №1 Кабык, Жайылма шайлоо округу (6) | ||||
| №2 Ачык-Суу шайлоо округу (9) | ||||
| №3 Кашка-Суу шайлоо округу (13) | ||||
| №4 Кара-Кабак шайлоо округу (4) | ||||
| №1 Жар-Башы шайлоо округу (6) | ||||
| №2 Жаш-Тилек шайлоо округу (6) | ||||
| №3 Чак шайлоо округу (5) | ||||
| №4 Дароот-Коргон шайлоо округу (18) | ||||
| №5 Кызыл-Эшме шайлоо округу (3) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Чоң-Алай АШК
Жекенди айылдык кеңеши
Кашка-Суу айылдык кеңеши
Чон-Алай айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток