| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 шайлоо округу (9) | ||||
| №2 шайлоо округу (5) | ||||
| №3 шайлоо округу (8) | ||||
| №4 шайлоо округу (9) | ||||
| №5 шайлоо округу (8) | ||||
| №1 шайлоо округу (10) | ||||
| №2 шайлоо округу (10) | ||||
| №3 шайлоо округу (7) | ||||
| №4 шайлоо округу (16) | ||||
| №5 шайлоо округу (5) | ||||
| №1 шайлоо округу (16) | ||||
| №2 шайлоо округу (8) | ||||
| №3 шайлоо округу (13) | ||||
| №4 шайлоо округу (4) | ||||
| №1 шайлоо округу (9) | ||||
| №2 шайлоо округу (6) | ||||
| №3 шайлоо округу (4) | ||||
| №4 шайлоо округу (14) | ||||
| №5 шайлоо округу (10) | ||||
| №6 шайлоо округу (18) | ||||
| №1 шайлоо округу (21) | ||||
| №2 шайлоо округу (8) | ||||
| №3 шайлоо округу (5) | ||||
| №1 шайлоо округу (16) | ||||
| №2 шайлоо округу (5) | ||||
| №3 шайлоо округу (15) | ||||
| №4 шайлоо округу (10) | ||||
| №1 шайлоо округу (8) | ||||
| №2 шайлоо округу (3) | ||||
| №3 шайлоо округу (5) | ||||
| №4 шайлоо округу (7) | ||||
| №5 шайлоо округу (15) | ||||
| №1 шайлоо округу (16) | ||||
| №2 шайлоо округу (10) | ||||
| №3 шайлоо округу (6) | ||||
| №4 шайлоо округу (10) | ||||
| №5 шайлоо округу (11) | ||||
| №6 шайлоо округу (5) | ||||
| №1 шайлоо округу (13) | ||||
| №2 шайлоо округу (8) | ||||
| №3 шайлоо округу (7) | ||||
| №4 шайлоо округу (11) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ысык-Ата АШК
Ак-Кудук айылдык кеңеши
Жайылма айылдык кеңеши
Жээк айылдык кеңеши
Кең-Булуң айылдык кеңеши
Кочкорбаев атындагы айылдык кеңеши
Нурманбет айылдык кеңеши
Сын-Таш айылдык кеңеши
Узун-Кыр айылдык кеңеши
Ысык-Ата айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток