Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№6 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
№5 шайлоо округу (0) | ||||
№6 шайлоо округу (0) | ||||
№1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 шайлоо округу (0) | ||||
№4 шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ысык-Ата АШК
Ак-Кудук айылдык кеңеши
Жайылма айылдык кеңеши
Жээк айылдык кеңеши
Кең-Булуң айылдык кеңеши
Кочкорбаев атындагы айылдык кеңеши
Нурманбет айылдык кеңеши
Сын-Таш айылдык кеңеши
Узун-Кыр айылдык кеңеши
Ысык-Ата айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток