Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Атай шайлоо округу (0) | ||||
№2 Карл-Марс шайлоо округу (0) | ||||
№3 Арал шайлоо округу (1) | ||||
№4 Бирдик шайлоо округу (0) | ||||
№1 Чет-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№2 Казарман шайлоо округу (0) | ||||
№3 Аэропорт шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жаныбаева шайлоо округу (0) | ||||
№5 Кара-Суу, Табылгыты шайлоо округу (1) | ||||
№1 Ленин шайлоо округу (0) | ||||
№2 Дөдөмөл, Кош-Булак шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Тогуз-Торо АШК
Атай айылдык кеңеши
Каргалык айылдык кеңеши
Тогуз-Торо айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток