| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Башкууганды шайлоо округу (11) | ||||
| №2 Кызыл-Кыргызстан шайлоо округу (10) | ||||
| №3 Орто-Кууганды шайлоо округу (8) | ||||
| №4 Көлмө шайлоо округу (6) | ||||
| №1 Жумгал-Лама шайлоо округу (9) | ||||
| №2 Чоң-Дөбө шайлоо округу (5) | ||||
| №1 Кызарт шайлоо округу (10) | ||||
| №2 Жаңы-Арык шайлоо округу (7) | ||||
| №3 Кызыл-Эмгек шайлоо округу (4) | ||||
| №4 Куйручук шайлоо округу (11) | ||||
| №1 Өрнөк-Сарыкамыш шайлоо округу (4) | ||||
| №2 16-АЯНТЧА шайлоо округу (6) | ||||
| №3 17-21 АЯНТЧА шайлоо округу (8) | ||||
| №1 Түгөл-Сай-Эпкин шайлоо округу (13) | ||||
| №2 Ташдөбө шайлоо округу (8) | ||||
| №1 Актатыр-Ак-Секи-Чаек шайлоо округу (13) | ||||
| №2 Шортон шайлоо округу (4) | ||||
| №3 Кара-Жээк Беш-Терек Кызыл-Жылдыз шайлоо округу (12) | ||||
| №4 Көк-Ой Эмел Арал шайлоо округу (10) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% | 
                    2024 17 Ноябрь
                    
                Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси > 
                    
                        Жумгал АШК
                    
                
                
                    
                         
                                Байзак айылдык кеңеши
                        
                         
                                Жумгал айылдык кеңеши
                        
                        
                    
                         
                                Куйручук-Кызарт айылдык кеңеши
                        
                         
                                Миң-Куш айылдык кеңеши
                        
                         
                                Түгөл-Сай айылдык кеңеши
                        
                        
                    
                         
                                Чаек айылдык кеңеши
                        
                        Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
 - Израсходовано: 0 сом
 - Остаток: 0 сом
 
- 
                    
Поступило
 - 
                    
Израсходовано
 - 
                    
Остаток