| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Барскоон шайлоо округу (20) | ||||
| №2 Тамга шайлоо округу (13) | ||||
| №3 Тосор шайлоо округу (10) | ||||
| №1 Даркан шайлоо округу (18) | ||||
| №2 Ак-Терек-Жеңиш шайлоо округу (22) | ||||
| №3 Жаргылчак шайлоо округу (12) | ||||
| №1 Ырдык шайлоо округу (7) | ||||
| №2 Балтабай шайлоо округу (13) | ||||
| №3 Липенка шайлоо округу (9) | ||||
| №4 Жети-Өгүз шайлоо округу (19) | ||||
| №5 Чырак шайлоо округу (7) | ||||
| №1 Кызыл-Суу шайлоо округу (29) | ||||
| №2 Батыш шайлоо округу (15) | ||||
| №3 Саруу шайлоо округу (36) | ||||
| №1 Ак-Дөбө шайлоо округу (10) | ||||
| №2 Тилекмат шайлоо округу (9) | ||||
| №3 Өргөчөр шайлоо округу (11) | ||||
| №4 Светлая Поляна шайлоо округу (14) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Жети-Өгүз АШК
Барскоон айылдык кеңеши
Жаргылчак айылдык кеңеши
Жети-Өгүз айылдык кеңеши
Кызыл-Суу айылдык кеңеши
Оргочор айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток