Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Барскоон шайлоо округу (0) | ||||
№2 Тамга шайлоо округу (0) | ||||
№3 Тосор шайлоо округу (1) | ||||
№1 Даркан шайлоо округу (1) | ||||
№2 Ак-Терек-Жеңиш шайлоо округу (0) | ||||
№3 Жаргылчак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Ырдык шайлоо округу (0) | ||||
№2 Балтабай шайлоо округу (0) | ||||
№3 Липенка шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жети-Өгүз шайлоо округу (2) | ||||
№5 Чырак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кызыл-Суу шайлоо округу (0) | ||||
№2 Батыш шайлоо округу (1) | ||||
№3 Саруу шайлоо округу (1) | ||||
№1 Ак-Дөбө шайлоо округу (1) | ||||
№2 Тилекмат шайлоо округу (0) | ||||
№3 Өргөчөр шайлоо округу (0) | ||||
№4 Светлая Поляна шайлоо округу (1) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Жети-Өгүз АШК
Барскоон айылдык кеңеши
Жаргылчак айылдык кеңеши
Жети-Өгүз айылдык кеңеши
Кызыл-Суу айылдык кеңеши
Оргочор айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток