Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Ак-Суу шайлоо округу (0) | ||||
№2 Эгемендүүлүк шайлоо округу (0) | ||||
№3 Чоюнчу шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жаркыштак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Жаңы-Жер шайлоо округу (0) | ||||
№2 Борбордук шайлоо округу (0) | ||||
№3 Достук шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жаштык шайлоо округу (0) | ||||
№1 Жети-Таш-Үч-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№2 Мурас шайлоо округу (0) | ||||
№3 Андархам шайлоо округу (0) | ||||
№4 Бешкент шайлоо округу (0) | ||||
№5 Кайрагач шайлоо округу (0) | ||||
№6 Эски-Оочу шайлоо округу (1) | ||||
№1 Интернационал шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кулунду-Чыгыш шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кулунду-Батыш шайлоо округу (0) | ||||
№4 Кулунду-Борбордук шайлоо округу (0) | ||||
№5 Раззаков шайлоо округу (0) | ||||
№6 Ак-Арык шайлоо округу (0) | ||||
№7 Булак-Башы шайлоо округу (0) | ||||
№1 Коргон шайлоо округу (0) | ||||
№2 Ак-Терек-Кара-Суу шайлоо округу (0) | ||||
№3 Лейлек шайлоо округу (0) | ||||
№4 Козу-Баглан шайлоо округу (0) | ||||
№5 Катран-Өзгөрүш шайлоо округу (0) | ||||
№6 Баул шайлоо округу (0) | ||||
№1 Андарак-1 шайлоо округу (0) | ||||
№2 Андарак-2 шайлоо округу (0) | ||||
№3 Сумбула шайлоо округу (0) | ||||
№4 Сары-Дөбө шайлоо округу (0) | ||||
№5 Көк-Таш шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кара-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№2 Мин-Жыгач шайлоо округу (0) | ||||
№3 Айбике шайлоо округу (0) | ||||
№4 Ай-Көл шайлоо округу (0) | ||||
№5 Тогуз-Булак шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Лейлек АШК
Ак-Суу айылдык кеңеши
Жаңы-Жер айылдык кеңеши
Кең-Талаа айылдык кеңеши
Кулунду айылдык кеңеши
Лейлек айылдык кеңеши
Сумбула айылдык кеңеши
Тогуз-Булак айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток