Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Арал шайлоо округу (0) | ||||
№2 Какыр-Сай шайлоо округу (1) | ||||
№3 Киров шайлоо округу (0) | ||||
№4 Чапаев шайлоо округу (0) | ||||
№5 Үч-Кемпир шайлоо округу (0) | ||||
№6 Ойбек шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кайрагач шайлоо округу (0) | ||||
№2 Бел шайлоо округу (0) | ||||
№1 Фрунзе шайлоо округу (0) | ||||
№2 Самиев шайлоо округу (0) | ||||
№3 Гафур-Гулям шайлоо округу (0) | ||||
№4 Чили-Сай шайлоо округу (0) | ||||
№5 Таштак шайлоо округу (0) | ||||
№6 Бостон шайлоо округу (0) | ||||
№1 Улугбек шайлоо округу (0) | ||||
№2 Жандама шайлоо округу (0) | ||||
№3 Таш-Коргон шайлоо округу (0) | ||||
№4 Шалдырама шайлоо округу (0) | ||||
№5 Катта-Тал шайлоо округу (0) | ||||
№6 Кызыл-Тейит шайлоо округу (0) | ||||
№7 Найманбаев шайлоо округу (0) | ||||
№8 Шакаркыштак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кара-Таш шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кайнар-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№3 Капка шайлоо округу (0) | ||||
№4 Нойгут шайлоо округу (0) | ||||
№1 Куу-Майдан шайлоо округу (0) | ||||
№2 Арбын шайлоо округу (0) | ||||
№3 Шаңкол шайлоо округу (0) | ||||
№1 Көк-Бел шайлоо округу (0) | ||||
№2 Н. Исанов шайлоо округу (0) | ||||
№1 Жийде шайлоо округу (0) | ||||
№2 Көк-Жар шайлоо округу (0) | ||||
№3 Борбаш шайлоо округу (0) | ||||
№4 Сарыкаңды шайлоо округу (0) | ||||
№5 Алашан шайлоо округу (0) | ||||
№6 Каранай шайлоо округу (0) | ||||
№7 Нарай шайлоо округу (0) | ||||
№8 Он Эки Бел шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кыргыз-Ата шайлоо округу (0) | ||||
№2 Орто-Мечит шайлоо округу (0) | ||||
№3 Көтөрмө шайлоо округу (2) | ||||
№4 Борко шайлоо округу (0) | ||||
№5 Ак-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№1 Чеч-Дөбө шайлоо округу (0) | ||||
№2 Жар-Коргон шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кошчан шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жаңы-Базар шайлоо округу (0) | ||||
№5 Күңгөй-Кожоке шайлоо округу (0) | ||||
№6 Кара-Баш шайлоо округу (0) | ||||
№7 Чынкараев шайлоо округу (0) | ||||
№1 Өсөр шайлоо округу (0) | ||||
№2 Ата-Мерек шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кашкалдак шайлоо округу (0) | ||||
№4 Айбек шайлоо округу (1) | ||||
№5 Учбай шайлоо округу (0) | ||||
№6 Калдай шайлоо округу (0) | ||||
№7 Жатан шайлоо округу (0) | ||||
№8 Чучук шайлоо округу (0) | ||||
№9 Караке шайлоо округу (0) | ||||
№1 Абшыр-Сай шайлоо округу (0) | ||||
№2 Кожо-Арык шайлоо округу (0) | ||||
№3 Кызыл-Булак шайлоо округу (0) | ||||
№4 Ак-Чал шайлоо округу (0) | ||||
№5 Баглан шайлоо округу (0) | ||||
№6 Ак-Терек шайлоо округу (0) | ||||
№7 Ынтымак шайлоо округу (1) | ||||
№8 Беш-Буркан шайлоо округу (0) | ||||
№9 Арык-Бою шайлоо округу (0) | ||||
№1 Кеңеш шайлоо округу (0) | ||||
№2 Меркит шайлоо округу (0) | ||||
№3 Салиев шайлоо округу (0) | ||||
№4 Жайылма шайлоо округу (0) | ||||
№5 Кызыл-Туу шайлоо округу (0) | ||||
№6 Дөдөң шайлоо округу (0) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ноокат АШК
А.Мирмахмудов айылдык кеңеши
Бел айылдык кеңеши
Гулистан айылдык кеңеши
Жаңы-Ноокат айылдык кеңеши
Кара-Таш айылдык кеңеши
Кеңеш айылдык кеңеши
Көк-Бел айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Кыргыз-Ата айылдык кеңеши
Н.Исанов айылдык кеңеши
Т.Зулпуев айылдык кеңеши
Т.Кулатов айылдык кеңеши
Төөлөс айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток