| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Будалык шайлоо округу (13) | ||||
| №2 Гүлчө-1 шайлоо округу (9) | ||||
| №3 Гүлчө-2 шайлоо округу (13) | ||||
| №4 Гүлчө-3 шайлоо округу (15) | ||||
| №5 Нооруз шайлоо округу (8) | ||||
| №6 Курманжан-Датка шайлоо округу (5) | ||||
| №7 Таш-Короо шайлоо округу (6) | ||||
| №1 Жаңы-Алай шайлоо округу (10) | ||||
| №2 Жаңы-Арык шайлоо округу (5) | ||||
| №1 Чоң-Бүлөлү шайлоо округу (3) | ||||
| №2 Кичи-Бүлөлү шайлоо округу (5) | ||||
| №3 Күң-Элек шайлоо округу (7) | ||||
| №4 Мурдаш шайлоо округу (8) | ||||
| №5 Кызыл-Коргон шайлоо округу (9) | ||||
| №1 Боз-Караган шайлоо округу (10) | ||||
| №2 Арпа-Тектир шайлоо округу (8) | ||||
| №3 Кабылан-Көл шайлоо округу (7) | ||||
| №4 Күңгөй шайлоо округу (4) | ||||
| №1 Нура шайлоо округу (4) | ||||
| №2 Сары-Таш шайлоо округу (5) | ||||
| №3 Талды-Суу шайлоо округу (8) | ||||
| №4 Сары-Могол шайлоо округу (12) | ||||
| №1 Кең-Жылга шайлоо округу (9) | ||||
| №2 Тогуз-Булак шайлоо округу (6) | ||||
| №3 1-Май шайлоо округу (5) | ||||
| №4 Жаңы-Турмуш шайлоо округу (9) | ||||
| №5 Үч-Чат шайлоо округу (9) | ||||
| №1 Ак-Босого, Кызыл-Алай шайлоо округу (7) | ||||
| №2 Чоң-Каракол шайлоо округу (4) | ||||
| №3 Кичи-Каракол шайлоо округу (8) | ||||
| №4 Чий-Талаа шайлоо округу (6) | ||||
| №5 Сопу-Коргон шайлоо округу (10) | ||||
| №6 Терек шайлоо округу (3) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Алай АШК
Гүлчө айылдык кеңеши
Жаңы-Алай айылдык кеңеши
Жибек-Жолу айылдык кеңеши
Курманжан Датка айылдык кеңеши
Памир-Алай айылдык кеңеши
Тилектеш айылдык кеңеши
Үч-Дөбө-Алай айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток