| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ак-Жар (33) | ||||
| 35403.00 | 14.48% | 34154.89 | 13.94% | |
| Акмоюн (13) | ||||
| 3100.00 | 1.27% | 3000.00 | 1.22% | |
| Бирлик (10) | ||||
| 5250.00 | 2.15% | 5000.00 | 2.04% | |
| Ак-Муз (24) | ||||
| 13550.00 | 5.54% | 13000.00 | 5.30% | |
| Акталаа (21) | ||||
| 5900.00 | 2.41% | 5300.00 | 2.16% | |
| Терексуу (9) | ||||
| 9100.00 | 3.72% | 8100.00 | 3.31% | |
| №1 Шайлоо округу Токой (19) | ||||
| 22900.00 | 9.37% | 20900.00 | 8.53% | |
| №2 Шайлоо округу Мектеп (14) | ||||
| 12700.00 | 5.20% | 12500.00 | 5.10% | |
| №3 шайлоо округу Ташрабат (15) | ||||
| 24650.00 | 10.08% | 31400.00 | 12.81% | |
| Чатыркол (12) | ||||
| 15550.00 | 6.36% | 15000.00 | 6.12% | |
| Чечдобо, Кок-Жар (17) | ||||
| Ачакайынды (28) | ||||
| 48700.00 | 19.92% | 50347.23 | 20.54% | |
| Башкайынды (16) | ||||
| 5200.00 | 2.13% | 4500.00 | 1.84% | |
| Каратал (8) | ||||
| 5211.00 | 2.13% | 7111.00 | 2.90% | |
| Клуб (18) | ||||
| Карабулун (8) | ||||
| 3150.00 | 1.29% | 3000.00 | 1.22% | |
| Кызылтуу (21) | ||||
| 22550.00 | 9.22% | 21750.00 | 8.88% | |
| Дыйкан (7) | ||||
| Карасуу (21) | ||||
| 4200.00 | 1.72% | 4000.00 | 1.63% | |
| Супабулак (14) | ||||
| "1-май" (8) | ||||
| Озгоруш (8) | ||||
| 5250.00 | 2.15% | 5000.00 | 2.04% | |
| Талдысуу (11) | ||||
| 2100.00 | 0.86% | 1000.00 | 0.41% | |
| Всего: | 244464.00 | 100% | 245063.12 | 100% |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Ат-Башинская ТИК
Ак-Жар айылдык кеңеши
Ак-Моюн айылдык кеңеши
Ак-Муз айылдык кеңеши
Ак-Талаа айылдык кеңеши
Ат-Башы айылдык кеңеши
Ача-Кайыңды айылдык кеңеши
Баш-Кайыңды айылдык кеңеши
Кара-Коюн айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 244464.00 сом
- Израсходовано: 245063.12 сом
- Остаток: -599.12 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
100% -
Остаток
0%
Данные по избирательным округам