| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 избирательный округ (17) | ||||
| 63091227.00 | 4.07% | 44236487.40 | 3.63% | |
| №2 избирательный округ (14) | ||||
| 58178695.00 | 3.75% | 55482334.00 | 4.55% | |
| №3 избирательный округ (16) | ||||
| 54090340.00 | 3.49% | 44443314.85 | 3.64% | |
| №4 избирательный округ (11) | ||||
| 43193050.00 | 2.78% | 40339431.00 | 3.31% | |
| №5 избирательный округ (14) | ||||
| 39416199.00 | 2.54% | 18863511.00 | 1.55% | |
| №6 избирательный округ (14) | ||||
| 42145640.00 | 2.72% | 24054360.00 | 1.97% | |
| №7 избирательный округ (13) | ||||
| 42274804.73 | 2.72% | 34517060.00 | 2.83% | |
| №8 избирательный округ (21) | ||||
| 57159201.00 | 3.68% | 44379240.00 | 3.64% | |
| №9 избирательный округ (21) | ||||
| 44795740.00 | 2.89% | 39201007.98 | 3.21% | |
| №10 избирательный округ (16) | ||||
| 67403398.10 | 4.34% | 48281592.06 | 3.96% | |
| №11 избирательный округ (5) | ||||
| 18187471.00 | 1.17% | 13690285.00 | 1.12% | |
| №12 избирательный округ (18) | ||||
| 67815105.00 | 4.37% | 57685177.60 | 4.73% | |
| №13 избирательный округ (14) | ||||
| 65700546.00 | 4.23% | 57014736.88 | 4.67% | |
| №14 избирательный округ (11) | ||||
| 35106955.00 | 2.26% | 29854570.00 | 2.45% | |
| №15 избирательный округ (15) | ||||
| 37043837.00 | 2.39% | 35083144.32 | 2.88% | |
| №16 избирательный округ (10) | ||||
| 49580832.00 | 3.20% | 43218684.62 | 3.54% | |
| №17 избирательный округ (13) | ||||
| 57873196.00 | 3.73% | 46518734.00 | 3.81% | |
| №18 избирательный округ (16) | ||||
| 60161180.00 | 3.88% | 41453064.20 | 3.40% | |
| №19 избирательный округ (25) | ||||
| 74153880.00 | 4.78% | 63615642.72 | 5.21% | |
| №20 избирательный округ (17) | ||||
| 34476610.00 | 2.22% | 28681135.05 | 2.35% | |
| №21 избирательный округ (16) | ||||
| 31648045.00 | 2.04% | 25902804.07 | 2.12% | |
| №22 избирательный округ (16) | ||||
| 41794937.54 | 2.69% | 35860786.47 | 2.94% | |
| №23 избирательный округ (13) | ||||
| 36886048.00 | 2.38% | 31533754.45 | 2.58% | |
| №24 избирательный округ (14) | ||||
| 28743785.00 | 1.85% | 22527754.75 | 1.85% | |
| №25 избирательный округ (17) | ||||
| 57592375.60 | 3.71% | 36491222.06 | 2.99% | |
| №26 избирательный округ (17) | ||||
| 36474240.00 | 2.35% | 34824184.44 | 2.85% | |
| №27 избирательный округ (23) | ||||
| 60830321.00 | 3.92% | 41086781.56 | 3.37% | |
| №28 избирательный округ (16) | ||||
| 72423653.00 | 4.67% | 48384324.18 | 3.97% | |
| №29 избирательный округ (13) | ||||
| 47693950.00 | 3.07% | 38790995.70 | 3.18% | |
| №30 избирательный округ (14) | ||||
| 67148775.00 | 4.33% | 42417788.50 | 3.48% | |
| Всего: | 1551464326.97 | 100% | 1220236324.71 | 100% |
2025 30 Ноябрь
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Политические партии, участвующие на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1551464326.97 сом
- Израсходовано: 1220236324.71 сом
- Остаток: 331228002.26 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток