Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Мукур шайлоо округу (13) | ||||
7300.00 | 1.02% | 4450.00 | 0.86% | |
№2 Итагар шайлоо округу (2) | ||||
№3Авлетим шайлоо округу (14) | ||||
3370.00 | 0.47% | 5280.00 | 1.03% | |
№4 Коргон шайлоо округу (7) | ||||
№5 Байгашка-Терек шайлоо округу (11) | ||||
4800.00 | 0.67% | 3150.00 | 0.61% | |
№6 Дейрес шайлоо округу (4) | ||||
№1 Ак-Жол шайлоо округу (26) | ||||
28450.00 | 3.97% | 17900.00 | 3.48% | |
№2 Жолборсту шайлоо округу (7) | ||||
8250.00 | 1.15% | 4450.00 | 0.86% | |
№4 Тегене шайлоо округу (7) | ||||
7100.00 | 0.99% | 2600.00 | 0.51% | |
№5 Кечуу шайлоо округу (4) | ||||
4600.00 | 0.64% | 1450.00 | 0.28% | |
№6 Разанкурп шайлоо округу (5) | ||||
5950.00 | 0.83% | 3300.00 | 0.64% | |
Райкомол (8) | ||||
10250.00 | 1.43% | 3750.00 | 0.73% | |
№1 Коргон-Добо шайлоо округу (14) | ||||
16900.00 | 2.36% | 9750.00 | 1.89% | |
№2 Ак-Суу шайлоо округу (49) | ||||
68896.00 | 9.61% | 47346.00 | 9.20% | |
№1 Жаны-Жол шайлоо округу (31) | ||||
55925.00 | 7.80% | 46790.92 | 9.09% | |
№2 Терс шайлоо округу (6) | ||||
7300.00 | 1.02% | 4300.00 | 0.84% | |
№3 Койташ шайлоо округу (12) | ||||
19840.00 | 2.77% | 16390.00 | 3.18% | |
№1 Жерге-Тал шайлоо округу (31) | ||||
37050.00 | 5.17% | 24550.00 | 4.77% | |
№2 Боспиек шайлоо округу (4) | ||||
3750.00 | 0.52% | 3000.00 | 0.58% | |
№3 Капчыгай шайлоо округу (9) | ||||
10750.00 | 1.50% | 7300.00 | 1.42% | |
№4 Мектеп шайлоо округу (6) | ||||
5950.00 | 0.83% | 2450.00 | 0.48% | |
№1 Кызыл-Кол шайлоо округу (7) | ||||
8550.00 | 1.19% | 7000.00 | 1.36% | |
№2 Турдук шайлоо округу (7) | ||||
8350.00 | 1.16% | 4450.00 | 0.86% | |
№3 Кара-Суу шайлоо округу (20) | ||||
20750.00 | 2.89% | 17000.00 | 3.30% | |
№4 Кезарт шайлоо округу (15) | ||||
41990.00 | 5.85% | 37468.79 | 7.28% | |
№1 Кара-Дөбө шайлоо округу (6) | ||||
7050.00 | 0.98% | 5150.00 | 1.00% | |
№2 Кашка-Суу шайлоо округу (25) | ||||
29500.00 | 4.11% | 22300.00 | 4.33% | |
№3 Өлөң-Булак шайлоо округу (13) | ||||
13650.00 | 1.90% | 8450.00 | 1.64% | |
№4 Кара-Башат шайлоо округу (5) | ||||
6050.00 | 0.84% | 3300.00 | 0.64% | |
№1 Кызыл-Туу шайлоо округу (15) | ||||
5850.00 | 0.82% | 3300.00 | 0.64% | |
№2 Жылгын шайлоо округу (12) | ||||
57250.00 | 7.98% | 53775.00 | 10.45% | |
№3 Кожо-Ата шайлоо округу (10) | ||||
10550.00 | 1.47% | 3900.00 | 0.76% | |
№4 Аркыт шайлоо округу (6) | ||||
7100.00 | 0.99% | 5150.00 | 1.00% | |
№1 Семет шайлоо округу (10) | ||||
10750.00 | 1.50% | 6450.00 | 1.25% | |
№2 Кош-Дөбө шайлоо округу (11) | ||||
13650.00 | 1.90% | 11000.00 | 2.14% | |
№3 Улук шайлоо округу (10) | ||||
10750.00 | 1.50% | 6450.00 | 1.25% | |
№4 Мундуз шайлоо округу (3) | ||||
3550.00 | 0.50% | 3000.00 | 0.58% | |
№5 Торук шайлоо округу (9) | ||||
11320.00 | 1.58% | 9400.00 | 1.83% | |
№6 Сары-кашка шайлоо округу (11) | ||||
25133.00 | 3.50% | 22933.00 | 4.45% | |
№7 Чие шайлоо округу (9) | ||||
9500.00 | 1.32% | 6300.00 | 1.22% | |
№1 Уч-Коргон шайлоо округу (30) | ||||
34950.00 | 4.87% | 23150.00 | 4.50% | |
№2 Кызыл-Жар шайлоо округу (14) | ||||
33343.00 | 4.65% | 22810.60 | 4.43% | |
№3 Кум шайлоо округу (15) | ||||
№4 Жылкол шайлоо округу (2) | ||||
2300.00 | 0.32% | 1150.00 | 0.22% | |
№5 Нарын шайлоо округу (26) | ||||
29050.00 | 4.05% | 15545.32 | 3.02% | |
№6 Жар-Башы шайлоо округу (12) | ||||
9800.00 | 1.37% | 7150.00 | 1.39% | |
Всего: | 717167.00 | 100% | 514789.63 | 100% |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Аксыйская ТИК
Авлетим айылдык кеңеши
Ак-Жол айылдык кеңеши
Ак-Суу айылдык кеңеши
Жаны-Жол айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Кашка-Суу айылдык кеңеши
Кызыл-Туу айылдык кеңеши
Мавлянов айылдык кеңеши
Ш.Назаралиев айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 717167.00 сом
- Израсходовано: 514789.63 сом
- Остаток: 202377.37 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
71% -
Остаток
29%
Данные по избирательным округам