| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Октябрьский избирательный округ (8) | ||||
| 11040.00 | 11.40% | 10940.00 | 11.58% | |
| №2 Араванский избирательный округ (12) | ||||
| 13340.00 | 13.77% | 13240.00 | 14.02% | |
| №3 Победа избирательный округ (4) | ||||
| 6620.00 | 6.84% | 5620.00 | 5.95% | |
| №4 Токтогулский избирательный округ (7) | ||||
| 9880.00 | 10.20% | 9880.00 | 10.46% | |
| №5 Бирликский избирательный округ (8) | ||||
| 15975.00 | 16.50% | 15430.00 | 16.33% | |
| №6 Хамза избирательный округ (9) | ||||
| 11755.00 | 12.14% | 11750.00 | 12.44% | |
| №7 Сайдахматовский избирательный округ (5) | ||||
| 9270.00 | 9.57% | 9270.00 | 9.81% | |
| №8 Х. Абдулла избирательный округ (5) | ||||
| 8090.00 | 8.35% | 7460.00 | 7.90% | |
| №9 Кызыл-Дөбөнский избирательный округ (7) | ||||
| 10875.00 | 11.23% | 10870.00 | 11.51% | |
| Всего: | 96845.00 | 100% | 94460.00 | 100% |
2022 10 Апрель
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Араванская ТИК
С.Юсупов айылдык кеңеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 96845.00 сом
- Израсходовано: 94460.00 сом
- Остаток: 2385.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток