| № | Название | Поступило | Израсходовано | 
|---|---|---|---|
| 1 | Политическая партия "БИРГЕ-ВМЕСТЕ" | 645300.00 | 636480.00 | 
| 2 | Политическая партия "Ишеним" | 115700.00 | 115675.00 | 
| 3 | Политическая партия «Калк Ынтымагы» | 487450.00 | 477450.00 | 
| 4 | Политическая партия "ОРДО" | 85000.00 | 74920.00 | 
| 5 | Политическая партия "Жаны Кыргызстан" | 119440.00 | 119438.00 | 
| 6 | Политическая партия "Социал-демократы" | 157550.00 | 157455.00 | 
| 7 | Политическая партия «Ынтымак» | 569500.00 | 568717.00 | 
| 8 | Политическая партия "Социально-политическая партия Надежда Народа" | 129650.00 | 129300.00 | 
| 9 | Политическая партия "Партия Труда" | 52520.00 | 52410.00 | 
| Всего: | 2362110.00 | 2331845.00 | 
                    2024 17 Ноябрь
                    
                Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей > 
                    
                        Кантский городской кенеш
                    
                
                
                    Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2362110.00 сом
- Израсходовано: 2331845.00 сом
- Остаток: 30265.00 сом
- 
                    Поступило 
- 
                    Израсходовано 
- 
                    Остаток 
                                                        
                                                            Данные по политическим партиям
                                                            
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        
                                                                                
                                                                                
  
                                                           
                                                           
                                                        
                                                    
                                                 
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             
                                        
                                            