| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 Эки-Нарын избирательный округ (4) | ||||
| №2 Таш-Башат избирательный округ (8) | ||||
| №3 Кайыңды избирательный округ (4) | ||||
| №4 Дөбөлү избирательный округ (10) | ||||
| №5 Алыш избирательный округ (4) | ||||
| №6 Кеңеш избирательный округ (5) | ||||
| №1 Жан-Булак избирательный округ (13) | ||||
| №2 Достук избирательный округ (4) | ||||
| №1 Жерге-Тал избирательный округ (15) | ||||
| №2 Кызыл-Жылдыз избирательный округ (7) | ||||
| №3 Жалгыз-Терек избирательный округ (4) | ||||
| №4 Казан-Куйган избирательный округ (7) | ||||
| №1 Эмгекчил избирательный округ (10) | ||||
| №2 Он-Арча-Оттук избирательный округ (9) | ||||
| №3 Таш-Дөбө-Өрнөк избирательный округ (8) | ||||
| №4 Миң-Булак избирательный округ (4) | ||||
| №5 Кара-Кужур избирательный округ (6) | ||||
| №1 Куланак избирательный округ (12) | ||||
| №2 Учкун избирательный округ (14) | ||||
| №3 Сары-Ой избирательный округ (6) | ||||
| №1 Ийри-Суу избирательный округ (12) | ||||
| №2 Орто-Нура избирательный округ (8) | ||||
| №3 Ак-Кыя избирательный округ (7) | ||||
| №4 Чет-Нура избирательный округ (7) | ||||
| №5 Орто-Саз избирательный округ (5) | ||||
| №1 Ак-Талаа избирательный округ (6) | ||||
| №2 Эмгек-Талаа избирательный округ (8) | ||||
| №3 Сегизинчи март избирательный округ (11) | ||||
| №4 Шоро избирательный округ (4) | ||||
| №5 Ак-Кудук избирательный округ (4) | ||||
| Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Нарынская ТИК
Дөбөлу айылдык кеңеши
Жан-Булак айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Миң-Булак айылдык кеңеши
Учкун айылдык кеңеши
Чет-Нура айылдык кеңеши
Эмгек-Талаа айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток