| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №1 "Мантыш Кызыл-Дөбө" избирательный округ (11) | ||||
| №2 "Кара-Мойнок" избирательный округ (4) | ||||
| №3 "Орток Ак-Талаа" избирательный округ (7) | ||||
| №4 "Дөң-Алыш" избирательный округ (9) | ||||
| 530.00 | 1.00% | 500.00 | 1.66% | |
| №5 "Комсомол" избирательный округ (8) | ||||
| №1 "Кара-Тоо Арсы" избирательный округ (13) | ||||
| №2 Ак-Жар избирательный округ (7) | ||||
| №3 "Кум-Дөбө" избирательный округ (7) | ||||
| 1000.00 | 1.89% | |||
| №4 "Кенсе" избирательный округ (13) | ||||
| 3530.00 | 6.67% | 2350.00 | 7.79% | |
| №5 "Шамшы" избирательный округ (8) | ||||
| №1 "Кара-Күңгөй Кара-Саз" избирательный округ (8) | ||||
| 1000.00 | 1.89% | |||
| №2 "Кара-Суу" избирательный округ (8) | ||||
| №3 "Жаңы-Жол Семиз-Бел" избирательный округ (14) | ||||
| 8000.00 | 15.12% | 7800.00 | 25.84% | |
| №4 "Кочкор Кара-Коо" избирательный округ (16) | ||||
| 19010.00 | 35.92% | 14000.00 | 46.39% | |
| №5 "УОС-Арабаев" избирательный округ (7) | ||||
| 7850.00 | 14.83% | 4130.00 | 13.68% | |
| №6 Калыгул Бай уул избирательный округ (5) | ||||
| №7 "Теңдик-Бала бакча" избирательный округ (11) | ||||
| 2000.00 | 3.78% | 1400.00 | 4.64% | |
| №8 "Үкөк" избирательный округ (5) | ||||
| 10000.00 | 18.90% | |||
| №9 "Көк-Жар" избирательный округ (8) | ||||
| №1 "Соң-Көл" избирательный округ (16) | ||||
| №2 "Кара-Кужур-Сары-Булак" избирательный округ (9) | ||||
| №1 "Чекилдек" избирательный округ (5) | ||||
| №2 "Чолпон" избирательный округ (8) | ||||
| №3 "Молдо-Кылыч" избирательный округ (3) | ||||
| №4 "Туз" избирательный округ (6) | ||||
| №5 "Ара-Көл Оро-Башы" избирательный округ (6) | ||||
| №6 "Эпкин" избирательный округ (5) | ||||
| Всего: | 52920.00 | 100% | 30180.00 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Кочкорская ТИК
Кара-Суу айылдык кеңеши
Кум-Дөбө айылдык кеңеши
Ормон-Хан айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Чолпон айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 52920.00 сом
- Израсходовано: 30180.00 сом
- Остаток: 22740.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток