№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 55203000 | ЧЗ ПАХЫРОВ ЗАМИРБЕК АБДЫКАДЫРОВИЧ | добровольное пожертвование | 21000.00 |
2 | 31.03.2021 | 55203000 | ЧЗ МАЙЗАЙИТОВА МАСТУРА ТАЛИПОВНА | Пополнение счета Добровольный пожертвование, МАЙЗАЙИТОВА МАСТУРА ТАЛИПОВНА | 10000.00 |
3 | 01.04.2021 | null | МАЗАЙИТОВА МАСТУРА ТАЛИПОВНА | пополнение счета Добровольн пожертвован Мазайитова Мастура Талиповна | 4900.00 |
4 | 02.04.2021 | 55203000 | ЧЗ АМАНКУЛОВА АЙНАГУЛЬ АЛИБАЕВНА | Собственные средства ПП ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА | 12000.00 |
Итого: | 47900.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 14511900 | Кадамжайский филиал ОАО РСК Банк с. Пулгон | За услуги по договору Contract 797 от 22.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
2 | 25.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | ПП "Бутун Кыргызстан" Залоговая сумма для проведения выбора городского кенеша г.Айдаркен | 20000.00 |
3 | 02.04.2021 | 55120000 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | Возврат ошибочно перечисленной суммы | 12000.00 |
4 | 06.04.2021 | 22154900 | ЧП Исмаилов Улугбек | Согл.счет фактуры №14 от | 8250.00 |
5 | 06.04.2021 | 22154900 | Кадамжайский филиал ОАО РСК Банк с. Пулгон | За услуги по договору Contract 797 от 22.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
Итого: | 40420.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 47900.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 47900.00 | |
55203000 | Пополнение счета Добровольный пожертвование, МАЙЗАЙИТОВА МАСТУРА ТАЛИПОВНА | 10000.00 |
null | пополнение счета Добровольн пожертвован Мазайитова Мастура Талиповна | 4900.00 |
55203000 | Собственные средства ПП ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА | 12000.00 |
55203000 | добровольное пожертвование | 21000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 40420.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 40420.00 | |
14511900 | За услуги по договору Contract 797 от 22.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14511900 | ПП "Бутун Кыргызстан" Залоговая сумма для проведения выбора городского кенеша г.Айдаркен | 20000.00 |
55120000 | Возврат ошибочно перечисленной суммы | 12000.00 |
22154900 | Согл.счет фактуры №14 от | 8250.00 |
22154900 | За услуги по договору Contract 797 от 22.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 7480.00 |
2021 -ж. “25” февраль 2021-ж. “17” март мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Биринчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Бүтүн Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
БИК 129049 р/с
1290497840002524 |
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү | Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | ||
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 35 900 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 21 000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | 14 900 | |
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 20 150 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20 000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 150 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | ||
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | ||
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 15 750 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Шамшиев У ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Мазайитова М ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“17” Март 2021-ж.
2021 -ж. “25” февраль 2021-ж. “16” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Жыйынтыктоочу
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Бүтүн Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
БИК 129049 р/с
1290497840002524 |
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү | Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | ||
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 47 900 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 21 000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | 26 900 | |
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 40 420 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20 000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 170 | банковские услуги |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | 12 000 | Возврат за ошибочное перечисление |
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | 8 250 | |
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | ||
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 7 480 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Шамшиев У ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Мазайитова М ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“16” апрель 2021-ж.
2021 -ж. “25” февраль 2021-ж. “16” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Экинчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Бүтүн Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
БИК 129049 р/с
1290497840002524 |
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү | Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | ||
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 47 900 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 21 000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | 26 900 | |
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 40 420 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20 000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 170 | банковские услуги |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | 12 000 | Возврат за ошибочное перечисление |
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | 8 250 | |
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | ||
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 7 480 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Шамшиев У ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Мазайитова М ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“16” апрель 2021-ж.