№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 55203000 | ЧЗ ШАКИРОВА ЗАРИНА БАКТЫЯРОВНА | ПЛАТА ЗА ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩ ШАКИРОВА ЗАРИНА БАКТЫЯРОВНА | 21000.00 |
2 | 30.03.2021 | 55203000 | ЧЗ АСАМИДИНОВ АСЫЛБЕК ШАРАБИДИНОВИЧ | Пополнение счета Добровольный пожертвование АСАМИДИНОВ АСЫЛБЕК ШАРАБИДИНОВИЧ | 4000.00 |
Итого: | 25000.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от кандидата, П/П "Жаны-Доор" Кадамжайское отделение | 20000.00 |
2 | 26.02.2021 | 14511900 | Кадамжайский филиал ОАО РСК Банк с. Пулгон | За услуги по договору Contract 801 от 25.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
3 | 02.04.2021 | 22154900 | Кадамжайский филиал общество с ограниченной ответственностью "Илим-Ордо" | Услуги по изготовление рекламных информационных стендов согл.договора №1/46 от | 3875.00 |
4 | 09.04.2021 | null | Кадамжайский филиал ОАО РСК Банк с. Пулгон | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1095.00 |
Итого: | 24990.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 25000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 25000.00 | |
55203000 | Пополнение счета Добровольный пожертвование АСАМИДИНОВ АСЫЛБЕК ШАРАБИДИНОВИЧ | 4000.00 |
55203000 | ПЛАТА ЗА ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩ ШАКИРОВА ЗАРИНА БАКТЫЯРОВНА | 21000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 24990.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 24990.00 | |
14511900 | Избирательный залог от кандидата, П/П "Жаны-Доор" Кадамжайское отделение | 20000.00 |
14511900 | За услуги по договору Contract 801 от 25.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
22154900 | Услуги по изготовление рекламных информационных стендов согл.договора №1/46 от | 3875.00 |
null | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1095.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 10.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
за период с «25» февраля 2021 г. по «5» марта 2021г.
Политическая партия "Жаны Доор"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк", р\счет 1290497840002726
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 21000 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 21000 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 1000 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Абдижалилов Б.Д. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шакирова З.Б. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"12" марта 2021г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «25» февраля 2021 г. по «31» марта 2021г.
Политическая партия "Жаны Доор"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк", р\счет 1290497840002726
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 25000 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 25000 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 5000 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Абдижалилов Б.Д. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шакирова З.Б. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"16" апреля 2021г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «25» февраля 2021 г. по «10» апреля 2021г.
Политическая партия "Жаны Доор"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк", р\счет 1290497840002726
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 25000 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 25000 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 5000 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Абдижалилов Б.Д. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шакирова З.Б. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"17" апреля 2021г.