| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2024 | 55222000 | Мурзаев Максат Эргешович | Собственные средства партии,Мурзаев Максат Эргешович | 20200.00 |
| 2 | 22.10.2024 | 55221000 | МАЛИК УУЛУ КУБАНЫЧБЕК | Собственные средства кандидата,МАЛИК УУЛУ КУБАНЫЧБЕК | 25000.00 |
| 3 | 22.10.2024 | 55221000 | НУРМУРЗА УГЛИ АВАЗБЕК | Собственные средства кандидата,НУРМУРЗА УГЛИ АВАЗБЕК | 25000.00 |
| 4 | 22.10.2024 | 55221000 | АЛЫКУЛОВА АЙНАГУЛЬ МАМАТЖАНОВНА | Собственные средства кандидата,АЛЫКУЛОВА АЙНАГУЛЬ МАМАТЖАНОВНА | 30000.00 |
| 5 | 30.10.2024 | 55221000 | САТЫБАЛДИЕВА МАГРЫПА НУРПАЗЫЛОВНА | Собственные средства кандидата,САТЫБАЛДИЕВА МАГРЫПА НУРПАЗЫЛОВНА | 15000.00 |
| 6 | 05.11.2024 | 55221000 | Ташиева Клара Ромашовна | Собственные средства кандидата,Ташиева Клара Ромашовна | 20000.00 |
| Итого: | 135200.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от партии "Ишеним" | 20000.00 |
| 2 | 30.10.2024 | 42131200 | Аккумуляционный счет Мэрия г.Базар-Коргон | Код платеж 42131200 согл дог.№2 от | 10000.00 |
| 3 | 30.10.2024 | 46001200 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | Код платежа 46001200 Согл дог.№1 от | 47750.00 |
| 4 | 01.11.2024 | 42131200 | ИП Апсаматов Бакытбек Тынарбекович | Код платеж 42131200 Согл догов №3 от | 7000.00 |
| 5 | 13.11.2024 | 46001200 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | Код платежа 46001200 Сог дог №1 от | 40000.00 |
| 6 | 15.11.2024 | 46001200 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | Код платежа:46001200 Сог дог.№1 от | 10450.00 |
| Итого: | 135200.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 135200.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 115000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 20200.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 135200.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 20000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 17000.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 17000.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 17000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 98200.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 98200.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |