| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2024 | 55222000 | Мундузбаева Назира | Собственные средства партии,Мундузбаева Назира | 21000.00 |
| 2 | 21.10.2024 | 55222000 | Мундузбаева Назира | Собственные средства партии,Мундузбаева Назира | 29000.00 |
| 3 | 06.11.2024 | 55222000 | Мундузбаева Назира | Собственные средства партии,Мундузбаева Назира | 15000.00 |
| Итого: | 65000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от Политическая партия "Мекендеш". код платежа 14511900 | 20000.00 |
| 2 | 07.10.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 308 от 7.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 3 | 21.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Принт Медиа" | За услуги по договору Contract 308 от 7.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 4 | 21.10.2024 | 46001200 | ОсОО "Принт Медиа" | Код платежа 46001200. Оплата за брошюры, календари, наклейки согл договора 2024/44 от | 29000.00 |
| 5 | 06.11.2024 | 42151510 | ОсОО "Принт Медиа" | За услуги по договору Contract 308 от 7.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 6 | 06.11.2024 | 46001200 | ОсОО "Принт Медиа" | Код платежа 46001200. Оплата за буклеты согласно договора от 2024/51 от | 15000.00 |
| Итого: | 64320.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 65000.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 65000.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 64320.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 20000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 320.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 320.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 320.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 44000.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 44000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 680.00 |