| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2021 | 55221000 | Толомушов Бегали Пирмаматович | Собственные средства кандидата от Толомушов Бегали Пирмаматович | 100250.00 |
| 2 | 22.10.2021 | 55221000 | Толомушов Бегали Пирмаматович | Собственные средства кандидата Толомушова Бегали Пимаматовича | 1000000.00 |
| 3 | 11.11.2021 | 55223000 | Нарботоев Асылбек Абдимиталипович | Добровольное пожертвование физических лиц от Нарботоев Асылбек Абдимиталипович | 110000.00 |
| 4 | 15.11.2021 | 55223000 | Кузиев Абдикадыр Саттарович | Добровольное пожертвование физических лиц от Кузиев Абдикадыр Саттарович | 195000.00 |
| 5 | 15.11.2021 | 55223000 | Нарботоев Асылбек Абдимиталипович | Добровольное пожертвование физических лиц от Нарботоев Асылбек Абдимиталипович | 185000.00 |
| 6 | 15.11.2021 | 55223000 | Темиркулов Жигитали Анаркулович | Добровольное пожертвование физических лиц от Темиркулов Жигитали Анаркулович | 190000.00 |
| 7 | 24.11.2021 | 55223000 | Баширов Яафас Махмаилиязович | Пополнение счета через Баширов Яафас Махмаилиязович | 140000.00 |
| 8 | 29.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
| Итого: | 2020250.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1623/1 от 12.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 2 | 12.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республии | Код платежа 14511900 Избирательный залог от кандидата Толомушов Бегали Пирмаматович | 100000.00 |
| 3 | 27.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 27.10.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 4 | 27.10.2021 | 14152100 | ДМС при мэрии г.Баткен | Оплата за аренду рекламного шита | 15000.00 |
| 5 | 28.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 28.10.2021 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 6 | 28.10.2021 | 42131900 | Абдыкаар уулу Уланбек | Оплата за аренду рекламной плоскости | 30000.00 |
| 7 | 02.11.2021 | 42131900 | ДМС при мэрии г.Баткен | Оплата за аренду центральной площади г.Баткен | 25000.00 |
| 8 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 2.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 9 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 2.11.2021 от суммы 7280.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 10 | 02.11.2021 | 14511900 | Баткен Тв | За эфирные услуги от Толомушов Бегали Пирмаматович чз Жусупбаев Азамат Темирбекович | 80000.00 |
| 11 | 02.11.2021 | 22154300 | Редакция газеты "Эркин Тоо" | Оплата за публикацию программы кандидата | 7280.00 |
| 12 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4 от 2.11.2021 от суммы 80000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 13 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2111-1 от 12.11.2021 от суммы 950250.00 KGS ( 65.00 KGS ). | 65.00 |
| 14 | 12.11.2021 | 55221000 | Толомушов Бегали Пирмаматович | Собственные средства кандидата Толомушова Бегали Пирмаматовича | 950250.00 |
| 15 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 16.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 16 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 16.11.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 17 | 16.11.2021 | 42131900 | ДМС при мэрии г.Баткен | Оплата за аренду рекламной плоскости | 10000.00 |
| 18 | 16.11.2021 | 42131100 | Умаров Абдикутуз Абдипаттаевич | Оплата за аренду помещений | 15000.00 |
| 19 | 25.11.2021 | 44001100 | Тайлаков Махмутбек Тажибаевич | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 8000.00 |
| 20 | 25.11.2021 | 44001100 | Сатарова Бусулу Ташбеловна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 21 | 25.11.2021 | 44001100 | Иматиллаева Наргиза Гламидиновна | Перевод в пользу юр/физ лица ЗП агитатор | 3000.00 |
| 22 | 25.11.2021 | 44001100 | Абдилазизов Абдырахман Абдыкадырович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 23 | 25.11.2021 | 44001100 | Талибаева Марапат Мейлибаевна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 24 | 25.11.2021 | 44001100 | Имамназаров Айдарали Мухтарович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 25 | 25.11.2021 | 44001100 | Пайзуллаев Шайдулла Авсаитович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитатор | 3000.00 |
| 26 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/82 от 25.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 27 | 25.11.2021 | 44001100 | Кочкорова Орозгул Кочкоровна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитатор | 3000.00 |
| 28 | 25.11.2021 | 44001100 | Дилишатов Акылбек Ураимович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитатор | 3000.00 |
| 29 | 25.11.2021 | 44001100 | Мусаев Абдилашым Абдиманнапович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 30 | 25.11.2021 | 44001100 | Шумкарбек уулу Жыргалбек | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 31 | 25.11.2021 | 44001100 | Маманов Камалидин Насирович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 32 | 25.11.2021 | 44001100 | Юлдашева Урмат Туратовна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 33 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/102 от 25.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 34 | 25.11.2021 | 44001100 | Казыпаев Сабиридин Садирбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитатор | 3000.00 |
| 35 | 25.11.2021 | 44001100 | Рамидин Уулу Базарбай | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 36 | 25.11.2021 | 44001100 | Токтомуш Кызы Токтобубу | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 37 | 25.11.2021 | 44001100 | Бердибаев Улукбек Сайитович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 38 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/79 от 25.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 39 | 25.11.2021 | 44001100 | Каланбеков Казыбек Турдубаевич | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитатор | 3000.00 |
| 40 | 25.11.2021 | 44001100 | Кожоев Садирбек Султанович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 41 | 25.11.2021 | 44001100 | Наринбеков Диёрбек Ганижонович | Перевод в пользу юр/физ лица ЗП агитатор | 3000.00 |
| 42 | 25.11.2021 | 44001100 | Парпиев Макамбай Тургунович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 43 | 25.11.2021 | 44001100 | Суранов Абдукарим Буриевич | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 44 | 26.11.2021 | 44001100 | Кузиев Абдикадыр Саттарович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 7000.00 |
| 45 | 26.11.2021 | 44001100 | Талибаева Марапат Мейлибаевна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 46 | 26.11.2021 | 44001100 | Авазбек Уулу Нурсултан | Перевод в пользу юр/физ лица ЗП агитатор | 3000.00 |
| 47 | 26.11.2021 | 46001100 | ОсОО Дааназат Ордо | Перевод в пользу юр/физ лица СМИ ютуб | 16200.00 |
| 48 | 26.11.2021 | 46001200 | Ташпулатов Нурлан Абдукалакович | Перевод в пользу юр/физ лица Услуги типографии | 443556.00 |
| 49 | 26.11.2021 | 44001100 | Абдилазизов Абдырахман Абдыкадырович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 50 | 26.11.2021 | 44001100 | Анаралиев Уланбек Акбаралиевич | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 51 | 26.11.2021 | 44001100 | Садыкова Бактыгул Салижановна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 4000.00 |
| 52 | 26.11.2021 | 44001100 | Мадалиев Толонбай Жолдошович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агитаторлорго | 3000.00 |
| 53 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/88 от 26.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 54 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/87 от 26.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 55 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/89 от 26.11.2021 от суммы 16200.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 56 | 26.11.2021 | 44001100 | Айдаров Калматбай Тайирович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп агит | 3000.00 |
| 57 | 26.11.2021 | 44001100 | Абдрахманов Жылдызбек Бадирович | Перевод в пользу юр/физ лица ЗП агитатор | 3000.00 |
| 58 | 27.11.2021 | 46001200 | Ташпулатов Нурлан Абдукалакович | Перевод в пользу юр/физ лица Типография услуга | 116500.00 |
| 59 | 29.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/69 от 29.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 60 | 29.11.2021 | 46001100 | Дааназат Ордо-Салам радио | Перевод в пользу юр/физ лица Радио | 6000.00 |
| 61 | 10.01.2022 | 42151510 | Ком.доход за пер. в нац.вал. физ.лицБиш.ф-л | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 10.01.2022 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 62 | 10.01.2022 | 55211000 | Толомушов Бегали Пирмаматович | Возврат денеж-ства кандидата Толомушова Бегали Пирмаматовича чз Жусупбаева Азамат Т | 100000.00 |
| 63 | 10.01.2022 | None | Транзитный счет для Взаиморасчетов с Пэй 24 для платежей из ДБО | Оплата услуги Beeline - пополнение баланса на сумму 1 000.00 KGS по ИКФЛ со счета 1350102010103445 Толомушов Бегали Пирмаматович 09.01.2022 08:05 | 1000.00 |
| Итого: | 2020126.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1820250.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 2050500.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 820000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1820126.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 195000.00 |
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 15000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 180000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 81340.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 80000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 15000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 65000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 1340.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 1340.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 104000.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 104000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 582256.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 22200.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 560056.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 7280.00 | |
| 22154300 | Оплата за публикацию программы кандидата | 7280.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 124.00 |