№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2021 | 55221000 | Сатыгул Кызы Надира | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Сатыгул кызы Надира | 200000.00 |
2 | 12.10.2021 | 55221000 | Сатыгул Кызы Надира | Собственные средства кандидата Атамбаев Сеидбек Алмазбекович чз уполномоченного представителя Сатыгул кызы Надира | 150000.00 |
3 | 12.10.2021 | 55223000 | Сатыгулов Адилет Сатыгулович | Добровольное пожертвование от Сатыгулов Адилет Сатыгулович | 200000.00 |
4 | 13.10.2021 | 55223000 | Индикеев Улан Юрисламович | Добровольное пожертвование от Индикеев Улан Юрисламович | 84750.00 |
5 | 14.10.2021 | 55223000 | Майчинов Мирбек Каныбекович | Добровольное пожертвование физического лица Майчинова Мирбека Каныбековича | 135600.00 |
6 | 21.10.2021 | 55223000 | Тенизбаев Азамат Мелисович | Добровольное пожертвование от Тенизбаев Азамат Мелисович | 100000.00 |
7 | 01.11.2021 | 55223000 | Майчинов Мирбек Каныбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Майчинов Мирбек Каныбекович | 40000.00 |
8 | 01.11.2021 | 55223000 | Асаналиев Акылбек Сангытбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Асаналиев Акылбек Сангытбекович | 200000.00 |
9 | 05.11.2021 | 55223000 | Иманалиева Айгээрим Сатыбалдиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Иманалиева Айгээрим Сатыбалдиевна | 100000.00 |
10 | 11.11.2021 | None | ФИЛИАЛ ЗАО БАНК АЗИИ "БАНК АЗИИ-КУРУЛУШ" /INN/41802201010208 /OKPO/26740585 /SFOND/101000236424 | ВОЗВРАТ: УТОЧНИТЕ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ. ЗА УСЛУГИ СОГЛАВНО ДОГОВОРА, АТАМБАЕВ СЕИДБЕК АЛМАЗБЕКОВИЧ | 10000.00 |
11 | 11.11.2021 | 55223000 | Иманалиева Айгээрим Сатыбалдиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Иманалиева Айгээрим Сатыбалдиевна | 100000.00 |
12 | 15.11.2021 | 55223000 | 00 ИП Самышова Жанна Жолдошбековна | Добровольное пожертвование от Самышова Жанна Жолдошбековна | 25000.00 |
13 | 16.11.2021 | 55223000 | Кулалиев Азизбек Казыбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Кулалиев Азизбек Казыбекович | 80000.00 |
14 | 22.11.2021 | 55223000 | Хасанов Шеркози Розибаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Хасанов Шеркози Розибаевич | 7000.00 |
15 | 25.11.2021 | 55223000 | Баабиев Фархат Жекшенбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Баабиев Фархат Жекшенбекович | 68000.00 |
16 | 29.11.2021 | None | 00 Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №4 (транзитный счет по депозитам д овостребования физ.лиц) | Возврат согл п/п №46 | 8000.00 |
17 | 24.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
18 | 28.12.2021 | None | ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 | СТОРНО ОТ | 101434.00 |
Итого: | 1709784.00 |

Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Код платежа 14511900 Избирательный залог от кандидата Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 100000.00 |
2 | 12.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1623/3 от 12.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 15.10.2021 | 42131100 | ОАО "Медиа Форум" | Оплата за аренду нежилого помещения дог.№38/10-21 от 13.10.2021г. | 20000.00 |
4 | 15.10.2021 | 46001300 | ОФ "Media Space" | Оплата согласно договора от 15.10.2021г. за рекламно-информационные услуги | 424000.00 |
5 | 15.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2139-5 от 15.10.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 15.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2139-6 от 15.10.2021 от суммы 424000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
7 | 18.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2139-7 от 18.10.2021 от суммы 25500.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
8 | 18.10.2021 | 42121999 | Коваленко Игорь Владимирович | Оплата за услуги фотосъемки согл.дог.14.10.2021г.Коваленко Игорь Владимирович карт.счет№4706393717672107 от Атамбаева С.А. | 25500.00 |
9 | 21.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4618-1 от 21.10.2021 от суммы 120000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
10 | 21.10.2021 | 46001300 | Оф "Media Space" | Оплата согласно договора от 15.10.2021г за рекламно-издательские услуги | 120000.00 |
11 | 26.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 26.10.2021 от суммы 14300.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
12 | 26.10.2021 | 46001300 | Редакция газеты Эркин-Тоо | За информац.услуги согл дог.№136 от 25/10/2021 | 14300.00 |
13 | 28.10.2021 | 46001200 | ИП Замирбеков Максат Замирбекович | За изготовление баннера согл договору от 26.10.2021г,счет на оплату 0045 от 26.10.2021г | 4980.00 |
14 | 28.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 28.10.2021 от суммы 4980.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
15 | 29.10.2021 | 41090400 | ИП Райымбекова Чолпон Кенешевна | За Жилеты с логотипом согласно договору №2810 по счету на оплату от 28.10.2021г. | 24000.00 |
16 | 29.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5 от 29.10.2021 от суммы 24000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
17 | 01.11.2021 | 42131900 | ОАО "Медиа Форум" | Аренда за рекламного щита согласно договору от 27.10.2021г. | 10000.00 |
18 | 01.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5 от 1.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
19 | 01.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №6 от 1.11.2021 от суммы 15400.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
20 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Velvet" | За печать и монтаж баннера согласно договору от 01.11.2021г. | 15400.00 |
21 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" | Оплата за изготовление буклетов и стикеров согл. Договору от 01.11.2021 | 52160.00 |
22 | 01.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1966-1 от 1.11.2021 от суммы 52160.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
23 | 04.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №9 от 4.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
24 | 04.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №8 от 4.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
25 | 04.11.2021 | 42131100 | ОАО "Медиа Форум" | За аренду согласно договору №38/10-21 от 13.10.2021г. по счету-фактуре №00000000241 от 02.11.2021г. | 23869.00 |
26 | 04.11.2021 | 46001200 | ИП Мешечко Н.И. | За типографские услуги Согласно договору №06/21 от 03.11.2021г. | 17000.00 |
27 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Вельвет" | За типографские услуги по счету на оплату №05 от 04.11.2021г. | 5025.00 |
28 | 04.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №6 от 4.11.2021 от суммы 23869.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
29 | 04.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №7 от 4.11.2021 от суммы 17000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
30 | 04.11.2021 | 44001100 | Джумагулова Клара Мукаевна | За агитации согласно договора от 02.11.2021г. | 10000.00 |
31 | 04.11.2021 | 44001100 | Джумагулова Канымгул Мукаевна | За агитации согласно договору от 02.11.2021г. | 10000.00 |
32 | 04.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №10 от 4.11.2021 от суммы 5025.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
33 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/7 от 5.11.2021 от суммы 39500.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
34 | 05.11.2021 | 42131900 | ИП Самышова Жанна Жолдошбековна | За рекламный щит согл Договору от 03.11.2021г. | 100000.00 |
35 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/3 от 5.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
36 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/4 от 5.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
37 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/2 от 5.11.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
38 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/6 от 5.11.2021 от суммы 18000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
39 | 05.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Вельвет" | За изготовление баннеров согл счета на оплату №6 от 04.11.2021г. | 29520.00 |
40 | 05.11.2021 | 44001100 | Медетбеков Сыргакбек Аскарович | За агитацию согл Договора от 04.11.2021г. | 18000.00 |
41 | 05.11.2021 | 41100500 | ОсОО "ШНОС" | За ГСМ согл счета на оплату №1887 от 04.11.2021г. | 39500.00 |
42 | 05.11.2021 | 44001100 | Абрамова Наталья Анатольевна | За агитацию согл Договора от 04.11.2021г. | 5000.00 |
43 | 05.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1623/5 от 5.11.2021 от суммы 29520.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
44 | 05.11.2021 | 44001100 | Меркушева Василиса Васильевна | За агитацию согл Договора от 04.11.2021г. | 5000.00 |
45 | 10.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-5 от 10.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
46 | 10.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-8 от 10.11.2021 от суммы 14760.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
47 | 10.11.2021 | 44001200 | Баабиев Фархат Жекшенбекович | За услуги соглавно договора, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 10000.00 |
48 | 10.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-6 от 10.11.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
49 | 10.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-7 от 10.11.2021 от суммы 42160.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
50 | 10.11.2021 | 42131900 | ОсОО "Адекват" | За аренду рекл.плоскости согл договора 0511/21 от 05.11.2021, счет на оплату 182 от 05.11.2021г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 20000.00 |
51 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" | За буклеты согл счета на оплату 00000000323 от 10.11.2021г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 42160.00 |
52 | 10.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Вельвет" | За печать,монтаж и демонтаж банера согл счета на оплату 07 от 08.11.2021г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 14760.00 |
53 | 12.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Вельвет" | За печать баннера согл счета на оплату№08 от 12.11.2021г. | 26480.00 |
54 | 12.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1623-2 от 12.11.2021 от суммы 26480.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
55 | 15.11.2021 | 46001200 | ИП Замирбеков Максат Замирбекович | За флаги соглавно счета на оплату 0089 от 15.11.2021, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 15000.00 |
56 | 15.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-8 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
57 | 15.11.2021 | 44001200 | Баабиев Фархат Жекшенбекович | За услуги соглавно договора, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 10000.00 |
58 | 15.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-11 от 15.11.2021 от суммы 4000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
59 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За наклейки согласно счета на оплату 00000000333 от 15.11.2021, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 4000.00 |
60 | 15.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-10 от 15.11.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
61 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Издательско-полиграфический комплекс "Print Express" | За листовки согласно счета на оплату 00000000046 от 15.11.2021г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 25000.00 |
62 | 16.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-9 от 16.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
63 | 17.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1966-1 от 17.11.2021 от суммы 114300.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
64 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Рекламная фирма" Рубикон" | Оплата за типографические услуги Согл. Дог №24/21 от 17.11.2021г., код платежа 46001200 | 114300.00 |
65 | 19.11.2021 | 44001200 | Баабиев Фархат Жекшенбекович | За водительские услуги, согл договора, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 5000.00 |
66 | 19.11.2021 | 41100500 | ОсОО "ШНОС" | За бензин и дизельное топливо согл счета на оплату 0001980 от 19.11.21г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 29350.00 |
67 | 19.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-16 от 19.11.2021 от суммы 8480.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
68 | 19.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-15 от 19.11.2021 от суммы 29350.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
69 | 19.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Вельвет" | За печать баннера согл счета на оплату 09 от 18.11.21г, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 8480.00 |
70 | 19.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-17 от 19.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
71 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1966-3 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
72 | 22.11.2021 | 44001100 | Рыспеков Эрланбек Жолойбекович | За услуги агитатора сог. Договора, лиц. счет:1090979000105553 | 10000.00 |
73 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-4 от 25.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
74 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-5 от 25.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
75 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-2 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
76 | 25.11.2021 | 44001100 | Меркушева Василиса Васильевна | КП 44001100 Меркушева Василиса Васильевна за услугу агитатора согл договора от 04.11.2021 | 5000.00 |
77 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-6 от 25.11.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
78 | 25.11.2021 | 44001200 | Жалалбеков Белек Мирбек уулу | КП 44001200 Жалалбеков Белек Мирбек уулу за оказание автотранспортных услуг согл договора | 8000.00 |
79 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-3 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
80 | 25.11.2021 | 44001200 | Айнакулов Канат Ибраимович | КП 44001200 Айнакулов Канат Ибраимович за оказание автотранспортных услуг согл договора, карт счет 000002456351/05202417790600002965 | 25000.00 |
81 | 25.11.2021 | 44001100 | Хасанов Шеркози Розибаевич | КП 44001100 Хасанов Шеркози Розибаевич за услугу агитатора согл договора, | 15000.00 |
82 | 25.11.2021 | 44001100 | Абрамова Наталья Анатольевна | КП 44001100 Абрамова Наталья Анатольевна за услугу агитатора согл договора от 04.11.2021 | 5000.00 |
83 | 26.11.2021 | 44001100 | Икрамов Алмаз Таджибаевич | КП 44001100 Икрамов Алмаз Таджибаевич за услугу агитатора согл договора, лиц.счет 416958.5343653993 | 10000.00 |
84 | 26.11.2021 | 44001100 | Абдыкалыков Мирлан Мурадилович | КП 44001100 Абдыкалыков Мирлан Мурадилович за услугу агитатора согл договора, лиц.счет 416958.5347408170 | 10000.00 |
85 | 26.11.2021 | 42121200 | ОАО "Медиа Форум" | КП 42121200 За электроэнергию согл счета фактуры 00000000249 от 25.11.2021, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 2002.00 |
86 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-2 от 26.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
87 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-3 от 26.11.2021 от суммы 2002.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
88 | 26.11.2021 | 42121300 | ОАО "Медиа Форум" | КП 42121300 За отопление согл счета фактуры 00000000249 от 25.11.2021, Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 7560.00 |
89 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4602-1 от 26.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
90 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4602-4 от 26.11.2021 от суммы 7560.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
91 | 01.12.2021 | 22141900 | Жалалбеков Белек Мирбек Уулу | За траснпортные услуги согласно договору | 8000.00 |
92 | 27.12.2021 | 55211000 | Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | Возврат избирательного залога Атамбаеву Сеидбеку Алмазбековичу | 101434.00 |
93 | 27.12.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4618-2 от 27.12.2021 от суммы 101434.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
94 | 28.12.2021 | 55211000 | Иманалиева Айгээрим Сатыбалдиевна | Возврат добровольного жертвования Иманалиевой Айгээрим Сатыбалдиевне. | 101284.00 |
95 | 28.12.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 28.12.2021 от суммы 101284.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
Итого: | 1709784.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1287632.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 350000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1140350.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 219434.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 219434.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1287632.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 92850.00 |
41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 24000.00 |
41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 68850.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 212651.00 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 35062.00 |
42121200 | Плата за электроэнергию | 2002.00 |
42121300 | Плата за отопление и горячее водоснабжение | 7560.00 |
42121999 | Платежи за прочие услуги | 25500.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 173869.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 43869.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 130000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3720.00 |
42151510 | Банковские услуги | 3720.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 161000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 103000.00 |
44001200 | Авансовые платежи по договорам | 58000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 932565.00 |
46001200 | Услуги типографии | 324545.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 608020.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 202718.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 202718.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 8000.00 | |
22141900 | За траснпортные услуги согласно договору | 8000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |