| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2021 | 55221000 | Каниметов Адыл Жанкорозович | Собственные средства кандидата Каниметов Адыл Жанкорозович | 150000.00 |
| 2 | 26.10.2021 | 55223000 | Койлубаев Эрланбек Усонович | Пожертвования физических лиц | 150000.00 |
| 3 | 05.11.2021 | None | 00 Открытое Акционерное Общество "Опти ма Банк" | Возврат, счет получателя закрыт. ОсОО "Toiart" 1 | 4000.00 |
| 4 | 10.11.2021 | None | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал О АО "Оптима Банк" /INN/41311201010025 /OKPO/27295029 /SFOND/101000256796 | Возврат платежного поручения № | 18000.00 |
| 5 | 10.11.2021 | 55223000 | Аманов Таалайбек Эшмамбетович | Добровольное пожертвование физических лиц от Аманов Таалайбек Эшмамбетович | 100000.00 |
| 6 | 11.11.2021 | None | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал О АО "Оптима Банк" /INN/41311201010025 /OKPO/27295029 /SFOND/101000256796 | Возврат платежного поручения № | 33874.00 |
| 7 | 11.11.2021 | None | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал О АО "Оптима Банк" /INN/41311201010025 /OKPO/27295029 /SFOND/101000256796 | Возврат платежного поручения № | 5000.00 |
| 8 | 16.11.2021 | 55223000 | Турсунбаев Уланбек Сартбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Турсунбаев Уланбек Сартбаевич | 50000.00 |
| 9 | 02.12.2021 | None | Муниципальное предприятие "Каракольский комбинат благоустройства,санитарной очистки" /INN/02505200410118 /OKPO/23418506 /SFOND/955913302МП | Возрат согл.письма от | 1317.00 |
| Итого: | 512191.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2021 | 14511900 | Ценрт. комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от кандидата Каниметов Адыл Жанкорозович | 100000.00 |
| 2 | 13.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2023-1 от 13.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 3 | 01.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №04 от 1.11.2021 от суммы 1317.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 4 | 01.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №05 от 1.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 5 | 01.11.2021 | 46001300 | ЧП Садиков Абдуманаф Асомидинович | Перевод за разработку дизайна | 1000.00 |
| 6 | 01.11.2021 | 46001300 | ЧП Жуманалиев Т.К. | Перевод за изготовление баннеров | 10000.00 |
| 7 | 01.11.2021 | 46001900 | ЧП Ташпаева Бактыгуль Кайыповна | Перевод за канцелярские товары | 5000.00 |
| 8 | 01.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №02 от 1.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 9 | 01.11.2021 | 22154900 | Каракольский комбинат благоустройства,санаторий и очистки | Перевод за услуги телескопа | 1317.00 |
| 10 | 01.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №01 от 1.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 11 | 03.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №06 от 3.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 12 | 03.11.2021 | 46001300 | ЧП Тентимишов Бакыт Жеткинович | Перевод за предоставление рекламной плоскости | 5000.00 |
| 13 | 04.11.2021 | 41100500 | ОсОО"Кыргыз Нафта" | Оплата за бензин АИ-92 и Газ | 39939.34 |
| 14 | 05.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №09 от 5.11.2021 от суммы 23000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 15 | 05.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 5000.00 |
| 16 | 05.11.2021 | 14211100 | ИП Усенбаев Усупжан Т. | Перевод за аренду помещения | 23000.00 |
| 17 | 05.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 4000.00 |
| 18 | 05.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №08 от 5.11.2021 от суммы 18000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 19 | 05.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №09 от 5.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 20 | 05.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №09 от 5.11.2021 от суммы 4000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 21 | 05.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 18000.00 |
| 22 | 10.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №11 от 10.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 23 | 10.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №12 от 10.11.2021 от суммы 33874.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 24 | 10.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 33874.00 |
| 25 | 10.11.2021 | 46001300 | ИП Туголбаев Канат Омурзакович | Перевод за предоставление рекламной плоскости | 10000.00 |
| 26 | 11.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 20000.00 |
| 27 | 11.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №14 от 11.11.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 28 | 11.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №15 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 29 | 11.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №14 от 11.11.2021 от суммы 60874.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 30 | 11.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 60874.00 |
| 31 | 11.11.2021 | 44001100 | Маралбаев Азим Баякеевич | Оплата аванса за работу | 5000.00 |
| 32 | 12.11.2021 | 46001300 | ЧП Жуманалиев Т.К. | Перевод за изготовление баннеров | 16402.00 |
| 33 | 12.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Новый Проект" | Оплата за изготовление и размещение информационных и агитационных материалов | 7000.00 |
| 34 | 12.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №17 от 12.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 35 | 12.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20 от 12.11.2021 от суммы 16402.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 36 | 12.11.2021 | 46001300 | ЧП Конокбаев Данияр Шаошенбекович | Перевод за предоставление рекламной плоскости | 5000.00 |
| 37 | 12.11.2021 | 46001300 | Усубакунов Аскат Талайбекович | Оплата за размещение рекламы в социальных сетях | 30000.00 |
| 38 | 12.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №21 от 12.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 39 | 12.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №18 от 12.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 40 | 12.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №19 от 12.11.2021 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 41 | 12.11.2021 | 46001300 | ЧП Тологонова Анара Букаровна | Перевод за предоставление рекламной плоскости | 8000.00 |
| 42 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 38612.00 |
| 43 | 15.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №22 от 15.11.2021 от суммы 38612.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 44 | 17.11.2021 | 44001100 | Бердыбеков Чынгыз Барыктабасович | Оплата за услуги агитатора на 14 дней согласно договору | 6000.00 |
| 45 | 17.11.2021 | 44001100 | Буланова Жанар Догдурбаевна | Оплата за услуги агитатора на 14 дней согласно договору | 6000.00 |
| 46 | 17.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №25 от 17.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 47 | 17.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №23 от 17.11.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 48 | 17.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №24 от 17.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 49 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Toiart" | Оплата за изготовление агитационных материалов | 15000.00 |
| 50 | 24.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №28 от 24.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 51 | 24.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №26 от 24.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 52 | 24.11.2021 | 44001100 | Маралбаев Азим Баякеевич | Оплата за работу в штабе согл.Договора от 29.10.2021 г. | 10000.00 |
| 53 | 24.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №27 от 24.11.2021 от суммы 3010.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 54 | 24.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Новый Проект" | Оплата за изготовление и размещение информационных и агитационных материалов | 3010.00 |
| 55 | 24.11.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №29 от 24.11.2021 от суммы 3050.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 56 | 24.11.2021 | 42122800 | ОсОО "Ылдам -Экспресс" | Оплата за курьерские услуги согл Акта о выполненных работ от 23.11.2021 г. | 3050.00 |
| 57 | 24.11.2021 | 46001900 | ЧП Садиков Абдулманаф Асомидинович | Оплата за разработку дизайна и видеороликов | 7000.00 |
| 58 | 02.12.2021 | 42151510 | Комисс.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лицКаракол фил. 0031 | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №30 от 2.12.2021 от суммы 1317.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 59 | 02.12.2021 | 42131300 | Караколский комбинат благоустройства. санитарной очистки | Оплата за услуги телескопа от 01.11.2021 (в связи с неверным указанным кодом) | 1317.00 |
| 60 | 03.12.2021 | 55211000 | Каниметов Адыл Жанкорозович | Возврат неизрасходованных денежных средств кандидату | 12145.66 |
| Итого: | 512091.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 437854.34 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 300000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 62191.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 62191.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 437754.34 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 123000.00 |
| 14211100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности | 23000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 39939.34 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 39939.34 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 8927.00 |
| 42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 6060.00 |
| 42122000 | Услуги связи, в том числе: | 6060.00 |
| 42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач | 3010.00 |
| 42122800 | Почтовые услуги и услуги курьерской связи | 3050.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 1317.00 |
| 42131300 | Аренда транспортных средств | 1317.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1550.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 1550.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 27000.00 |
| 44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 27000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 299762.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 53612.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 234150.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 12000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 12145.66 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 12145.66 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 1317.00 | |
| 22154900 | Перевод за услуги телескопа | 1317.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 100.00 |