| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2023 | 55221000 | ШАРШЕМБИЕВ БАКЫТ НУРДЖАНОВИЧ | Собственные средства кандидата,ШАРШЕМБИЕВ БАКЫТ НУРДЖАНОВИЧ | 149090.00 |
| 2 | 17.08.2023 | 55223000 | Исагалиев Нурбек Карагулович | Добровольное пожертвование,Исагалиев Нурбек Карагулович | 200000.00 |
| 3 | 28.08.2023 | 55223000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | Добровольное пожертвование,Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | 201000.00 |
| 4 | 04.09.2023 | 55120000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе Visa | ВОЗВРАТ НА СЧЕТ НЕ УКАЗАНЫ ДАННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ | 1000.00 |
| Итого: | 551090.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2023 | 42151510 | ЦК ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 2 | 09.08.2023 | 14511900 | ЦК ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР | КОД ПЛАТЕЖА 14511900 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ ОТ КАНДИДАТА ШАРШЕМБИЕВ БАКЫТ НУРДЖАНОВИЧ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОДНОМАНДАТ ИЗБИР ОКРУГУ №26 | 100000.00 |
| 3 | 24.08.2023 | 42151510 | ОсОО Интер Принт | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 4 | 24.08.2023 | 42151950 | ОсОО Интер Принт | Услуги в области рекламы | 50000.00 |
| 5 | 25.08.2023 | 42151510 | Экология плюс | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 6 | 25.08.2023 | 22131300 | Экология плюс | Аренда Авто | 50000.00 |
| 7 | 25.08.2023 | 42151510 | Экология плюс | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 8 | 25.08.2023 | 42151510 | Издательский домКыргызТуусу | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 9 | 25.08.2023 | 42151950 | Издательский домКыргызТуусу | Услуги рекламы | 10000.00 |
| 10 | 25.08.2023 | 22131100 | Экология плюс | Аренда помещения | 30000.00 |
| 11 | 28.08.2023 | 42151510 | ИП Мешечко Н И | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 12 | 28.08.2023 | 42151950 | ИП Мешечко Н И | печатная продукция шрифтом Брайля | 6000.00 |
| 13 | 01.09.2023 | 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | Возврат излишне оплаченной суммы | 1000.00 |
| 14 | 01.09.2023 | 42151510 | Ценр Поддержки СМС | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 15 | 01.09.2023 | 42151950 | Ценр Поддержки СМС | Услуги рекламы и типографии | 12620.00 |
| 16 | 04.09.2023 | 42151510 | Мусапырова Эльнура Мирбековна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 17 | 04.09.2023 | 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич Карт счет №000002287965/ 90102417351607000044 | 1000.00 |
| 18 | 04.09.2023 | 42151950 | Мусапырова Эльнура Мирбековна | Услуги в области рекламы | 40000.00 |
| 19 | 04.09.2023 | 22131100 | Токтонбаев Адыл омурбекович | Аренда плоскости | 5000.00 |
| 20 | 04.09.2023 | 42151510 | Токтонбаев Адыл омурбекович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 21 | 05.09.2023 | 46001100 | ОсОО Ракета Медиа | Услуги средств массовой информации | 15996.00 |
| 22 | 05.09.2023 | 42151510 | ОсОО Ракета Медиа | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 23 | 06.09.2023 | 42151510 | Жумабаева Эрке Чоткараевна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 24 | 06.09.2023 | 22154900 | Жумабаева Эрке Чоткараевна | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 25 | 07.09.2023 | 22154900 | Бокоев Замирбек Эшембекович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 26 | 07.09.2023 | 22154900 | Турдиева Алия Алимжановна | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 27 | 07.09.2023 | 42151510 | Турдиева Алия Алимжановна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 28 | 07.09.2023 | 22154900 | Мендебаиров Акпар Нуркулович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 29 | 07.09.2023 | 42151510 | Мендебаиров Акпар Нуркулович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 30 | 07.09.2023 | 42151510 | Асанова Кулжамал Калыковна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 31 | 07.09.2023 | 22154900 | Асанова Кулжамал Калыковна | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 32 | 07.09.2023 | 22154900 | Халитова Танзиля Ахтамовна | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 33 | 07.09.2023 | 42151510 | Халитова Танзиля Ахтамовна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 34 | 07.09.2023 | 42151510 | Абдылдаева Айзада Токтоосуновна | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 35 | 07.09.2023 | 22154900 | Абдылдаева Айзада Токтоосуновна | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 9000.00 |
| 36 | 07.09.2023 | 42151510 | Бокоев Замирбек Эшембекович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 37 | 07.09.2023 | 42151510 | Алмазбек уулу Мирсултан | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 38 | 07.09.2023 | 22154900 | Алмазбек уулу Мирсултан | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 39 | 07.09.2023 | 22154900 | Иманбеков Бекболсун Бектемирович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 10000.00 |
| 40 | 07.09.2023 | 42151510 | Иманбеков Бекболсун Бектемирович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 41 | 07.09.2023 | 42151510 | Акылбеков Эрнст Бурконбекович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 20.00 |
| 42 | 07.09.2023 | 22154900 | Акылбеков Эрнст Бурконбекович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 43 | 07.09.2023 | 22154900 | Лепшаков Нурсултан Жапарович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 44 | 07.09.2023 | 42151510 | Лепшаков Нурсултан Жапарович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 45 | 07.09.2023 | 42151510 | Муратбек уулу Медет | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 46 | 07.09.2023 | 22154900 | Муратбек уулу Медет | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 47 | 08.09.2023 | 42151510 | Отпаев Тилек Муктарович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 48 | 08.09.2023 | 22154900 | Отпаев Тилек Муктарович | Прочие расходы связанные с оплатой услуг | 15000.00 |
| 49 | 08.09.2023 | 22154900 | Отпаев Тилек Муктарович | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 15000.00 |
| 50 | 08.09.2023 | 42151510 | Отпаев Тилек Муктарович | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 51 | 11.09.2023 | 46001300 | ОсОО Интр Принт | Рекламно издательские услуги | 48500.00 |
| 52 | 11.09.2023 | 42151510 | ОсОО Интр Принт | За услуги по договору Д2-01/778-23 от 7.08.2023. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 53 | 15.09.2023 | 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | Эимбеков Бакыт Арстаналыевич Карсчет 000002287965 /90102417351607000044 | 60000.00 |
| 54 | 15.09.2023 | 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич | Эшимбеков бакыт арстаналыевич карсчет 000002287965 / 90102417351607000044 | 929.00 |
| Итого: | 551090.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 549090.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 149090.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 401000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 1000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 1000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 549090.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 119665.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 119665.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 1045.00 |
| 42151950 | Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка (соц. исследования) | 118620.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 64496.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 15996.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 48500.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 1000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 1000.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 265929.00 | |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 9000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22131300 | Аренда Авто | 50000.00 |
| 22131100 | Аренда помещения | 30000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 10000.00 |
| 22131100 | Аренда плоскости | 5000.00 |
| 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич Карт счет №000002287965/ 90102417351607000044 | 1000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой услуг | 15000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 15000.00 |
| 55203000 | Эимбеков Бакыт Арстаналыевич Карсчет 000002287965 /90102417351607000044 | 60000.00 |
| 55203000 | Эшимбеков бакыт арстаналыевич карсчет 000002287965 / 90102417351607000044 | 929.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |