| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2025 | 55221000 | Тентишев Бакыт Эркинович | Собственные средства кандидата,Тентишев Бакыт Эркинович | 300150.00 |
| 2 | 10.11.2025 | 55221000 | Тентишев Бакыт Эркинович | Собственные средства кандидата,Тентишев Бакыт Эркинович | 5000000.00 |
| 3 | 10.11.2025 | 55221000 | Тентишев Бакыт Эркинович | Собственные средства кандидата,Тентишев Бакыт Эркинович | 4699850.00 |
| 4 | 21.11.2025 | 55223000 | 00 PE Tentisheva Aizada Koch korbaevna/ИП Тентишева Айзада Кочк орбаевна | Добровольное пожертвование | 500000.00 |
| 5 | 21.11.2025 | 55223000 | Tentisheva Cholpon Satkynbaevna/ Тентишева Чолпон Саткынбаевна/ Kydykeev Syrgak Bilyalovich/Кыдыкеев С.Б | Добровольное пожертвование | 499937.80 |
| 6 | 21.11.2025 | 55223000 | Tentisheva Almagul Asykbekovna/ Тентишева Алмагуль Асыкбековна | Добровольное пожертвование | 499949.00 |
| 7 | 21.11.2025 | 55223000 | Edigeev Dzhanat Asylbekovich/Эдигеев Джанат Асылбекович | Добровольное пожертвование | 499937.80 |
| 8 | 21.11.2025 | 55223000 | Kydykeev Syrgak Bilyalovich/Кыдыкеев Сыргак Билялович | Добровольные пожертвования | 499949.00 |
| 9 | 21.11.2025 | 55223000 | MALORODNIAIA IRINA NIKOLAEVNA/МАЛОРОДНЯЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Добровольное пожертвование | 499949.00 |
| 10 | 21.11.2025 | 55223000 | Alakov Chyngyz Kachkynbekovich/ Алаков Чынгыз Качкынбекович | Добровольные пожертвования | 500000.00 |
| 11 | 24.11.2025 | 55211000 | ОАО "О!Банк" | Возврат платежа от | 10000.00 |
| 12 | 24.11.2025 | 55203000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Кант | Возврат т.к в связи с политикой банка Предоплата за услуги агитатора со гласно договора №2-25/395 от 10.1 1.2025г Сагынова Назгуль Омурбеко вна | 10000.00 |
| 13 | 25.11.2025 | 55222000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Кант | Возврат по внутреней политики банка 00 Айтиев Шамиль Нургазиевич 82 за услуги агитатора согласно дого вора №2-25/183 от | 10000.00 |
| 14 | 25.11.2025 | 55222000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Кант | Возврат по внутреней политики банка 00 Абинова Алина Болотбековна 32 за услуги агитатора согласно дого вора №2-25/158 от | 10000.00 |
| 15 | 25.11.2025 | 55222000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Кант | Вощврат по внутреней политики банка 00 Куприянов Максим Юрьевич 27 за услуги агитатора согласно дого вора №2-25/101 от | 10000.00 |
| 16 | 26.11.2025 | 55223000 | Бекешева Эльдаана Саадановна | Добровольное пожертвование,Бекешева Эльдаана Саадановна | 500000.00 |
| 17 | 26.11.2025 | 55223000 | Сатарова Жылдыз Эркиновна | Добровольное пожертвование,Сатарова Жылдыз Эркиновна | 500000.00 |
| 18 | 28.11.2025 | 55223000 | Рыспекова Айгерим Джаныбековна | Добровольное пожертвование,Рыспекова Айгерим Джаныбековна | 500000.00 |
| 19 | 28.11.2025 | 55223000 | Убалканова Айсалкын Эсенжановна | Добровольное пожертвование,Убалканова Айсалкын Эсенжановна | 500000.00 |
| 20 | 28.11.2025 | 55223000 | Токонова Зинагуль Шаршембековна | Добровольное пожертвование,Токонова Зинагуль Шаршембековна | 500000.00 |
| Итого: | 16049722.60 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Тентишев Бакыт Эркинович | 300000.00 |
| 2 | 28.10.2025 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору 271025 от 27.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| Итого: | 300150.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 16009722.60 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 10000000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 30000.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 5999722.60 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 40000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 40000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 260150.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 300000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 300000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 150.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 150.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 150.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 15749572.60 |