№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2021 | 55221000 | БОРУБАЕВА ГУЛЬХАН БИРАЕВНА | Собственные средства кандидата,БОРУБАЕВА ГУЛЬХАН БИРАЕВНА | 1000000.00 |
2 | 15.10.2021 | 55221000 | ЭЛЕБЕСОВА ДИЛЯРА ДЕРДЕШОВНА | Собственные средства кандидата,ЭЛЕБЕСОВА ДИЛЯРА ДЕРДЕШОВНА | 1000.00 |
3 | 21.10.2021 | 55221000 | БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | 4000.00 |
4 | 26.10.2021 | 55221000 | ВИП ЦЕНТР ОАО "БАКАЙ БАНК" | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА,КЫЙГЫРОВА АРМАН САКЕНОВНА | 5000.00 |
5 | 28.10.2021 | 55221000 | УСЕНОВ ЖАРАШБЕК ДЖАПАКОВИЧ | Собственные средства кандидата,УСЕНОВ ЖАРАШБЕК ДЖАПАКОВИЧ | 5000.00 |
6 | 01.11.2021 | 55221000 | Исакова Эльвира Болотбековна | Собственные средства кандидата,Исакова Эльвира Болотбековна | 5000.00 |
7 | 01.11.2021 | 55221000 | АЛЫБАЕВА АНЕЛЬ КУБАНЫЧБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,АЛЫБАЕВА АНЕЛЬ КУБАНЫЧБЕКОВНА | 4500.00 |
8 | 01.11.2021 | 55221000 | Сабирова Жаныл Нуркановна | Собственные средства кандидата,Сабирова Жаныл Нуркановна | 5000.00 |
9 | 01.11.2021 | 55221000 | Курманбаев Алимбек Мамбетович | Собственные средства кандидата,Курманбаев Алимбек Мамбетович | 5000.00 |
10 | 01.11.2021 | 55223000 | ГРИШИНА ЧИНАРА ДАЙРАКАНОВНА | Добровольное пожертвование,ГРИШИНА ЧИНАРА ДАЙРАКАНОВНА | 5000.00 |
11 | 01.11.2021 | 55221000 | Смагулов Бекен Туменбаевич | Собственные средства кандидата,Смагулов Бекен Туменбаевич | 5000.00 |
12 | 02.11.2021 | 55221000 | Исакова Эльвира Болотбековна | Собственные средства кандидата,Исакова Эльвира Болотбековна | 2500.00 |
13 | 03.11.2021 | 55221000 | Джунушова Кундуз Азатовна | Собственные средства кандидата,Джунушова Кундуз Азатовна | 3000.00 |
14 | 04.11.2021 | 55221000 | БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | 3000.00 |
15 | 10.11.2021 | 55221000 | КОСОБОКОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА | Собственные средства кандидата,КОСОБОКОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА | 5000.00 |
16 | 10.11.2021 | 55221000 | БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,БЕЙШЕБАЕВА ГУЛЗАТ ДАМИРБЕКОВНА | 2000.00 |
17 | 10.11.2021 | 55221000 | АХМЕТОВ АЗРЕТ ГАЛЫМ РЫМКУЛОВИЧ | Собственные средства кандидата,АХМЕТОВ АЗРЕТ ГАЛЫМ РЫМКУЛОВИЧ | 5000.00 |
18 | 11.11.2021 | 55221000 | Баргибаева Жипаргул Мухтаровна | Собственные средства кандидата,Баргибаева Жипаргул Мухтаровна | 5000.00 |
19 | 11.11.2021 | 55221000 | Алыбаева Анель Кубанычбековна | Собственные средства кандидата,Алыбаева Анель Кубанычбековна | 5000.00 |
20 | 11.11.2021 | 55221000 | Алыбаева Анель Кубанычбековна | Собственные средства кандидата,Алыбаева Анель Кубанычбековна | 500.00 |
21 | 12.11.2021 | 55221000 | ЭЛЕБЕСОВА ДИЛЯРА ДЕРДЕШОВНА | Собственные средства кандидата,ЭЛЕБЕСОВА ДИЛЯРА ДЕРДЕШОВНА | 21000.00 |
22 | 12.11.2021 | 46001300 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС | неправильный код платежа отправьте скодом 14211200 за аренду рекламного щита от | 3000.00 |
23 | 12.11.2021 | 55221000 | УСЕНОВ ЖАРАШБЕК ДЖАПАКОВИЧ | Собственные средства кандидата,УСЕНОВ ЖАРАШБЕК ДЖАПАКОВИЧ | 24500.00 |
24 | 15.11.2021 | 55223000 | Бийбосунова Салтанат Кенешбековна | Добровольное пожертвование,Бийбосунова Салтанат Кенешбековна | 5000.00 |
25 | 18.11.2021 | 55221000 | Темирканов Элназар Темирканович | Собственные средства кандидата,Темирканов Элназар Темирканович | 5000.00 |
26 | 19.11.2021 | 55221000 | КУРМАНБАЕВ АЛИМБЕК МАМБЕТОВИЧ | Собственные средства кандидата,КУРМАНБАЕВ АЛИМБЕК МАМБЕТОВИЧ | 6800.00 |
Итого: | 1140800.00 |

Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от Политической партии Партия зеленых Кыргызстана Код платежа 1451190 | 1000000.00 |
2 | 15.10.2021 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 04.11.2021 | 46001200 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ СОГЛ СЧ ОТ | 30000.00 |
4 | 04.11.2021 | 42151510 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
5 | 10.11.2021 | 46001300 | ОСОО ИНТЕР ПРИНТ | КОД ПЛАТЕЖА 46001300 ЗА ПЕЧАТЬ НА БАНЕРЕ СОГЛ СЧ НА ОПЛ ОТ | 1800.00 |
6 | 10.11.2021 | 42151510 | АЙЫЛ ОКМОТУ ТАМЧИНСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
7 | 10.11.2021 | 46001300 | АЙЫЛ ОКМОТУ ТАМЧИНСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА | КОД ПЛАТЕЖА 46001300 ЗА АРЕНДУ РЕКЛАМНОГО ЩИТА СОГЛ СЧФ ОТ | 3000.00 |
8 | 10.11.2021 | 42151510 | ОСОО ИНТЕР ПРИНТ | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
9 | 12.11.2021 | 46001200 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧ НА ОПЛ 93 ОТ | 44500.00 |
10 | 12.11.2021 | 46001200 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧ НА ОПЛ 94 ОТ | 16000.00 |
11 | 12.11.2021 | 42151510 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
12 | 12.11.2021 | 42151510 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
13 | 15.11.2021 | 42151510 | ОСОО ЧЕЧ ДОБО БАСМА БОРБОРУ | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
14 | 15.11.2021 | 46001200 | ОСОО ЧЕЧ ДОБО БАСМА БОРБОРУ | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧ НА ОПЛ 5 ОТ | 24500.00 |
15 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП ДУНГАНАЕВА ЭЛЬМИРА ЭРНИСОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
16 | 16.11.2021 | 46001200 | ИП ДУНГАНАЕВА ЭЛЬМИРА ЭРНИСОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧ НА ОПЛ 0062 ОТ | 2500.00 |
17 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Флагман Принт" | КОД ПЛАТЕЖА 46001300 ОПЛАТА ЗА РЕКЛАМНО-ИЗДАТ-Е УСЛ СОГЛ АКТА 178 ОТ | 2500.00 |
18 | 23.11.2021 | 46001200 | ИП ДУНГАНАЕВА ЭЛЬМИРА ЭРНИСОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧ НА ОПЛ 0065 ОТ | 1500.00 |
19 | 23.11.2021 | 42151510 | ИП ДУНГАНАЕВА ЭЛЬМИРА ЭРНИСОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
20 | 23.11.2021 | 42151510 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | За услуги по договору Д2-01/0551-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
21 | 23.11.2021 | 46001200 | ЧП КУРКАНИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 ЗА УСЛ ТИПОГРАФИИ СОГЛ СЧФ 303 ОТ | 13900.00 |
Итого: | 1140800.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1137800.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 1127800.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 10000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 3000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 3000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1137800.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 1000000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 1000000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 600.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 600.00 |
42151510 | Банковские услуги | 600.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 143200.00 |
46001200 | Услуги типографии | 132900.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 10300.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |