№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.09.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства партии от уполномоченного представителя ч-з Амалканову Айпери Ажыбековну | 1000600.00 |
2 | 07.10.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства партии ч-з уполномоченного представителя Амалканову А.А. | 106000.00 |
3 | 08.10.2021 | 55223000 | Абдыкааров Алимардан Акылидинович | Добровольное пожертвование от Абдыкаарова Алимардан Акылидиновича | 130000.00 |
4 | 08.10.2021 | 55223000 | Сабырбекова Алтынай Сабырбековна | Добровольное пожертвование Сабырбековой Алтынай Сабырбековны | 200000.00 |
5 | 12.10.2021 | 55211000 | ОСОО"ЛИНДЛ РЕКЛАМА" /INN/02508200910100 /OKPO/26797792 /SFOND/103000210307 | ВОЗВРАТ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНЕРОВ | 5648.00 |
6 | 15.10.2021 | 55223000 | Абасканова Алтынгуль Джетыкановна | Добровольное пожертвование от Абаскановой Алтынгуль Джетыкановны | 30000.00 |
7 | 19.10.2021 | 55221000 | Маматалиев Марлен Абдырахманович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Маматалиева Марлен Абдырахмановича | 424000.00 |
8 | 19.10.2021 | 55223000 | Мырзабеков Эдилбек Мырзабекович | Добровольное пожертвование от Мырзабеков Эдилбек Мырзабекович | 10000.00 |
9 | 20.10.2021 | 55221000 | Мажитова Шарапаткан | Собственные средства кандидата Мажитова Шарапаткан | 200000.00 |
10 | 21.10.2021 | 55221000 | Кулбаев Женишбек Рысбекович | Собственные средства кандидата Туманбаева Рада Мураталыевна | 150000.00 |
11 | 22.10.2021 | 55221000 | Саттаров Рахимджан Шарипович | Собственные средства кандидата Саттаров Рахимджан Шарипович | 1000000.00 |
12 | 25.10.2021 | 55221000 | Телеушева Айнура Толенбергеновна | Собственные срества кандидата Телеушевой Айнуры Толенбергеновны | 150000.00 |
13 | 26.10.2021 | 55221000 | Дуулатов Айбек Дуулатович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Дуулатов Айбек Дуулатович | 482000.00 |
14 | 27.10.2021 | 55221000 | Акаев Кылычбек Муталиевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 700000.00 |
15 | 27.10.2021 | 55221000 | Энназаров Мирлан Арзыкулович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 200000.00 |
16 | 27.10.2021 | 55221000 | Крашенинникова Алена Юрьевна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 100000.00 |
17 | 28.10.2021 | 55221000 | Дуйшембиев Улан Жолдошбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 200000.00 |
18 | 29.10.2021 | 55221000 | Файзуллаев Нурилло Шукириллоевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Файзуллаев Нурилло Шукириллоевич | 400000.00 |
19 | 29.10.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 235800.00 |
20 | 29.10.2021 | 55222000 | Кыдыкеев Сыргак Билялович | Собственные средства политической партии от Кыдыкеев Сыргак Билялович | 500000.00 |
21 | 29.10.2021 | 55221000 | Мамыров Абдырайым Мамырович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамыров Абдырайым Мамырович | 100000.00 |
22 | 30.10.2021 | 55221000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 300000.00 |
23 | 01.11.2021 | 55221000 | Мамыров Абдырайым Мамырович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамыров Абдырайым Мамырович | 100000.00 |
24 | 01.11.2021 | 55223000 | Макешов Урмат Тынайбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Макешов Урмат Тынайбекович | 20000.00 |
25 | 01.11.2021 | 55223000 | Кыдыралиев Улан Догдурбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Кыдыралиев Улан Догдурбаевич | 200000.00 |
26 | 01.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 615000.00 |
27 | 01.11.2021 | 55221000 | Каримов Тариел Келдибекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Каримов Тариел Келдибекович | 400000.00 |
28 | 01.11.2021 | 55221000 | Ахмедов Канатбек Абдурашидович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Ахмедов Канатбек Абдурашидович | 100000.00 |
29 | 03.11.2021 | 55221000 | Бакасов Тагайбек Самарканович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Бакасов Тагайбек Самарканович | 250000.00 |
30 | 03.11.2021 | 55223000 | Байымбеков Азамат Идирисович | Добровольное пожертвование физических лиц от Байымбеков Азамат Идирисович | 172000.00 |
31 | 04.11.2021 | 55221000 | Чукотаева Тансулуу Султанбаевна | Собственные средства кандидата Мажитова Шарапаткан | 300000.00 |
32 | 04.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 116600.00 |
33 | 04.11.2021 | 55223000 | Кыпчаков Кубанычбек Каныбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Кыпчаков Кубанычбек Каныбекович | 200000.00 |
34 | 04.11.2021 | 55221000 | Дуйшембиев Улан Жолдошбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Дуйшембиев Улан Жолдошбекович | 165000.00 |
35 | 05.11.2021 | 55223000 | Турксариев Эрнист Жээнбекович | Добровольное пожертвование для кандидата Жунушбаева Рахат Мырзабековне от физ лица Турксариев Эрнист Жээнбекович | 75000.00 |
36 | 05.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 591500.00 |
37 | 10.11.2021 | 55223000 | Усен Кызы Аида | Добровольное пожертвование физических лиц от Усен Кызы Аида | 30000.00 |
38 | 10.11.2021 | 55211000 | Балыкчинское ТУМФ - Счета невыясненных сумм СС /INN/02909199210060 /OKPO/02338173 /SFOND/551000002241 | Возврат от | 4036.00 |
39 | 10.11.2021 | 55211000 | 00 Открытое Акционерное Общество "Опти ма Банк" | Уточнить сч1 | 20000.00 |
40 | 11.11.2021 | 55223000 | Артыкбаева Айдай Акылбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Артыкбаева Айдай Акылбековна | 200000.00 |
41 | 11.11.2021 | 55223000 | Гуреева Юлия Игоревна | Добровольное пожертвование физических лиц от Гуреева Юлия Игоревна | 200000.00 |
42 | 11.11.2021 | 55223000 | Отунчиев Аскат Аскарович | Добровольное пожертвование физических лиц от Отунчиев Аскат Аскарович | 200000.00 |
43 | 11.11.2021 | 55221000 | Чукотаева Тансулуу Султанбаевна | Собственные средства кандидата Мажитова Шарапаткан | 400000.00 |
44 | 11.11.2021 | 55223000 | Тологонов Данияр Нурдинович | Добровольное пожертвование физических лиц от Тологонов Данияр Нурдинович | 188000.00 |
45 | 11.11.2021 | 55223000 | Усубалиев Аскар Алымович | Добровольное пожертвование физических лиц от Усубалиев Аскар Алымович | 110000.00 |
46 | 11.11.2021 | 55221000 | Мамыров Абдырайым Мамырович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамыров Абдырайым Мамырович | 50000.00 |
47 | 11.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 3840000.00 |
48 | 12.11.2021 | 55223000 | Акулов Бакай Темирбекович | Добровольное пожертвование от физ лица Акулов Бакай Темирбекович | 144075.00 |
49 | 12.11.2021 | 55221000 | Карыбекова Чолпон Абдыкалыковна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Карыбекова Чолпон Абдыкалыковна | 10000.00 |
50 | 12.11.2021 | 55223000 | Козукеева Базаргул Тажимырзаевна | Добровольное пожертвование от физ лица Козукеева Базаргул Тажимырзаевна | 144075.00 |
51 | 12.11.2021 | 55211000 | Суммы до выяснения по операциям с платежными карта ми /INN/00410201210080 /OKPO/27948744 /SFOND/101000775734 | ВОЗВРАТ ПП 0 | 5000.00 |
52 | 12.11.2021 | 55221000 | Телеушева Айнура Толенбергеновна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Телеушева Айнура Толенбергеновна | 70000.00 |
53 | 12.11.2021 | 55223000 | Жакыпов Мирлан | Добровольное пожертвование от физ лиц Жакыпов Мирлан | 144075.00 |
54 | 15.11.2021 | 55223000 | Хадьков Андрей Анатольевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Хадьков Андрей Анатольевич | 300.00 |
55 | 15.11.2021 | 55223000 | Каптагаев Нурлан Эсенбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Каптагаев Нурлан Эсенбекович | 200000.00 |
56 | 15.11.2021 | 55223000 | Орозбаев Кайрат Каныбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Орозбаев Кайрат Каныбекович | 200000.00 |
57 | 15.11.2021 | 55221000 | Маматалиев Марлен Абдырахманович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Маматалиев Марлен Абдырахманович | 1000000.00 |
58 | 15.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 590000.00 |
59 | 15.11.2021 | 55223000 | Касымбеков Элдияр Садырбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Касымбеков Элдияр Садырбекович | 200000.00 |
60 | 15.11.2021 | 55223000 | Хадьков Андрей Анатольевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Хадьков Андрей Анатольевич | 195000.00 |
61 | 15.11.2021 | 55223000 | Бекназарова Кулджамиля Равшанбековна | Добровольное пожертвование от физ лица Бекназарова Кулджамиля Равшанбековна в пользу кандидата Жунушбаева Рахат Мырзабековна | 321247.00 |
62 | 15.11.2021 | 55211000 | Токтогульское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/01209199210043 /OKPO/02338482 /SFOND/407000084976 | Возврат пд № | 4000.00 |
63 | 16.11.2021 | 55211000 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/00607200510040 /OKPO/23308186 /SFOND/502000077613 | неправильный код платежа отправьте с кодом | 2500.00 |
64 | 16.11.2021 | 55223000 | Турусбекова Оксана Владимировна | Добровольное пожертвование физических лиц от Турусбекова Оксана Владимировна | 101000.00 |
65 | 16.11.2021 | 55223000 | Макешов Урмат Тынайбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Макешов Урмат Тынайбекович | 178100.00 |
66 | 16.11.2021 | 55223000 | Ашимова Сезим Дурусбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Ашимова Сезим Дурусбековна | 103500.00 |
67 | 16.11.2021 | 55223000 | Усубалиев Аскар Алымович | Добровольное пожертвование физических лиц от Усубалиев Аскар Алымович | 90000.00 |
68 | 16.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 2100000.00 |
69 | 16.11.2021 | 55221000 | Мажитова Шарапаткан | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мажитова Шарапаткан | 700000.00 |
70 | 16.11.2021 | 55211000 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/00607200510040 /OKPO/23308186 /SFOND/502000077613 | неправильный код платежа от | 1500.00 |
71 | 16.11.2021 | 55211000 | ФОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" - "КЕРЕМЕТ БАНК - ИССЫК-КУЛЬ" /INN/41401201110137 /OKPO/27143271 /SFOND/1711 | Возврат наименование владельца счета не совпадает с наименованием получател ( за аренду штаба по | 20000.00 |
72 | 17.11.2021 | 55223000 | Салибаева Жибек Салибаевна | Добровольное пожертвование от физ лица Салибаева Жибек Салибаевна | 37698.00 |
73 | 17.11.2021 | 55211000 | Головной офис ЗАО ФИНКА Бан к | Возврат платежа №0 | 2500.00 |
74 | 17.11.2021 | 55223000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 50000.00 |
75 | 17.11.2021 | 55221000 | Бакасов Тагайбек Самарканович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Бакасов Тагайбек Самарканович | 31000.00 |
76 | 18.11.2021 | 55211000 | Kochkor Ata Branch / Кочкор-Атинский филиал /INN/41704200910124 /OKPO/26434150 /SFOND/404000072568 | КП 42 | 10000.00 |
77 | 18.11.2021 | 55221000 | Телеушева Айнура Толенбергеновна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Телеушева Айнура Толенбергеновна | 300000.00 |
78 | 18.11.2021 | 55221000 | Акаев Кылычбек Муталиевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Акаев Кылычбек Муталиевич | 100000.00 |
79 | 18.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 1700000.00 |
80 | 18.11.2021 | 55221000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 50000.00 |
81 | 19.11.2021 | 55211000 | Суммы до выяснения /INN/99999999999999 /OKPO/22368755 /SFOND/322 | возврат от | 5000.00 |
82 | 19.11.2021 | 55211000 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в с истеме ЭлКарт /INN/42010199910132 /OKPO/99999999 /SFOND/2020200163 | Возврат укажите верный карт счет получателя КП 440 | 8500.00 |
83 | 19.11.2021 | 55211000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в си стеме ЭлКарт /INN/42010199910132 /OKPO/99999999 /SFOND/2020200163 | Возврат укажите в назначении платежа карт счет и ФИО получателя КП 440 | 8500.00 |
84 | 19.11.2021 | 55223000 | Сапарбек Кызы Айзада | Добровольное пожертвование физических лиц от Сапарбек Кызы Айзада | 127200.00 |
85 | 19.11.2021 | 55222000 | Амалканова Айпери Ажыбековна | Собственные средства политической партии от Амалканова Айпери Ажыбековна | 1550000.00 |
86 | 19.11.2021 | 55221000 | Крашенинникова Алена Юрьевна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Крашенинникова Алена Юрьевна | 43000.00 |
87 | 22.11.2021 | 55223000 | Сакибаев Калыс Бакытович | Добровольное пожертвование физических лиц от Сакибаев Калыс Бакытович | 200000.00 |
88 | 22.11.2021 | 55223000 | Кулатаева Венера Сагынбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Кулатаева Венера Сагынбековна | 200000.00 |
89 | 22.11.2021 | 55223000 | Кыдыралиева София Касымалиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Кыдыралиева София Касымалиевна | 200000.00 |
90 | 22.11.2021 | 55211000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №5 (Транзит сч ет по депозит до востреб физ/лиц) /INN/40709200710322 /OKPO/24547996 /SFOND/101000200493 | возврат не указан номер карты получателя | 10000.00 |
91 | 22.11.2021 | 55211000 | ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 | СТОРНО ОТ | 15000.00 |
92 | 22.11.2021 | 55223000 | Абасканова Алтынгуль Джетыкановна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абасканова Алтынгуль Джетыкановна | 126000.00 |
93 | 22.11.2021 | 55223000 | Базарбаева Дамира Шаршенбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Базарбаева Дамира Шаршенбековна | 200000.00 |
94 | 22.11.2021 | 55223000 | Бараканова Айгерим Калысбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Бараканова Айгерим Калысбековна | 200000.00 |
95 | 22.11.2021 | 55223000 | Жакыпов Алмазбек Жумабекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Жакыпов Алмазбек Жумабекович | 200000.00 |
96 | 22.11.2021 | 55223000 | Таалайбек Уулу Чынгыз | Добровольное пожертвование физических лиц от Таалайбек Уулу Чынгыз | 200000.00 |
97 | 23.11.2021 | 55223000 | Сапарбек Кызы Айзада | Добровольное пожертвование физических лиц от Сапарбек Кызы Айзада | 50000.00 |
98 | 23.11.2021 | 55223000 | Осмонов Мирбек Лисбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Осмонов Мирбек Лисбекович | 200000.00 |
99 | 23.11.2021 | 55223000 | Мамаев Тынычбек Абдукеримович | Добровольное пожертвование физических лиц от Мамаев Тынычбек Абдукеримович | 200000.00 |
100 | 23.11.2021 | 55223000 | Матмусаев Таирбек Анарбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Матмусаев Таирбек Анарбекович | 200000.00 |
101 | 23.11.2021 | 55223000 | Утуркеева Айгерим Темиркуловна | Добровольное пожертвование физических лиц от Утуркеева Айгерим Темиркуловна | 200000.00 |
102 | 23.11.2021 | 55223000 | Асанов Канибек Эгембердиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Асанов Канибек Эгембердиевич | 105450.00 |
103 | 23.11.2021 | 55223000 | Абасканова Алтынгуль Джетыкановна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абасканова Алтынгуль Джетыкановна | 43000.00 |
104 | 24.11.2021 | 55223000 | Турсункулов Нурлан Жанышевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Турсункулов Нурлан Жанышевич | 200000.00 |
105 | 24.11.2021 | 55221000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 50000.00 |
106 | 24.11.2021 | 55221000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 4000.00 |
107 | 24.11.2021 | 55223000 | Рыспаева Салтанат Орозакуновна | Добровольное пожертвование физических лиц от Рыспаева Салтанат Орозакуновна | 50000.00 |
108 | 24.11.2021 | 55223000 | Курманбекова Айпери Уланбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Курманбекова Айпери Уланбековна | 3200.00 |
109 | 24.11.2021 | 55223000 | Анарбек Уулу Чынтемир | Добровольное пожертвование физических лиц от Анарбек Уулу Чынтемир | 200000.00 |
110 | 24.11.2021 | 55223000 | Талгарбеков Аскарбек Бекболотович | Добровольное пожертвование физических лиц от Талгарбеков Аскарбек Бекболотович | 10000.00 |
111 | 24.11.2021 | 55221000 | Ахмедов Канатбек Абдурашидович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Ахмедов Канатбек Абдурашидович | 27500.00 |
112 | 25.11.2021 | 55223000 | Кабаев Бактыбек Эсенгельдиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Кабаев Бактыбек Эсенгельдиевич | 200000.00 |
113 | 25.11.2021 | 55211000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в си стеме ЭлКарт /INN/42010199910132 /OKPO/99999999 /SFOND/2020200163 | Возврат укажите в назначении карт счет получателя КП 440 | 15000.00 |
114 | 25.11.2021 | 55223000 | Таалайбек Уулу Чынгыз | Добровольное пожертвование физических лиц от Таалайбек Уулу Чынгыз | 200000.00 |
115 | 25.11.2021 | 55223000 | Темирова Сабина Таласбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Темирова Сабина Таласбековна | 200000.00 |
116 | 25.11.2021 | 55223000 | Туратбек Уулу Айбек | Добровольное пожертвование физических лиц от Туратбек Уулу Айбек | 200000.00 |
117 | 25.11.2021 | 55223000 | Абдиева Чынара Жайнаковна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абдиева Чынара Жайнаковна | 200000.00 |
118 | 25.11.2021 | 55223000 | Рыскелдиева Анар Жакыпбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Рыскелдиева Анар Жакыпбековна | 200000.00 |
119 | 25.11.2021 | 55223000 | Байбекова Дамира Качиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Байбекова Дамира Качиевна | 200000.00 |
120 | 25.11.2021 | 55223000 | Каныбек Уулу Эдил | Добровольное пожертвование физических лиц от Каныбек Уулу Эдил | 200000.00 |
121 | 25.11.2021 | 55223000 | Мадышанова Минара Харкиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Мадышанова Минара Харкиевна | 103450.00 |
122 | 25.11.2021 | 55223000 | Кускакбаева Чолпон Эмиловна | Добровольное пожертвование физических лиц от Кускакбаева Чолпон Эмиловна | 31800.00 |
123 | 25.11.2021 | 55221000 | Бакасов Тагайбек Самарканович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Бакасов Тагайбек Самарканович | 154000.00 |
124 | 25.11.2021 | 55211000 | ОШСКИЙ ФИЛИАЛ 2 ОАО "БАКАЙ БАНК" /INN/42211200210153 /OKPO/23166002 /SFOND/350000036589 | ВОЗВРАТ П/П ОТ | 2000.00 |
125 | 25.11.2021 | 55211000 | ОШСКИЙ ФИЛИАЛ 2 ОАО "БАКАЙ БАНК" /INN/42211200210153 /OKPO/23166002 /SFOND/350000036589 | ВОЗВРАТ П/П ОТ | 2000.00 |
126 | 25.11.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | Возврат уточнить реквизиты получателя КП 440 | 5000.00 |
127 | 25.11.2021 | 55211000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Жалалабат(транзитный счет по депозитам до востребования физ.лиц) /INN/40710200210118 /OKPO/23087943 /SFOND/1521 | Возврат от | 5000.00 |
128 | 26.11.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | Возврат уточнить счет по кредиту КП 440 | 10000.00 |
129 | 26.11.2021 | 55221000 | Политическая Партия "Ынтымак" | Ошибично перечисленно Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Касымбеков Жаркынбек Орозобекович | 275900.00 |
130 | 26.11.2021 | 55223000 | Абжалиев Фархад Эркинбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Абжалиев Фархад Эркинбекович | 200000.00 |
131 | 26.11.2021 | 55223000 | Абдижапар Кызы Айназик | Добровольное пожертвование физических лиц от Абдижапар Кызы Айназик | 200000.00 |
132 | 26.11.2021 | 55223000 | Жамилов Мырзали Исмаилович | Добровольное пожертвование физических лиц от Жамилов Мырзали Исмаилович | 200000.00 |
133 | 26.11.2021 | 55223000 | Сатаров Канатбек Эсеналиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Сатаров Канатбек Эсеналиевич | 200000.00 |
134 | 26.11.2021 | 55223000 | Эркин Уулу Амангелди | Добровольное пожертвование физических лиц от Эркин Уулу Амангелди | 150000.00 |
135 | 26.11.2021 | 55211000 | ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 | СТОРНО ОТ | 12000.00 |
136 | 26.11.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | Возврат уточнить счет по кредиту КП 440 | 10000.00 |
137 | 26.11.2021 | 55223000 | Абылгазиева Айнура Алижапаровна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абылгазиева Айнура Алижапаровна | 44000.00 |
138 | 26.11.2021 | 55223000 | Адашев Мелис Арапбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Адашев Мелис Арапбаевич | 200000.00 |
139 | 26.11.2021 | 55223000 | Ахмедова Назира Махамаджановна | Добровольное пожертвование физических лиц от Ахмедова Назира Махамаджановна | 200000.00 |
140 | 26.11.2021 | 55223000 | Мадаким Элдияр | Добровольное пожертвование физических лиц от Мадаким Элдияр | 200000.00 |
141 | 26.11.2021 | 55223000 | Алымов Адилет Сатымкулович | Добровольное пожертвование физических лиц от Алымов Адилет Сатымкулович | 200000.00 |
142 | 26.11.2021 | 55223000 | Бактыбек Кызы Арууке | Добровольное пожертвование физических лиц от Бактыбек Кызы Арууке | 144000.00 |
143 | 26.11.2021 | 55223000 | Абдрахманов Алишер Усенович | Добровольное пожертвование физических лиц от Абдрахманов Алишер Усенович | 12600.00 |
144 | 26.11.2021 | 55223000 | Абдрахманов Алишер Усенович | Добровольное пожертвование физических лиц от Абдрахманов Алишер Усенович | 50600.00 |
145 | 26.11.2021 | 55223000 | Омуралиев Женишбек Кубатбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Омуралиев Женишбек Кубатбекович | 92000.00 |
146 | 26.11.2021 | 55221000 | Насыралиев Русланбек Осмонбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Насыралиев Русланбек Осмонбекович | 500000.00 |
147 | 26.11.2021 | 55211000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Кант (транзитный счет по депозитам до востребования физ.лиц) /INN/40805201410228 /OKPO/28733649 /SFOND/202000123509 | Возврат перевод связан с коммерцией, карта физ.лица КП 42 | 5000.00 |
148 | 26.11.2021 | 55211000 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/00607200510040 /OKPO/23308186 /SFOND/502000077613 | неправильный код платежа отправьте с кодом | 3000.00 |
149 | 26.11.2021 | 55211000 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/00607200510040 /OKPO/23308186 /SFOND/502000077613 | неправильный код платежа отправьте с кодом | 4500.00 |
150 | 26.11.2021 | 55211000 | Жетыогузское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС /INN/00607200510040 /OKPO/23308186 /SFOND/502000077613 | неправильный код платежа отправьте с кодом | 2600.00 |
151 | 27.11.2021 | 55223000 | Биялиев Бек Ниязбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Биялиев Бек Ниязбекович | 180000.00 |
152 | 27.11.2021 | 55211000 | Суммы до выяснения /INN/40311200410378 /OKPO/99999999 /SFOND/44 | возврат суммы не прав указали карт счет и р.с клиента КП 440 | 7000.00 |
153 | 29.11.2021 | 55211000 | ОАО Банк Бай-Тушум.Баткенский филиал /INN/40204200810161 /OKPO/24636493 /SFOND/802000042089 | Возврат денежных средств, в связи с неверно указанными реквизитами в плат. поручении №0 | 10000.00 |
154 | 29.11.2021 | 55211000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №2 /INN/40103200710268 /OKPO/24347636 /SFOND/101000193586 | Возврат ПП № | 10000.00 |
155 | 29.11.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | Возврат уточнить реквизиты получателя КП 440 | 15000.00 |
156 | 30.11.2021 | 55211000 | Суммы до выяснения по операциям с платежными карта ми /INN/99999999999999 /OKPO/22275140 /SFOND/2364 | 55 | 10000.00 |
157 | 01.12.2021 | 55223000 | Сагынбаев Керим Сагынбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Сагынбаев Керим Сагынбаевич | 142500.00 |
158 | 02.12.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | возврат уточнить реквизиты получателя КП 440 | 10000.00 |
159 | 03.12.2021 | 55221000 | Исатбек Кызы Аида | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Исатбек Кызы Аида | 1105867.00 |
160 | 03.12.2021 | 55211000 | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/01709199110010 /OKPO/09707155 /SFOND/999999 | возврат уточнить реквизиты получателя КП 440 | 10000.00 |
161 | 22.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога политическим партиям выборов ЖК КР ( | 1000000.00 |
Итого: | 36147921.00 |

Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2021 | 42151510 | Ком.доход за ведение счетов юр.лиц Кызылкийского филиала | Кызылкийский филиал 6779442-ПП "Ынтымак" 30 сентября 2021 г. Комиссия за обслуживание системы "Интернет-Банкинг" | 300.00 |
