№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 4045220.00 | 4043277.00 |
2 | Политическая партия Государственного единства и патриотизма "Бир Бол" | 1372080.00 | 1370983.00 |
3 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | 720940.00 | 719960.00 |
4 | Политическая партия "Ишеним" | 909886.00 | 909046.00 |
5 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 525710.00 | 525084.95 |
6 | Политическая партия "Народная партия Улуттар биримдиги" | 2560780.00 | 2559584.00 |
7 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 138000.00 | 137800.00 |
8 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 1381970.00 | 1379845.00 |
9 | Политическая партия «Ынтымак» | 579503.00 | 578503.00 |
Всего: | 12234089.00 | 12224082.95 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Ошский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 12234089.00 сом
- Израсходовано: 12224082.95 сом
- Остаток: 10006.05 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям