| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 55222000 | ЭШБАЕВ КУБАНЫЧБЕК ЗАЙИРБЕКОВИЧ | Собственные средства партии,ЭШБАЕВ КУБАНЫЧБЕК ЗАЙИРБЕКОВИЧ | 20150.00 |
| 2 | 14.10.2024 | 55222000 | КУЧУРБАЕВА САЙРАКАН ЖУНУСАЛЫЕВНА | Собственные средства партии,КУЧУРБАЕВА САЙРАКАН ЖУНУСАЛЫЕВНА | 40000.00 |
| 3 | 14.10.2024 | 55222000 | САГЫНДЫКОВ АЛМАЗБЕК НУРМЫРЗАЕВИЧ | Собственные средства партии,САГЫНДЫКОВ АЛМАЗБЕК НУРМЫРЗАЕВИЧ | 40000.00 |
| 4 | 14.10.2024 | 55221000 | АЛИМБЕКОВ АКМАТЖАН АБДЫЖАПАРОВИЧ | Собственные средства кандидата,АЛИМБЕКОВ АКМАТЖАН АБДЫЖАПАРОВИЧ | 40000.00 |
| 5 | 14.10.2024 | 55221000 | КАМЧИБЕКОВ МАКСАТ МАМАТОВИЧ | Собственные средства кандидата,КАМЧИБЕКОВ МАКСАТ МАМАТОВИЧ | 40000.00 |
| 6 | 18.10.2024 | 55222000 | АЙИЛЧИЕВА МАРАЛ ЖАПАРОВНА | Собственные средства партии,АЙИЛЧИЕВА МАРАЛ ЖАПАРОВНА | 79000.00 |
| Итого: | 259150.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Внесение избирательного залога для участия местных выборах через ПП "Жаны Кыргызстан" | 20000.00 |
| 2 | 04.10.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 3 | 15.10.2024 | 22131900 | ОАО "Майлуу-Суйский ламповый завод" | Со счета 1290557840001010 за аренду щита согласно договору "175/19 от | 12000.00 |
| 4 | 15.10.2024 | 42151510 | ОАО "Майлуу-Суйский ламповый завод" | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 5 | 17.10.2024 | 42151510 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 6 | 17.10.2024 | 14221900 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | Со счета 1290557840001010 за услуги по изготовлении банеров, согласно договору №1 от | 10233.00 |
| 7 | 18.10.2024 | 46001200 | Табылдыев Адилет Мамбетович | Со счета 1290557840001010 за услуги согласно договору №3/2-24 от | 30660.00 |
| 8 | 18.10.2024 | 42151510 | Табылдыев Адилет Мамбетович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 9 | 18.10.2024 | 46001200 | ХАСАНБАЕВА КАРИНА РАВИЛЬЕВНА | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №10/3-24 ОТ | 13420.00 |
| 10 | 18.10.2024 | 42151510 | ХАСАНБАЕВА КАРИНА РАВИЛЬЕВНА | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 11 | 18.10.2024 | 42151510 | Рысбаев Нуртегин Тиленбаевич | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 12 | 18.10.2024 | 46001200 | Рысбаев Нуртегин Тиленбаевич | Со счета 1290557840001010 за услуги согласно договору №30/1-24 от | 34850.00 |
| 13 | 21.10.2024 | 22131100 | КАЙБАЛИЕВА ЧЫНАРГУЛ МОМУНКУЛОВНА | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ОТ | 5000.00 |
| 14 | 21.10.2024 | 42151510 | КАЙБАЛИЕВА ЧЫНАРГУЛ МОМУНКУЛОВНА | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 15 | 21.10.2024 | 42151510 | УМС МЭРИИ г.МАЙЛУУ-СУУ ул.ЛЕНИНА 135а | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 16 | 21.10.2024 | 14152100 | УМС МЭРИИ г.МАЙЛУУ-СУУ ул.ЛЕНИНА 135а | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №390 ОТ | 907.00 |
| 17 | 21.10.2024 | 11321300 | УМС МЭРИИ г.МАЙЛУУ-СУУ | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №390 ОТ | 572.00 |
| 18 | 21.10.2024 | 42151510 | УМС МЭРИИ г.МАЙЛУУ-СУУ | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 19 | 23.10.2024 | 46001200 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | Со счета 1290557840001010 за изготов. календарей согласно договору 8 от | 6000.00 |
| 20 | 23.10.2024 | 46001200 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | со счета 1290557840001010 за услуги по изготовлении банеров согласно договору 1 приложению 2 от | 1944.00 |
| 21 | 23.10.2024 | 42151510 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 22 | 29.10.2024 | 46001400 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА ИЗГОТОВ. КАЛЕНДАРЬ, НАКЛЕЙКИ. СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №8 ТО | 10000.00 |
| 23 | 11.11.2024 | 46001200 | ИП Абдукаримов Хусниддин Абдулхамитович | со счета 1290557840001010 за изготов. календарь наклейки. согласно договору от | 19000.00 |
| 24 | 15.11.2024 | 42151510 | Ырыскулова Канышай Ысмановна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 25 | 15.11.2024 | 44001100 | Ырыскулова Канышай Ысмановна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.4 от | 5000.00 |
| 26 | 15.11.2024 | 42151510 | Базарбаев Женишбек Абдурашидович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 27 | 15.11.2024 | 44001100 | Базарбаев Женишбек Абдурашидович | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.7 от | 5000.00 |
| 28 | 15.11.2024 | 46001200 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | Со счета 1290557840001010 за услуги по изготовлении банеров. согласно договору №1 от | 6453.00 |
| 29 | 15.11.2024 | 44001100 | Эшиева Ойгуль Авазбековна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.6 от | 5000.00 |
| 30 | 15.11.2024 | 44001100 | Качканакова Айнура Калиловна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.3 от | 5000.00 |
| 31 | 15.11.2024 | 44001100 | Калматова Нурилла Орозбековна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.3 от | 5000.00 |
| 32 | 15.11.2024 | 42151510 | Эшиева Ойгуль Авазбековна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 33 | 15.11.2024 | 42151510 | Исраилов Кыямидин Асамидинович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 34 | 15.11.2024 | 22131100 | Кайбалиева Чынаргул Момункуловна | Со счета 1290557840001010 за аренду помещение согласно договору №б/н от | 5000.00 |
| 35 | 15.11.2024 | 42151510 | Кайбалиева Чынаргул Момункуловна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 36 | 15.11.2024 | 44001100 | Токтогулов Уларбек Анарбекович | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.17 от | 500.00 |
| 37 | 15.11.2024 | 42151510 | Токтогулов Уларбек Анарбекович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 38 | 15.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.9 от | 500.00 |
| 39 | 15.11.2024 | 42151510 | Айдарова Жаныл Кадырбековна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 40 | 15.11.2024 | 44001100 | Айдарова Жаныл Кадырбековна | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.10 от | 500.00 |
| 41 | 15.11.2024 | 44001100 | Маматова Гулюмхан Джолчиевна | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.11 от | 500.00 |
| 42 | 15.11.2024 | 42151510 | Маматова Гулюмхан Джолчиевна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 43 | 15.11.2024 | 42151510 | Палванова Айнагул Кочкоровна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 44 | 15.11.2024 | 44001100 | Палванова Айнагул Кочкоровна | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.12 от | 500.00 |
| 45 | 15.11.2024 | 42151510 | Баратов Нурзамат Нурбекович | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 46 | 15.11.2024 | 44001100 | Баратов Нурзамат Нурбекович | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.13 от | 500.00 |
| 47 | 15.11.2024 | 44001100 | Казакенов Эсен Бахтыкалыевич | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.14 от | 500.00 |
| 48 | 15.11.2024 | 42151510 | Казакенов Эсен Бахтыкалыевич | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 49 | 15.11.2024 | 44001100 | Айдаралиева Феруза Мамырбековна | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.15 от | 500.00 |
| 50 | 15.11.2024 | 42151510 | Айдаралиева Феруза Мамырбековна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 51 | 15.11.2024 | 44001100 | Маматалиева Адинахан Назаровна | со счета 1290557840001010 за оказаниии наблюдательных услуг согл. дог.16 от | 500.00 |
| 52 | 15.11.2024 | 44001100 | Осмонова Наргиза Мамасидиковна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.1 от | 5000.00 |
| 53 | 15.11.2024 | 42151510 | Сапарбаева Хашыякан Камилжановна | За услуги по договору Contract 1211 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 54 | 15.11.2024 | 44001100 | Сапарбаева Хашыякан Камилжановна | со счета 1290557840001010 за оказаниии агитационных услуг согл. дог.5 от | 5000.00 |
| Итого: | 218079.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 259150.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 80000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 179150.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 218079.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 20000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 2540.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 2540.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 2540.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 39500.00 |
| 44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 39500.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 122327.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 112327.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 10000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 33712.00 | |
| 22131100 | Со счета 1290557840001010 за аренду помещение согласно договору №б/н от | 5000.00 |
| 22131900 | Со счета 1290557840001010 за аренду щита согласно договору "175/19 от | 12000.00 |
| 14221900 | Со счета 1290557840001010 за услуги по изготовлении банеров, согласно договору №1 от | 10233.00 |
| 22131100 | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ОТ | 5000.00 |
| 14152100 | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №390 ОТ | 907.00 |
| 11321300 | СО СЧЕТА 1290557840001010 ЗА АРЕНДУ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №390 ОТ | 572.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 41071.00 |