| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 55222000 | Асадиллаева Даткайым Акбаралиевна | Собственные средства партии,Асадиллаева Даткайым Акбаралиевна | 20200.00 | 
| 2 | 29.10.2024 | 55223000 | ЭШМУРАТОВ КЕНЕШБЕК МАХАМАДОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЭШМУРАТОВ КЕНЕШБЕК МАХАМАДОВИЧ | 5750.00 | 
| 3 | 29.10.2024 | 55203000 | Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей | возврат излишне взым.комиссии за гроссовые платежи от | 450.00 | 
| 4 | 06.11.2024 | 55223000 | ЭШМУРАТОВ КЕНЕШБЕК МАХАМАДОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЭШМУРАТОВ КЕНЕШБЕК МАХАМАДОВИЧ | 4730.00 | 
| Итого: | 31130.00 | ||||
                                
                            
                                            
                                                Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                                
                                            
                                            
                                               
                                                    
                                                    
                                            
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                Сведения о расходовании средств (банковские сведения , ЭЛДИК БАНК)
                                                
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                        
                                    
                                    
                                    | № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 2 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от кандидата Политическая партия "Ынтымак" г Айдаркен | 20000.00 | 
| 3 | 29.10.2024 | 42151510 | Нуралиева Алтынгул Халматовна | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 4 | 29.10.2024 | 42151510 | Нуралиева Алтынгул Халматовна | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 5 | 29.10.2024 | 42151510 | Нуралиева Алтынгул Халматовна | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 6 | 29.10.2024 | 44001100 | Асадиллаева Даткайым Акбаралиевна | Согласно договора №02 об оказание услуг от | 1000.00 | 
| 7 | 29.10.2024 | 42151510 | Асадиллаева Даткайым Акбаралиевна | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 8 | 29.10.2024 | 42151510 | Асадиллаева Даткайым Акбаралиевна | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 9 | 29.10.2024 | 44001100 | Нуралиева Алтынгул Халматовна | согласно договора №01 об оказание услуг от | 1000.00 | 
| 10 | 30.10.2024 | 46001200 | ОсОО "KIRLand" | Оплата согласно на счет оплаты №1485 от | 3300.00 | 
| 11 | 30.10.2024 | 42151510 | Кадамжайский филиал ОАО Элдик Банк | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 12 | 06.11.2024 | 46001200 | ИП Жакыпов Кубанычбек Икрамидинович | Оплата согласно счет фактуры №0202024-030-001210 от | 4580.00 | 
| 13 | 06.11.2024 | 42151510 | ИП Жакыпов Кубанычбек Икрамидинович | За услуги по договору Contract 1976 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| Итого: | 30950.00 | ||||
                                        
                                            Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                
                                
                                            
                                        
                                    
                                            
                                
                                   
                                    
                                    
                                    
                                | Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом | 
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 31130.00 | 
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 | 
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 20200.00 | 
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 10480.00 | 
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 450.00 | |
| 55203000 | возврат излишне взым.комиссии за гроссовые платежи от | 450.00 | 
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 30950.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 | 
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 20000.00 | 
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1070.00 | 
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1070.00 | 
| 42151510 | Банковские услуги | 1070.00 | 
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 2000.00 | 
| 44001100 | Заработная плата | 2000.00 | 
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 7880.00 | 
| 46001200 | Услуги типографии | 7880.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Остаток на конец отчетного периода | 180.00 |