| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2024 | 55222000 | Дуйшембек Уулу Бактыбек | Собственные средства политической партии от Дуйшембек Уулу Бактыбек | 20150.00 |
| 2 | 23.10.2024 | None | Нурбаев Бекжан Шахобидинович | Пополнение счета №1350220030003647 ч-з Нурбаев Б.Ш. от 23.10.2024г | 50000.00 |
| 3 | 23.10.2024 | 55221000 | Сагындыков Бакай Раманкулович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Сагындыков Бакай Раманкулович | 50000.00 |
| 4 | 23.10.2024 | 55223000 | Турушбеков Кубанычбек Молдогазиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Турушбеков Кубанычбек Молдогазиевич | 100000.00 |
| 5 | 23.10.2024 | 55221000 | Юнусов Рустам Магрипович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Юнусов Рустам Магрипович | 50000.00 |
| 6 | 23.10.2024 | 55221000 | Маликов Анарбек Туйгунбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Маликов Анарбек Туйгунбекович | 50000.00 |
| 7 | 23.10.2024 | 55221000 | Чыныбаев Адилет Зайырбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Чыныбаев Адилет Зайырбекович | 50000.00 |
| 8 | 11.11.2024 | 55223000 | Туленова Сабина Сабыржоновна | Добровольное пожертвование физических лиц от Туленова Сабина Сабыржоновна | 20000.00 |
| Итого: | 390150.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1619-4 от 3.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 2 | 03.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог ПП "Ынтымак" чз Дуйшембек уулу Бактыбека | 20000.00 |
| 3 | 23.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-1 от 23.10.2024 от суммы 30200.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 4 | 23.10.2024 | 46001900 | Алмасбеков Нурсултан Алмасбекович | Оплата за работу и услуг связанной с проведеннием выборов кампании согл.договору | 20000.00 |
| 5 | 23.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-3 от 23.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 6 | 23.10.2024 | 46001900 | ИП Качанова Юлия Анатольевна | Оплата за типографические услуги согласно договору. | 30200.00 |
| 7 | 23.10.2024 | 42131100 | ИП Абдезов А.А | Оплата за аренду помещения согл.договору | 5000.00 |
| 8 | 23.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-2 от 23.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 9 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-4 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 10 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-1 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 11 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-11 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 12 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-12 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 13 | 24.10.2024 | 44001100 | Аширбекова Динара Феридовна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 14 | 24.10.2024 | 44001100 | Осмонова Светлана | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 15 | 24.10.2024 | 44001100 | Доолбеков Кутман Доолбекович | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 16 | 24.10.2024 | 44001100 | Садынова Бегимай | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 17 | 24.10.2024 | 44001100 | Немыкина Светлана Леонидовна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 18 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-6 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 19 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-7 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 20 | 24.10.2024 | 44001100 | Шабиева Шахрезада Алымбековна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 21 | 24.10.2024 | 44001100 | Джокаева Венера Садиновна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 22 | 24.10.2024 | 44001100 | Мукашев Урмат Эрикович | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 23 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-8 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 24 | 24.10.2024 | 44001100 | Аскарбек уулу Талант | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 25 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-10 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 26 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-3 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 27 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-2 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 28 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-9 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 29 | 24.10.2024 | 44001100 | Хиярова Зульфия Исыровна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 30 | 24.10.2024 | 44001100 | Калиева Данера | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 31 | 24.10.2024 | 44001100 | Джокаев Толгонай Каныбековна | Заработная плата ,услуги агитаторова | 5000.00 |
| 32 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-5 от 24.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 33 | 30.10.2024 | 46001200 | ОсОО "KIRLand" | Оплата за услуги типографи согласно договору | 76500.00 |
| 34 | 30.10.2024 | 46001200 | ОсОО "Лпринт" | Услуги типографии согласно договору согл счет на оплату №00000076 от 29 октябяр 2024г | 92122.00 |
| 35 | 30.10.2024 | 44001100 | Назарматов Кубан Сыдыкбекович | Заработная плата аггитатору согл договору | 5000.00 |
| 36 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-2 от 30.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 37 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-3 от 30.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 38 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-4 от 30.10.2024 от суммы 76500.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 39 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-5 от 30.10.2024 от суммы 92122.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 40 | 30.10.2024 | 44001100 | Сатылганова Майрамкуль Джалкыбаевна | Заработная плата аггитатору согл.договору | 5000.00 |
| 41 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-1 от 30.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 42 | 30.10.2024 | 44001100 | Мадыгулова Айжан | Заработная плата аггитатору согл.договору | 5000.00 |
| 43 | 11.11.2024 | 44001100 | Дуйшембек уулу Бактыбек | Заработная плата согласно договору | 5326.50 |
| 44 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-4 от 11.11.2024 от суммы 5326.50 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 45 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-5 от 11.11.2024 от суммы 5326.50 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 46 | 11.11.2024 | 42131100 | Абдезов А.А | Оплата за аренду помещений согласно договору | 5000.00 |
| 47 | 11.11.2024 | 42131100 | Абдезов А.А | Оплата за аренду помещения согласно договору | 5000.00 |
| 48 | 11.11.2024 | 44001100 | Халботоев Алмаз Байматович | Заработная плата согласно договору | 5326.50 |
| 49 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-3 от 11.11.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 50 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-2 от 11.11.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| Итого: | 340150.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 390150.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 200000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 20150.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 120000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 50000.00 | |
| None | Пополнение счета №1350220030003647 ч-з Нурбаев Б.Ш. от 23.10.2024г | 50000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 340150.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 20000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 15675.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 15000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 15000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 675.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 675.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 85653.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 85653.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 218822.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 168622.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 50200.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 50000.00 |