№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 55222000 | Упол. представитель по финансам Жолдошев Бектур Мырзакулович | Собственные средства партии,Упол. представитель по финансам Жолдошев Бектур Мырзакулович | 50500.00 |
2 | 10.10.2024 | 55222000 | Упол. представитель по финансам Жолдошев Бектур Мырзакулович | Собственные средства партии,Упол. представитель по финансам Жолдошев Бектур Мырзакулович | 21000.00 |
3 | 14.10.2024 | 55222000 | Упол. лицо по финансам партии Жолдошев Бектур Мырзакулович | Собственные средства партии,Упол. лицо по финансам партии Жолдошев Бектур Мырзакулович | 90800.00 |
4 | 16.10.2024 | 55222000 | Упол по финансам партии Жолдошев Бектур Мырзакулович | Собственные средства партии,Упол по финансам партии Жолдошев Бектур Мырзакулович | 337700.00 |
5 | 16.10.2024 | 55223000 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | Добровольное пожертвование,Жолдошев Бектур Мырзакулович | 38800.00 |
6 | 17.10.2024 | 55221000 | Джураев Жавланбек Дильмурадович | Собственные средства кандидата,Джураев Жавланбек Дильмурадович | 18100.00 |
7 | 17.10.2024 | 55223000 | Каримов Абдуллох Илхомжанович | Добровольное пожертвование,Каримов Абдуллох Илхомжанович | 63000.00 |
8 | 17.10.2024 | 55221000 | в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Исаев Темирбек Байдылдаевич | Собственные средства кандидата,в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Исаев Темирбек Байдылдаевич | 27000.00 |
9 | 17.10.2024 | 55223000 | Камалов Эльдарбек Асылбекович | Добровольное пожертвование,Камалов Эльдарбек Асылбекович | 100000.00 |
10 | 17.10.2024 | 55221000 | Турдиев Кубанычбек Осорбаевич | Собственные средства кандидата,Турдиев Кубанычбек Осорбаевич | 6200.00 |
11 | 17.10.2024 | 55223000 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | Добровольное пожертвование,Жолдошев Бектур Мырзакулович | 26000.00 |
12 | 17.10.2024 | 55223000 | Матраимова Чолпонай Бакытбековна | Добровольное пожертвование,Матраимова Чолпонай Бакытбековна | 100000.00 |
13 | 17.10.2024 | 55223000 | Тешебаев Нурлан Абдумомунович | Добровольное пожертвование,Тешебаев Нурлан Абдумомунович | 100000.00 |
14 | 17.10.2024 | 55221000 | депутаты от партии Жаны Кыргызстан Жолонов Чынгызторо Алайбекович | Собственные средства кандидата,депутаты от партии Жаны Кыргызстан Жолонов Чынгызторо Алайбекович | 100000.00 |
15 | 17.10.2024 | 55221000 | в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Баетов Болотбек Талайбекович | Собственные средства кандидата,в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Баетов Болотбек Талайбекович | 100000.00 |
16 | 17.10.2024 | 55223000 | Ыманкулов Эрнис Орозбаевич | Добровольное пожертвование,Ыманкулов Эрнис Орозбаевич | 76000.00 |
17 | 17.10.2024 | 55223000 | Худайберганов Авзалдин Азизиллаевич | Добровольное пожертвование,Худайберганов Авзалдин Азизиллаевич | 55820.00 |
18 | 17.10.2024 | 55221000 | в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Асанов Эркин Жаанбаевич | Собственные средства кандидата,в депутаты от партии Жаны Кыргызстан Асанов Эркин Жаанбаевич | 100000.00 |
19 | 18.10.2024 | 55223000 | Каныбек уулу Мамат | Добровольное пожертвование,Каныбек уулу Мамат | 12300.00 |
20 | 18.10.2024 | 55221000 | депутаты от партии Жаны Кыргызстан Белекбаев Мырзабек Айдарбекович | Собственные средства кандидата,депутаты от партии Жаны Кыргызстан Белекбаев Мырзабек Айдарбекович | 24300.00 |
21 | 18.10.2024 | 55223000 | Кадыров Расулбек Шеркулович | Добровольное пожертвование,Кадыров Расулбек Шеркулович | 90000.00 |
22 | 18.10.2024 | 55223000 | Жоомартбек кызы Мээрим | Добровольное пожертвование,Жоомартбек кызы Мээрим | 20700.00 |
23 | 18.10.2024 | 55223000 | Аттокурова Зейнеп Аттокуровна | Добровольное пожертвование,Аттокурова Зейнеп Аттокуровна | 97988.00 |
24 | 18.10.2024 | 55223000 | Акматов Аслан Оморалиевич | Добровольное пожертвование,Акматов Аслан Оморалиевич | 95500.00 |
25 | 18.10.2024 | 55223000 | Кимсанов Дильмурод Хамрашович | Добровольное пожертвование,Кимсанов Дильмурод Хамрашович | 33000.00 |
26 | 18.10.2024 | 55221000 | Камилов Таалайбек Жакшыбаевич | Собственные средства кандидата,Камилов Таалайбек Жакшыбаевич | 9000.00 |
27 | 18.10.2024 | 55223000 | Турсунбаев Нурсултан Азизбекович | Добровольное пожертвование,Турсунбаев Нурсултан Азизбекович | 100000.00 |
28 | 18.10.2024 | 55221000 | Омурзаков Сапарбек Нематович | Собственные средства кандидата,Омурзаков Сапарбек Нематович | 35500.00 |
29 | 18.10.2024 | 55203000 | ЮСУПОВ РАХМАТУЛЛО АНВАРЖАНОВИЧ | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОТ ФИЗ. ЛИЦА ПОЛИТИЧ. ПАРТИИ "ЖАНЫ КЫРГЫЗСТАН", ТЕЛ. 0551545199, плательщик ЮСУПОВ РАХМАТУЛЛО АНВАРЖАНОВИЧ | 70000.00 |
30 | 18.10.2024 | 55221000 | Маматалиев Аскарбек Меликозуевич | Собственные средства кандидата,Маматалиев Аскарбек Меликозуевич | 30000.00 |
31 | 18.10.2024 | 55221000 | АБДИЛДА УУЛУ ЭЛАМАН | Собственные средства кандидата,АБДИЛДА УУЛУ ЭЛАМАН | 26700.00 |
32 | 18.10.2024 | 55223000 | Токсобаев Нурлан Жунусович | Добровольное пожертвование,Токсобаев Нурлан Жунусович | 23000.00 |
33 | 18.10.2024 | 55221000 | Кулдышев Шерипбек Сагимбекович | Собственные средства кандидата,Кулдышев Шерипбек Сагимбекович | 20000.00 |
34 | 21.10.2024 | 55221000 | Каримов Илхомжан Кочкарович | Собственные средства кандидата,Каримов Илхомжан Кочкарович | 30000.00 |
35 | 21.10.2024 | 55221000 | Исамова Хулкар Анваровна | Собственные средства кандидата,Исамова Хулкар Анваровна | 30000.00 |
36 | 21.10.2024 | 55221000 | Кулдышева Гулсара Кенжеевна | Собственные средства кандидата,Кулдышева Гулсара Кенжеевна | 25000.00 |
37 | 21.10.2024 | 55221000 | Ырысбай уулу Таласбек | Собственные средства кандидата,Ырысбай уулу Таласбек | 14600.00 |
38 | 22.10.2024 | 55203000 | Дебеторская задолженность по УМАЙ(расчетные счета) | Пополнение расчетного счета- 1290397840002890 Политическая партия "Жаны Кыргызстан" | 59500.00 |
39 | 22.10.2024 | 55223000 | Осмонов Жалил Акылбаевич | Добровольное пожертвование,Осмонов Жалил Акылбаевич | 4100.00 |
40 | 23.10.2024 | 55223000 | Мойдунов Мирлан Маматалиевич | Добровольное пожертвование,Мойдунов Мирлан Маматалиевич | 41000.00 |
41 | 23.10.2024 | 55223000 | ЖАНЫБЕКОВА ЖАЙНАГҮЛ ЖАНЫБЕКОВНА | Добровольное пожертвование,ЖАНЫБЕКОВА ЖАЙНАГҮЛ ЖАНЫБЕКОВНА | 59500.00 |
42 | 23.10.2024 | 55221000 | Чилова Зарина Акылбековна | Собственные средства кандидата,Чилова Зарина Акылбековна | 4065.00 |
43 | 23.10.2024 | 55223000 | Тынычбек кызы Жанылай | Добровольное пожертвование,Тынычбек кызы Жанылай | 100000.00 |
44 | 23.10.2024 | 55221000 | Канатов Махамадамин Махаматумарович | Собственные средства кандидата,Канатов Махамадамин Махаматумарович | 28000.00 |
45 | 23.10.2024 | 55221000 | Акматов Нускат Оморалиевич | Собственные средства кандидата,Акматов Нускат Оморалиевич | 24672.00 |
46 | 24.10.2024 | 55221000 | Ырысбай уулу Таласбек | Собственные средства кандидата,Ырысбай уулу Таласбек | 22200.00 |
47 | 24.10.2024 | 55223000 | Суюнбаев Марсел Санжарович | Добровольное пожертвование,Суюнбаев Марсел Санжарович | 14000.00 |
48 | 24.10.2024 | 55223000 | Жаныбекова Жайнагул Жаныбековна | Добровольное пожертвование,Жаныбекова Жайнагул Жаныбековна | 31512.00 |
49 | 24.10.2024 | 55221000 | Омурзаков Сапарбек Нематович | Собственные средства кандидата,Омурзаков Сапарбек Нематович | 9672.00 |
50 | 24.10.2024 | 55223000 | Жоомартбек кызы Мээрим | Добровольное пожертвование,Жоомартбек кызы Мээрим | 36200.00 |
51 | 25.10.2024 | 55221000 | Белекбаев Мырзабек Айдарбекович | Собственные средства кандидата,Белекбаев Мырзабек Айдарбекович | 7400.00 |
52 | 25.10.2024 | 55221000 | АКМАТОВ НУСКАТ ОМОРАЛИЕВИЧ | Собственные средства кандидата,АКМАТОВ НУСКАТ ОМОРАЛИЕВИЧ | 15750.00 |
53 | 25.10.2024 | 55223000 | Каныбек уулу Мамат | Добровольное пожертвование,Каныбек уулу Мамат | 45200.00 |
54 | 25.10.2024 | 55221000 | Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | Собственные средства кандидата,Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | 12000.00 |
55 | 25.10.2024 | 55223000 | Ражапов Уланбек Абдималикович | Добровольное пожертвование,Ражапов Уланбек Абдималикович | 48000.00 |
56 | 25.10.2024 | 55223000 | Мамасабыров Исламбек Нурбекович | Добровольное пожертвование,Мамасабыров Исламбек Нурбекович | 3200.00 |
57 | 25.10.2024 | 55221000 | Сатвалдиев Дилшадбек Кадирович | Собственные средства кандидата,Сатвалдиев Дилшадбек Кадирович | 12000.00 |
58 | 25.10.2024 | 55223000 | Адылбек уулу Омурбек | Добровольное пожертвование,Адылбек уулу Омурбек | 70000.00 |
59 | 25.10.2024 | 55223000 | Орозбаев Алмаз Тойчубекович | Добровольное пожертвование,Орозбаев Алмаз Тойчубекович | 42000.00 |
60 | 28.10.2024 | 55203000 | Айдаров Афтандил Мураталиевич | Попалнение счета, плательщик Айдаров Афтандил Мураталиевич | 85500.00 |
61 | 28.10.2024 | 55223000 | Каратаева Каныкей Адыловна | Добровольное пожертвование,Каратаева Каныкей Адыловна | 80000.00 |
62 | 28.10.2024 | 55221000 | Жолдошов Достук Адилбекович | Собственные средства кандидата,Жолдошов Достук Адилбекович | 89000.00 |
63 | 28.10.2024 | 55221000 | Абдулазимов Улугбек Азизуллаевич | Собственные средства кандидата,Абдулазимов Улугбек Азизуллаевич | 10000.00 |
64 | 28.10.2024 | 55223000 | Таалайбек уулу Мухаммедали | Добровольное пожертвование,Таалайбек уулу Мухаммедали | 49000.00 |
65 | 28.10.2024 | 55223000 | Бекташова Гулмира Рашитовна | Добровольное пожертвование,Бекташова Гулмира Рашитовна | 3010.00 |
66 | 28.10.2024 | 55223000 | КАНЫБЕК УУЛУ МАМАТ | Добровольное пожертвование,КАНЫБЕК УУЛУ МАМАТ | 20200.00 |
67 | 28.10.2024 | 55223000 | ДЖУРАЕВ ЖАВЛАНБЕК ДИЛЬМУРАДОВИЧ | Добровольное пожертвование,ДЖУРАЕВ ЖАВЛАНБЕК ДИЛЬМУРАДОВИЧ | 18750.00 |
68 | 28.10.2024 | 55221000 | Маматалиев Аскарбек Меликозуевич | Собственные средства кандидата,Маматалиев Аскарбек Меликозуевич | 30000.00 |
69 | 28.10.2024 | 55221000 | Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | Собственные средства кандидата,Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | 20500.00 |
70 | 28.10.2024 | 55221000 | Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | Собственные средства кандидата,Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | 10200.00 |
71 | 28.10.2024 | 55223000 | Каримов Боходиржан Хашимович | Добровольное пожертвование,Каримов Боходиржан Хашимович | 30200.00 |
72 | 30.10.2024 | 55223000 | Орозбаев Алмаз Тойчубекович | Добровольное пожертвование,Орозбаев Алмаз Тойчубекович | 33300.00 |
73 | 31.10.2024 | 55223000 | Ильязов Алмазбек Маматкулович | Добровольное пожертвование,Ильязов Алмазбек Маматкулович | 5000.00 |
74 | 31.10.2024 | 55223000 | Аширалиев Асан Абдилазизович | Добровольное пожертвование,Аширалиев Асан Абдилазизович | 100000.00 |
75 | 11.11.2024 | 55223000 | Жумашов Алмаз Камбаралыевич | Добровольное пожертвование,Жумашов Алмаз Камбаралыевич | 70000.00 |
76 | 14.11.2024 | 55221000 | Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | Собственные средства кандидата,Рахманова Диляфруз Дилдарбековна | 5200.00 |
Итого: | 3548339.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог | 50000.00 |
2 | 07.10.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 10.10.2024 | 42131100 | ОсОО Классик | За аренду зала | 20000.00 |
4 | 10.10.2024 | 42151510 | ОсОО Классик | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
5 | 16.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агенство Креатива "Бонус Арт" | Рекламно-издательские услуги | 433680.00 |
6 | 16.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агенство Креатива "Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
7 | 17.10.2024 | 41019000 | ОсОО "Агентство Креатива Бонус Арт" | Прочие, не вошедшие в другие категории Аренда Лэд экранов | 438880.00 |
8 | 17.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агентство Креатива Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
9 | 18.10.2024 | 41019000 | ИП Рысбаев Н. Т. | Прочие, не вошедшие в другие категории, Желеты | 47600.00 |
10 | 18.10.2024 | 42151510 | ИП Рысбаев Н. Т. | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
11 | 18.10.2024 | 41019000 | ИП Хасанбаева К.Р. | Прочие, не вошедшие в другие категории. Флаг, флажки | 12275.00 |
12 | 18.10.2024 | 42151510 | ИП Хасанбаева К.Р. | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
13 | 18.10.2024 | 42151510 | ИП Табылдыев А. М. | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14 | 18.10.2024 | 41019000 | ИП Табылдыев А. М. | Прочие, не вошедшие в другие категории. Шарфы, кепки | 50820.00 |
15 | 18.10.2024 | 41019000 | Каныбек уулу Чынгызбек | За монтаж ролика | 27000.00 |
16 | 18.10.2024 | 42151510 | Каныбек уулу Чынгызбек | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
17 | 21.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агентство Креатива "Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
18 | 21.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агентство Креатива "Бонус Арт" | Рекламно-издательские услуги | 828751.00 |
19 | 23.10.2024 | 42151510 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
20 | 23.10.2024 | 41019000 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | За аренду помещения и оплата за агитаторов | 172680.00 |
21 | 23.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агентство Креатива Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
22 | 23.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агентство Креатива Бонус Арт" | Рекламно-издательские услуги | 146051.36 |
23 | 25.10.2024 | 42151510 | ИП Туратбек уулу Асъад | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
24 | 25.10.2024 | 46001300 | ИП Туратбек уулу Асъад | Рекламно-издательские услуги | 30000.00 |
25 | 25.10.2024 | 44001100 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | Заработная плата (оплата услуг агитаторов) | 20000.00 |
26 | 25.10.2024 | 42151510 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
27 | 25.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агенство Креатива Бонус Арт" | Рекламно-издательские услуги | 278659.12 |
28 | 25.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агенство Креатива Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
29 | 28.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Издательский дом Ризван" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
30 | 28.10.2024 | 46001200 | ОсОО "Издательский дом Ризван" | Услуги типографии | 16720.00 |
31 | 28.10.2024 | 42151510 | Каныбек уулу Чынгызбек | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
32 | 28.10.2024 | 46001300 | Каныбек уулу Чынгызбек | Рекламно-издательские услуги | 48000.00 |
33 | 28.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агентство Креатива "Бонус Арт" | Рекламно-издательские услуги | 426782.88 |
34 | 28.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агентство Креатива "Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
35 | 28.10.2024 | 44001100 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | Заработная плата (оплата услуги агитаторов) | 90000.00 |
36 | 28.10.2024 | 42151510 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
37 | 29.10.2024 | 42151510 | ОсОО Издательский дом Ризван | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
38 | 29.10.2024 | 46001200 | ОсОО Издательский дом Ризван | Услуги типографии | 30000.00 |
39 | 31.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Агенство Креатива "Бонус Арт" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
40 | 31.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Агенство Креатива "Бонус Арт" | Рекламно-издательсие услуги | 99794.68 |
41 | 31.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Жаш FM" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
42 | 31.10.2024 | 46001100 | ОсОО "Жаш FM" | Услуги средств массовой информации | 50000.00 |
43 | 31.10.2024 | 42151510 | ОРТРК "Ынтымак" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
44 | 31.10.2024 | 46001100 | ОРТРК "Ынтымак" | Услуги средств массовой информации | 15000.00 |
45 | 31.10.2024 | 46001100 | ОсОО "Телерадиокомпания Ош ТВ" | Услуги средств массовой информации | 15000.00 |
46 | 31.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Телерадиокомпания Ош ТВ" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
47 | 04.11.2024 | 42131100 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | Аренда зданий и помещений | 63000.00 |
48 | 04.11.2024 | 42151510 | Жолдошев Бектур Мырзакулович | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
49 | 12.11.2024 | 46001100 | ОРТРК "Ынтымак" | Услуги средств массовой информации | 35000.00 |
50 | 12.11.2024 | 42151510 | ОРТРК "Ынтымак" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
51 | 12.11.2024 | 42151510 | ОсОО "Телерадиокомпания Ош ТВ" | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
52 | 12.11.2024 | 46001100 | ОсОО "Телерадиокомпания Ош ТВ" | Услуги средств массовой информации | 35000.00 |
53 | 14.11.2024 | 44001100 | Рахманова Гульнара Саламовна | з/пл (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 5000.00 |
54 | 14.11.2024 | 42151510 | Рахманова Гульнара Саламовна | За услуги по договору Contract 4542 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
Итого: | 3488749.04 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 3548339.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 897059.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 500000.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1936280.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 215000.00 | |
55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290397840002890 Политическая партия "Жаны Кыргызстан" | 59500.00 |
55203000 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОТ ФИЗ. ЛИЦА ПОЛИТИЧ. ПАРТИИ "ЖАНЫ КЫРГЫЗСТАН", ТЕЛ. 0551545199, плательщик ЮСУПОВ РАХМАТУЛЛО АНВАРЖАНОВИЧ | 70000.00 |
55203000 | Попалнение счета, плательщик Айдаров Афтандил Мураталиевич | 85500.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 3488749.04 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 50000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 50000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 86055.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 83000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 83000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3055.00 |
42151510 | Банковские услуги | 3055.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 115000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 115000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 2488439.04 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 150000.00 |
46001200 | Услуги типографии | 46720.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 2291719.04 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 749255.00 | |
41019000 | Прочие, не вошедшие в другие категории Аренда Лэд экранов | 438880.00 |
41019000 | Прочие, не вошедшие в другие категории, Желеты | 47600.00 |
41019000 | Прочие, не вошедшие в другие категории. Флаг, флажки | 12275.00 |
41019000 | Прочие, не вошедшие в другие категории. Шарфы, кепки | 50820.00 |
41019000 | За монтаж ролика | 27000.00 |
41019000 | За аренду помещения и оплата за агитаторов | 172680.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 59589.96 |