| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2021 | 55221000 | Атажанов Ырысбек Ысламович | Собственные средства кандидата Атажанова Ырысбека Ысламовича | 100250.00 |
| 2 | 24.09.2021 | 55211000 | Первомайское ТУМФ - Счета невыясненных сумм СС /INN/00311199410124 /OKPO/02338097 /SFOND/101000120243 | Возврат с НВ сч.Уточните и укажите правильный код платежа.ПП от | 100000.00 |
| 3 | 01.10.2021 | 55221000 | Атажанов Ырысбек Ысламович | Собственные средства кандидата Атажанова Ырысбека Ысламовича | 200.00 |
| 4 | 26.10.2021 | 55221000 | Атажанов Ырысбек Ысламович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов чз Атажанов ЫЫ | 150000.00 |
| 5 | 03.11.2021 | 55223000 | Ахмад Уулу Женишбек | Добровольное пожертвование физических лиц от Ахмад Уулу Женишбек | 200000.00 |
| 6 | 05.11.2021 | 55223000 | Атажанов Ырысбек Ысламович | Добровольное пожертвование физических лиц через Макамбаев Кенешбек Абдурасулович | 150000.00 |
| 7 | 10.11.2021 | 55223000 | Тюлебаев Эрлан Казакбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Тюлебаев Эрлан Казакбаевич | 150000.00 |
| 8 | 11.11.2021 | 55223000 | Имамов Алмаз Шертаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Имамов Алмаз Шертаевич | 45000.00 |
| Итого: | 895450.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2021 | 55221000 | Центральное Каначейство Минфина КР | Избирательный залог от кандидата Атажанова Ырысбека Ысламовича | 100000.00 |
| 2 | 23.09.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2112-1 от 23.09.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 3 | 01.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от самовидвиженца Атажанова Ырысбека Ысламовича | 100000.00 |
| 4 | 01.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2096-1 от 1.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 5 | 29.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Ректайм" | За изготовления баннера кандидату депутата ЖК КР Атажанова Ырысбек Ысламовича согласно Договора об оказания услуг от 28.10.2021г | 48675.00 |
| 6 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 29.10.2021 от суммы 90000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 7 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 29.10.2021 от суммы 48675.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 8 | 29.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Алтын Принт" | Оплата за изготовления буклетов и карманных календарей кандидату депутата ЖК КР Атажанова Ырысбек Ысламовича согласно Договора от 29.10.2021г | 90000.00 |
| 9 | 04.11.2021 | 46001400 | ОсОО "Алтын принт" | согл счета на оплату от 02/11/2021 за самоклейку А4 500 шт кандидат в депутаты ЖК КР Атажанов Ырысбек Ысламович | 12500.00 |
| 10 | 04.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 4.11.2021 от суммы 40050.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 11 | 04.11.2021 | 46001400 | ОсОО "Илим-Ордо" | Согл счет фактуры №66 от 02/11/2021 За изготовление Баннеров Кандидата в депутаты ЖК КР Атажанов Ырысбек Ысламович | 40050.00 |
| 12 | 04.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4 от 4.11.2021 от суммы 12500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 13 | 16.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Илим-Ордо" | Согл счет фактуры № 66 от 12/11/2021 за баннеры - кандидат в депутаты ЖК КР Атажанов Ырысбек Ысламович | 105165.00 |
| 14 | 16.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Алтын Принт" | Согл накладной от 13/11/2021 за буклеты и календари - кандидат в депутаты ЖК КР Атажанов Ырысбек Ысламович | 148000.00 |
| 15 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5 от 16.11.2021 от суммы 148000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 16 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №6 от 16.11.2021 от суммы 105165.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 17 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №7 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 18 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №10 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 19 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №12 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 20 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №17 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 21 | 25.11.2021 | 44001100 | Жолдошалиева Дилбар Шамшиевна | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 22 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 23 | 25.11.2021 | 44001100 | Касым кызы Гулжамал | Оплата согласно договору | 1000.00 |
| 24 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №11 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 25 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 26 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №16 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 27 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №21 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 28 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №14 от 25.11.2021 от суммы 7500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 29 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №9 от 25.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 30 | 25.11.2021 | 44001100 | Абдурахманов Таалайбек Адылович | Оплата согласно договору | 1000.00 |
| 31 | 25.11.2021 | 44001100 | Алимбеков Жусунали Эркинович | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 32 | 25.11.2021 | 44001100 | Саттиев Бобур Рустамович | Оплата согласно договору | 1000.00 |
| 33 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №8 от 25.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 34 | 25.11.2021 | 44001100 | Абдухакимов Абдимомун Абдухакимович | Оплата согласно договору | 1000.00 |
| 35 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №15 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 36 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №19 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 37 | 25.11.2021 | 44001100 | Абдуллаев Абдурасул Джумабаевич | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 38 | 25.11.2021 | 44001100 | Назарова Айсалкын Сайпидиновна | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 39 | 25.11.2021 | 44001100 | Бердибеков Алтынбек Нуридинович | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 40 | 25.11.2021 | 46001300 | ОАО "Бакай-Банк" г Кызыл-Кия | Оплата за баннер от кандидата в депутаты ЖК КР Атаджанова Ырысбека Ысламовича | 1000.00 |
| 41 | 25.11.2021 | 44001100 | Кудаярова Динара Сапаралиевна | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 42 | 25.11.2021 | 44001100 | Худайбергенов Замирбек Райимбердиевич | Оплата согласно договору | 1000.00 |
| 43 | 25.11.2021 | 44001100 | Кулматова Сабринисо Мамажановна | Оплата согласно договору | 6000.00 |
| 44 | 25.11.2021 | 46001300 | Центральнон казначейство КР | Оплата за баннер от кандидата в ЖК КР Атажанова Ырысбека Ысламовича | 2000.00 |
| 45 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №18 от 25.11.2021 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 46 | 25.11.2021 | 44001100 | Сейдалиева Адалат Ашировна | Оплата согласно договору | 7500.00 |
| 47 | 15.12.2021 | 55120000 | Атажанов Ырысбек Ысламович | Перевод на карт счет Атажанов Ырысбек Ысламович 4169585348579276 | 192550.00 |
| 48 | 15.12.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 15.12.2021 от суммы 192550.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| Итого: | 895315.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 795450.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 350450.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 545000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 795315.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 875.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 875.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 875.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 54500.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 54500.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 447390.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 394840.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 52550.00 |
| 55120000 | Прочие переводы | 192550.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 135.00 |