№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.2021 | 55221000 | Маннанов Ильхом Абдукахарович | Собсвтенные средства кандидата Маннанова Ильхом Абдукахаровича | 150000.00 |
2 | 28.10.2021 | 55223000 | Маннанова Нигора Махаммадиброхимовна | Добровольное пожертвование физических лиц | 200000.00 |
3 | 28.10.2021 | 55223000 | Кудуретов Шамшидин Маннапович | Доброволное пожертвование от Кудуретов Ш М | 200000.00 |
4 | 28.10.2021 | 55223000 | Кудуретов Эдилбек Шамшидинович | Доброволное пожертвование от Кудуретов Э Ш | 200000.00 |
5 | 28.10.2021 | 55223000 | Сатыбалдыева Убадаткан Эгембердиева | Добровольное пожертвование от Сатыбалдыева Убадаткан Эгембердиевна | 200000.00 |
6 | 28.10.2021 | 55223000 | Кудуретов Адилет Шамшидинович | Доброволное пожертвование от Кудуретов А Ш | 200000.00 |
7 | 20.01.2022 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 1250000.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от Маннанова Ильхом Абдукахаровича, по Араванскому избирательному округу №6 | 100000.00 |
2 | 11.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1966-2 от 11.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 01.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №01 от 1.11.2021 от суммы 50000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
4 | 01.11.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и монтаж баннеров(Широкоформатоная печать) согл договора № 09-20 от 28.10.2021г. | 50000.00 |
5 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2 от 2.11.2021 от суммы 10920.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 02.11.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и монтаж баннеров (Ширвокоформатная печать) согл договора № 09-20 от 28.10.2021г. | 200000.00 |
7 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №3 от 2.11.2021 от суммы 200000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 02.11.2021 | 46001200 | Ред Газеты Эркин-Тоо | Оплата за услуги публиковации стати Согл договора от 02.11.2021г. | 10920.00 |
9 | 04.11.2021 | 44001100 | Маматалиев Тулкинжон Эргашович | Оплата за услуги Агитатора -Маматалиев Тулкинжон Эргашович | 15000.00 |
10 | 04.11.2021 | 44001100 | Кадиров Абдужалил Набиевич | Оплата за услуги Агитатора-Кадиров Абдужалил Набиевич | 15000.00 |
11 | 04.11.2021 | 44001100 | Абдуллаев Дониербек Шавкатбекович | Оплата за услуги Агитатора -Абдуллаев Дониербек Шавкатбекович | 15000.00 |
12 | 04.11.2021 | 44001100 | Сурачёв Мухитдин Анатольевич | Оплата за услуги Агитатора-Сурачёв Мухитдин Анатольевич | 15000.00 |
13 | 04.11.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и монтаж баннеров (Широкоформатная печать) согл. договора №09-20 от 28.10.2021г. | 30000.00 |
14 | 04.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №8 от 4.11.2021 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
15 | 10.11.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и монтаж баннеров (Ширкоформатная печать)согл договора №09-20 от 28.10..2021г. | 150000.00 |
16 | 10.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №09 от 10.11.2021 от суммы 150000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
17 | 12.11.2021 | 44001100 | Нишанова Ферузахон Вахаповна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
18 | 12.11.2021 | 44001100 | Холмирзаева Озодахон Кобилжоновна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
19 | 12.11.2021 | 44001100 | Тилавалдиева Нигора Арабаевна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
20 | 17.11.2021 | 42131100 | с/у Тепекоргон-Аккумуляционный счет | Аренда здания согл Договора от 17.11.2021г. | 2000.00 |
21 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13 от 17.11.2021 от суммы 30000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
22 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №14 от 17.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
23 | 17.11.2021 | 42152150 | ЧП Шерматов Н | Заправка картрижей, ремонт и покупка компьютеров согласно Счета №334 от 30.10.2021г. | 8000.00 |
24 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №15 от 17.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
25 | 17.11.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и монтаж баннеров (Агитационных материалов) согл. договора №09-20 от 28.10.2021г. | 30000.00 |
26 | 23.11.2021 | 44001100 | Алимова Наргизахон Хакимжоновна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
27 | 23.11.2021 | 42131100 | ИП. Эралиева Зохида Рустамовна | Оплата за аренду помещение согл Договора ИП Эралиева Зохида Рустамовна | 20000.00 |
28 | 23.11.2021 | 44001100 | Алимов Исломбек Эргашович | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
29 | 25.11.2021 | 42131100 | Юлдашев Кадиржан Туланович | Оплата за аренду помещения ИП Юлдашев Кадиржан Туланович | 5000.00 |
30 | 25.11.2021 | 42131100 | Рахимов Абдинаби Корганбаевич | Оплата за аренду помещения рекламного щита ИП Рахимов Абдинаби Корганбаевич | 5000.00 |
31 | 25.11.2021 | 44001100 | Дилшодбеков Мухаммадий Дилшодбекович | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
32 | 25.11.2021 | 44001100 | Саримсакова Муслимахон Махмудовна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
33 | 25.11.2021 | 44001100 | Абдумоминова Гулсанам Муносибжоновна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
34 | 25.11.2021 | 44001100 | Рахмонжонова Мавлуда Муроджон Кизи | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
35 | 25.11.2021 | 44001100 | Баракаева Гулчехрахан Усмановна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
36 | 25.11.2021 | 44001100 | Мирзакаланов Ёдгоржон Мирзаевич | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
37 | 26.11.2021 | 44001100 | Тажибаева Гуллала Нармахматовна | За агитатора Тажибаева Гуллала Нармахматовна | 5000.00 |
38 | 26.11.2021 | None | Каримжанова Ёркиной Диконовна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
39 | 26.11.2021 | 42131100 | Жораев Жахонгир Азаджанович | За аренду баннера Жораев Жахонгир Азаджанович | 3000.00 |
40 | 26.11.2021 | 44001100 | Ахмедов Бегматжан Халматович | За агитатора Ахмедов Бегматжан Халматович | 5000.00 |
41 | 26.11.2021 | None | Исмаилов Музаффар Махаматхалилович | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
42 | 26.11.2021 | None | Холмирзаева Озодахон Кобилжоновна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
43 | 26.11.2021 | None | Тилавалдиева Нигора Арабаевна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
44 | 26.11.2021 | 44001100 | Деканова Барчиной Араповна | За агитатора Деканова Барчиной Араповна | 5000.00 |
45 | 26.11.2021 | 44001100 | Эргашева Дилафза Сатвалдиевна | За агитатора Эргашева Дилафза Сатвалдиевна | 5000.00 |
46 | 26.11.2021 | 44001100 | Холматов Маликжон Алтибаевич | За агитатора Холматов Маликжон Алтибаевич | 5000.00 |
47 | 26.11.2021 | 44001100 | Тургунов Тожимахаммат Камилович | За агитатора Тургунов Тожимахаммат Камилович | 5000.00 |
48 | 26.11.2021 | 44001100 | Жораев Жахонгир Азаджанович | За агитатора Жораев Жахонгир Азаджанович | 5000.00 |
49 | 26.11.2021 | 44001100 | Кушмаков Дилшадбек Жумабаевич | За агитатора Кушмаков Дилшадбек Жумабаевич | 5000.00 |
50 | 26.11.2021 | None | Атаханова Сохибахон Сотволдиевна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
51 | 26.11.2021 | None | Нишанова Ферузахон Вахаповна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
52 | 26.11.2021 | 44001100 | Маражапов Ахрорбек Махаммаджонович | За агитатора Маражапов Ахрорбек Махаммаджонович | 5000.00 |
53 | 26.11.2021 | 44001100 | Умаров Замирбек Рахманалиевич | За агитатора Умаров Замирбек Рахманалиевич | 5000.00 |
54 | 26.11.2021 | 44001100 | Атаханова Жамила Абдирахмонжоновна | За агитатора Атаханова Жамила Абдирахмонжоновна | 5000.00 |
55 | 26.11.2021 | None | Киргизова Гулхаё Рустамовна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
56 | 26.11.2021 | 44001100 | Маражапов Ахрорбек Махаммаджонович | За агитатора Маражапов Ахрорбек Махаммаджонович | 5000.00 |
57 | 26.11.2021 | None | Эшказакова Хуршидабону Дилмуратовна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
58 | 26.11.2021 | 42131100 | Юлчиев Абдивали Тухтасинович | Оплата за аренду помщения (Баннера)Юлчиев Абдивали Тухтасинович | 3000.00 |
59 | 26.11.2021 | None | Мадгапирова Ховохон Мадаминжановна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
60 | 26.11.2021 | 44001100 | Бекмирзаева Хилола Абиджановна | За агитатора Бекмирзаева Хилола Абиджановна | 5000.00 |
61 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №33 от 26.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
62 | 27.11.2021 | 4400110 | Абдукаримов Гайратжон Эркинович | Оплата агитатора Абдукаримов Гайратжон Эркинович | 5000.00 |
63 | 27.11.2021 | 42131100 | Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна | Оплата за оренду помещение и реламной счета согл Договора ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна | 20000.00 |
64 | 27.11.2021 | 4231100 | Ходжаев Дилмурот Тахиржанович | Оплата за оренда за банера согл. Договора Ходжаев Дилмурот Тахиржанович | 3000.00 |
65 | 27.11.2021 | None | Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна | Оплата за аренду пемещениесогл договора ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна | 18000.00 |
66 | 27.11.2021 | 4231100 | Атаханов Абдихалимжон Рузиматович | Оплата за аренда помещение и банера согл. Договор ИП Атаханов Абдихалимжон Рузиматович | 10000.00 |
67 | 27.11.2021 | 4400110 | Косимов Анваржон Абдиллаевич | Оплата услуга агитатора согласна договора Косимов Анваржон Абдиллаевич | 5000.00 |
68 | 27.11.2021 | 4400110 | Муминов Усон Хатамжанович | За агитатора Муминов Усон Хатамжанович | 5000.00 |
69 | 27.11.2021 | 44001100 | Азамжанов Шерзод Авазбекович | За агитатора Азамжанов Шерзод Авазбекович | 5000.00 |
70 | 01.12.2021 | 42152150 | ЧП Шерматов Н. | Покупка компьютеров и принтеров согл счета №334 от 30.10.2021г. ЧП Шерматов Н. | 25000.00 |
71 | 01.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №60 от 1.12.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
72 | 01.12.2021 | 46001300 | ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | Оплата за услуги печать и агитматериалов согл договора ЧП Ганиев Данербек Мирзалиевич | 8700.00 |
73 | 01.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №61 от 1.12.2021 от суммы 35800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
74 | 01.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №59 от 1.12.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
75 | 01.12.2021 | 42152150 | ЧП Шерматов Н | Покупка видеокамер и установка видеонаблюдение согл счета №368 от 09.11.2021г.ЧП Шерматов Н | 35800.00 |
76 | 01.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №62 от 1.12.2021 от суммы 8700.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
77 | 01.12.2021 | 42131200 | ИП Махмудов Охунжон Адилжанович | Оплата за аренду баннера согл договора ИП Махмудов Охунжон Адилжанович | 2000.00 |
78 | 02.12.2021 | None | Мамасадыкова Назира Муллагалеевна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
79 | 02.12.2021 | 42131100 | Газиев Абдумуталип Абдураимжанович | Оплата за аренду баннера Газиев Абдумуталип Абдураимжанович | 2000.00 |
80 | 02.12.2021 | None | Шавкат Кизи Сайёра | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
81 | 02.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №67 от 2.12.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
82 | 02.12.2021 | None | Иминов Бахадир Ибрагимович | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
83 | 02.12.2021 | None | Ахмадалиева Нигора Ахмадалиевна | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
84 | 03.12.2021 | 41100400 | ЧП Абдухалилов Давронбек | Приобретение канц товаров согл договора ЧП Абдухалилов Давронбек | 4900.00 |
85 | 03.12.2021 | 42131100 | С/у Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района | Оплата за услуги аренду помещение согл договора С/у Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района | 1000.00 |
86 | 03.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №70 от 3.12.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
87 | 03.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №69 от 3.12.2021 от суммы 4900.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
88 | 09.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №71 от 9.12.2021 от суммы 132700.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
89 | 09.12.2021 | 55211000 | Маннанова Нигора Махаммадиброхимовна | Возврат остаток пожертвования Маннанова Нигора Махаммадиброхимовна | 132700.00 |
90 | 21.01.2022 | 55211000 | Маннанов Ильхом Абдукахарович | Возврат избирательного залога Маннанов Ильхом Абдукахарович | 100130.00 |
Итого: | 1250000.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 917170.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1000000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 917170.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 4900.00 |
41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 4900.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 283650.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 63000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 61000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 2000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 151850.00 |
42151510 | Банковские услуги | 151850.00 |
42152150 | Текущий ремонт компьютерного оборудования и офисной оргтехники | 68800.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 185000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 185000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 329620.00 |
46001200 | Услуги типографии | 10920.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 318700.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 232830.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 232830.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 114000.00 | |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 10000.00 |
4231100 | Оплата за аренда помещение и банера согл. Договор ИП Атаханов Абдихалимжон Рузиматович | 10000.00 |
4400110 | Оплата услуга агитатора согласна договора Косимов Анваржон Абдиллаевич | 5000.00 |
None | Оплата за аренду пемещениесогл договора ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна | 18000.00 |
4231100 | Оплата за оренда за банера согл. Договора Ходжаев Дилмурот Тахиржанович | 3000.00 |
4400110 | Оплата агитатора Абдукаримов Гайратжон Эркинович | 5000.00 |
4400110 | За агитатора Муминов Усон Хатамжанович | 5000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
None | Пополн. карты (б/н) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 2000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |