| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2021 | 55221000 | Икрамов Тазабек Икрамович | Собственные средства кандидата Икрамов Тазабек Икрамович | 150000.00 | 
| 2 | 11.10.2021 | 55223000 | Стамкулов Болот Икрамович | Добровольное пожертвование физических лиц через Стамкулов Болот Икрамович | 200000.00 | 
| 3 | 11.10.2021 | 55223000 | Икрамов Тазабек Икрамович | Добровольное пожертвование физических лиц через Стамкулова Гулзат Икрамовна | 200000.00 | 
| 4 | 11.10.2021 | 55223000 | Мейманкулов Бактыбек Чойбекович | Добровольное пожертвование физических лиц через Мейманкулов Бактыбек Чойбекович | 200000.00 | 
| 5 | 26.10.2021 | 55223000 | Айылчиев Замирбек Абдиталипович | Пожертвования физических лиц | 100000.00 | 
| 6 | 26.10.2021 | 55223000 | Бакиров Илимбек Имарбаевич | Пожертвования физических лиц | 200000.00 | 
| 7 | 26.10.2021 | 55223000 | Сагындык уулу Бекзат | Пожертвования физических лиц | 150000.00 | 
| 8 | 26.10.2021 | 55223000 | Шакиров Манас Шакирович | Пожертвования физических лиц | 150000.00 | 
| 9 | 01.12.2021 | None | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Жалалабат(транзитный счет по депозитам до востребования физ.лиц) /INN/40710200210118 /OKPO/23087943 /SFOND/1521 | Возврат от | 3000.00 | 
| Итого: | 1353000.00 | ||||
 
                            
                        
                                    
                                            Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                         
                                                         
                                                 
                                
                                 
                                
                                
                                    
                                            Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                        
                                                        
                                                
                                
                                 
                               
                            
                                | № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам по проведению референдумов КР | Внесение Избирательного залога от Икрамов Тазабек Икрамович | 100000.00 | 
| 2 | 07.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13-1 от 7.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 3 | 26.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №01 от 26.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 4 | 26.10.2021 | 46001300 | ОсОО"Ректайм" | Оплата за полиграфические услуги ,согласно договора об оказании услуг от 22октября 2021г | 100000.00 | 
| 5 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №02 от 29.10.2021 от суммы 40000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 6 | 29.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Ош Пирим Медиа" | Оплата за рекламно-информационные услуги согл.Счета на оплату №21/48 от 29.10.2021 от кандидата в депутаты Икрамова Т.И. | 80000.00 | 
| 7 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №04 от 29.10.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 8 | 29.10.2021 | 46001300 | ИП Шаршенов Азамат Кылычбекович | Оплата за изготовление рекламно-информационных услуг от кандидата в депутаты Икрамова Т.И. | 25000.00 | 
| 9 | 29.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Дубан" | Оплата за рекламно-издательские услуги согл.Счет-фактуры №134 от 29.10.2021г от кандидата в депутаты Икрамова Т.И. | 40000.00 | 
| 10 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №03 от 29.10.2021 от суммы 80000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 11 | 02.11.2021 | 46001300 | ОсОО ТРК "АРТВ" | Оплата за рекламно-информационных услуг согласно счета на оплату №52 от 29.10.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И чз Кабылова Ч Т | 200000.00 | 
| 12 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-2 от 2.11.2021 от суммы 200000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 13 | 03.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Ректайм" | Оплата за полиграфические услуги согл.Дог об оказании услуг от 22.10.2021 от кандидата Икрамова Т.И. | 100000.00 | 
| 14 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №06 от 3.11.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 15 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №07 от 3.11.2021 от суммы 80000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 16 | 03.11.2021 | 46001300 | ИП Шаршенов Азамат Кылычбекович | Оплата за изготовление рекламно-информационных услуг от кандидата Икрамова Т.И. | 80000.00 | 
| 17 | 05.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-11 от 5.11.2021 от суммы 150000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 18 | 05.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Ректайм" | Оплата за полиграфические услуги,согласно договора об оказании услуги от 22 октября 2021г от кандидата Икрамов Т И чз Кабылов Ч Т | 150000.00 | 
| 19 | 10.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13-1 от 10.11.2021 от суммы 80000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 20 | 10.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-АА от 10.11.2021 от суммы 200000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 21 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Ректайм" | Оплата за полиграфические услуги согл.Договора от 22.10.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича чз Кабылова Ч Т | 80000.00 | 
| 22 | 10.11.2021 | 46001100 | Сатыбалдиева Санрабия Кубанычбековна | Оплата за инфармационные услуги,согласно договору об оказании услуг от 29.10.2021г Кандидат в депутаты Икрамов Т.И чз Кабылов Ч.Т | 100000.00 | 
| 23 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО Ректайм | Оплата за полиграфические услуги,согласно договора об оказании услуг от 22.10.2021г кандидат в депутаты Икрамов Т.И чз Кабылов Ч.Т | 200000.00 | 
| 24 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №11 от 24.11.2021 от суммы 4500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 25 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №16 от 24.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 26 | 24.11.2021 | 44001100 | Кадырова Санталат Адишовна | Оплата за аренду штаба согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 3000.00 | 
| 27 | 24.11.2021 | 44001100 | Мамбетаипов Кенешбек Абдиллажанович | Оплата за оказание агит/услуг согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 1000.00 | 
| 28 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №15 от 24.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 29 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13 от 24.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 30 | 24.11.2021 | 42131900 | Департамент коммунальной собственности г.Кок-Жангак | Оплата за аренду рекламного щита Договора от 19.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 4500.00 | 
| 31 | 24.11.2021 | 44001100 | Асанов Урустом Асанович | Оплата за оказание агит/услуг согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 2000.00 | 
| 32 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №17 от 24.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 33 | 24.11.2021 | 44001100 | Тагаева Гулнара Ашимбаевна | Оплата за оказание агит/услуг согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 1000.00 | 
| 34 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №12 от 24.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 35 | 24.11.2021 | 44001100 | Абдираимов Нурсултан Махамматсабырович | Оплата за оказание агит/услуг согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 5000.00 | 
| 36 | 24.11.2021 | 44001100 | Балкабаев Амиракул Нурмаматович | Оплата за оказание агит/услуг согл Договора от 05.11.2021 от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 2000.00 | 
| 37 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №14 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 38 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №22 от 26.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 39 | 26.11.2021 | 42131100 | Каызыл-Тууйский айыл окмоту Сузак р-на | Оплата согл Дог об аренде от 01.11.2021 года от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 5040.00 | 
| 40 | 26.11.2021 | 42131100 | Карыбеков Омурбек | Оплата согл Дог об аренде от 05.11.2021 года от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 1000.00 | 
| 41 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №21 от 26.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 42 | 26.11.2021 | 42131100 | Закиров Манасбек Осорович | Оплата согл Дог об аренде от 01.11.2021 года от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 1000.00 | 
| 43 | 26.11.2021 | 42131100 | Ахмедов Улугбек Расулжанович | Оплата согл Дог об аренде от 01.11.2021 года от кандидата Икрамова Тазабека Икрамовича | 5000.00 | 
| 44 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20 от 26.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 45 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №19 от 26.11.2021 от суммы 5040.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 46 | 30.11.2021 | 42131100 | Абдыразаков Чынгыз Асылбекович | Оплата согласно договора об аренде от 05.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 2000.00 | 
| 47 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-25 от 30.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 48 | 30.11.2021 | 42131100 | Нурматова Озодахон Турсуналиевна | Оплата согласно договора об аренде от 29.10.21г (1+1) от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 3000.00 | 
| 49 | 30.11.2021 | 44001100 | Мурзакулов Улукбек Абдуллаевич | Оплата согласно договора об оказании агит/услуг от 05.11.21г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 2000.00 | 
| 50 | 30.11.2021 | 44001100 | Чойбеков Нурсултан Даниярович | Оплата согласно договора об оказании агит/услуг от 05.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 3000.00 | 
| 51 | 30.11.2021 | 42131100 | Досуев Муктаржан Саматович | Оплата за аренду помощение согласно договора об аренде от 058.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И.чз Кабылова Ч.Т. | 3000.00 | 
| 52 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-27 от 30.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 53 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-28 от 30.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 54 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-26 от 30.11.2021 от суммы 2000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 55 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-24 от 30.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 56 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-23 от 30.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 57 | 30.11.2021 | 44001100 | Джалалова Камия Орунбайевна | Оплата согласно договора об оказании агит/услуг от 05.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 2000.00 | 
| 58 | 03.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-30 от 3.12.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 59 | 03.12.2021 | 44001100 | Калбаева Давлоткан Ашырбековна | Оплата согласно договора об оказании агит/услуг от 05.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 10000.00 | 
| 60 | 03.12.2021 | 44001100 | Аширбеков Саддам Каныбекович | Оплата согласно договора об оказании агит/услуг от 05.11.2021г от Кандидата в депутаты Икрамова Т.И. чз Кабылова Ч.Т. | 10000.00 | 
| 61 | 03.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №13-29 от 3.12.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| Итого: | 1322920.00 | ||||
                                    
                                            Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                
                            
                            
                                        
                                    
                                
                                            
                            
                            | Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом | 
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1350000.00 | 
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 | 
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 | 
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1200000.00 | 
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 3000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 3000.00 | 
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1319920.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 | 
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 | 
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 26920.00 | 
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 24540.00 | 
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 20040.00 | 
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 4500.00 | 
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 2380.00 | 
| 42151510 | Банковские услуги | 2380.00 | 
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 41000.00 | 
| 44001100 | Заработная плата | 41000.00 | 
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 1155000.00 | 
| 46001100 | Услуги средств массовой информации | 100000.00 | 
| 46001200 | Услуги типографии | 430000.00 | 
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 625000.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Остаток на конец отчетного периода | 30080.00 |