| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2021 | 55221000 | Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Мамасыдыкова К К | 100250.00 |
| 2 | 27.10.2021 | 55221000 | Мамасыдыков Кумарбек Кумарбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 10000.00 |
| 3 | 29.10.2021 | 55221000 | Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 2000.00 |
| 4 | 29.10.2021 | 55223000 | Кулматов Элдастан Кудаярович | Добровольное пожертвование физических лиц чз Кулматов Элдастан Кудаярович | 10000.00 |
| 5 | 01.11.2021 | None | ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 | СТОРНО ОТ | 10000.00 |
| 6 | 02.11.2021 | 55221000 | Мамасадыков Кумарбек Канболотович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамасадыков Кумарбек Канболотович | 5000.00 |
| 7 | 03.11.2021 | 55223000 | Маматуллаев Акжол Анварович | Добровольное пожертвование физических лиц от Маматуллаев Акжол Анварович | 20000.00 |
| 8 | 23.11.2021 | 55221000 | Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 10000.00 |
| Итого: | 167250.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | 14511900-4402012100000945 Избирательный залог от кандидата Мамасыдыкова Кумарбека Канболотовича | 100000.00 |
| 2 | 12.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4 от 12.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 3 | 29.10.2021 | 46001900 | ОсОО "Методы и Системы" Телеканал "Метод" | Для оказание услуг пияр компании через Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 10000.00 |
| 4 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц.Джалалабадский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №51-1 от 29.10.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 5 | 02.11.2021 | 42112900 | ИП "Кадырбаев М.Б." | На приобретение банеров и календаров на избирательн компании согласно Договор поставки №3 от 01.11.2021г | 25000.00 |
| 6 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц.Джалалабадский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №51-2 от 2.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 7 | 03.11.2021 | 42112900 | ИП Канболотов Бексултан Жанарбекович | За аренду рекламных щит по г Жалал Абад согласно Договора от 28.10.2021г | 20000.00 |
| 8 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц.Джалалабадский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №51-3 от 3.11.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 9 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц.Джалалабадский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №51-4 от 23.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 10 | 23.11.2021 | 42131100 | Зулпукарова Шарипа Акматбековна | За аренды помещение согласно договора торгового комплекса "Зулпукар Ата" №8 от 01.11.2021г | 8000.00 |
| 11 | 16.02.2022 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц.Джалалабадский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1807/1 от 16.02.2022 от суммы 3595.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 12 | 16.02.2022 | 55203000 | Зулпукарова Шарипа Акматбековна | Пополнение счета ч-з Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 3595.00 |
| Итого: | 167250.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 157250.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 127250.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 30000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 10000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 10000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 157250.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 53655.00 |
| 42110000 | Расходы на служебные поездки, в том числе | 45000.00 |
| 42112900 | Прочие расходы по служебным поездкам за границу | 45000.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 8000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 8000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 655.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 655.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 10000.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 10000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 3595.00 | |
| 55203000 | Пополнение счета ч-з Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 3595.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |