№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2021 | 55223000 | Белеков Алмазбек Сатыбалдиевич | Талапкердин оз каражаты Код платеж 55 | 101000.00 |
2 | 06.10.2021 | 55223000 | Бурханов Фазлидин Мухиддинович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Бурханов Фазлидин Мухиддинович | 100000.00 |
3 | 06.10.2021 | 55223000 | Токаев Юлчибай Сагинбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Токаев Юлчибай Сагинбаевич | 100000.00 |
4 | 07.10.2021 | 55223000 | Абдусаламов Элбек Улугбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Абдусаламов Элбек Улугбекович | 100000.00 |
5 | 07.10.2021 | 55223000 | Акылбек уулу Толкунбек | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Акылбек уулу Толкунбек | 100000.00 |
6 | 08.10.2021 | 55223000 | Акматов Рустам Абдыкарович | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Акматов Рустам Абдыкарович | 100000.00 |
7 | 08.10.2021 | 55223000 | Батырбек уулу Элдияр | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Батырбек уулу Элдияр | 100000.00 |
8 | 08.10.2021 | 55223000 | Орозов Акжигит Абданбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Орозов Акжигит Абданбекович | 100000.00 |
9 | 11.10.2021 | 55223000 | Сулайманов Каримбек Камчыбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Сулайманов Каримбек Камчыбекович | 100000.00 |
10 | 11.10.2021 | 55223000 | Колбаев Иляз Асилбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Колбаев Иляз Асилбекович | 100000.00 |
11 | 11.10.2021 | 55223000 | Калбаев Исабек Ырысбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Калбаев Исабек Ырысбекович | 100000.00 |
12 | 25.10.2021 | 55223000 | Камчыбеков Эркин Калдарбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Камчыбеков Эркин Калдарбекович | 150000.00 |
13 | 25.10.2021 | 55223000 | Каримбердиев Мирлан Каримбердиевич | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Каримбердиев Мирлан Каримбердиевич | 150000.00 |
14 | 25.10.2021 | 55223000 | Шерматов Кымбатбек Капашович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Шерматов Кымбатбек Капашович | 150000.00 |
15 | 26.10.2021 | 55223000 | Калдарбеков Нурислам Жыргалбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Калдарбеков Нурислам Жыргалбекович | 100000.00 |
16 | 26.10.2021 | 55223000 | Паязов Мурадил Шаршенбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Паязов Мурадил Шаршенбекович | 150000.00 |
17 | 26.10.2021 | 55223000 | Тулонбай уулу Жолболду | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Толонбай уулу Жолболду | 150000.00 |
18 | 26.10.2021 | 55223000 | Саркаров Мирлан Абдиашимович | Добровольное пожертвование физических лиц ч/з Саркаров Мирлан Абдиашимович | 150000.00 |
19 | 28.10.2021 | None | Суммы до выяснения Базаркоргонского фил. | 'Возврат согл п/п 544-1 от | 416000.00 |
20 | 01.11.2021 | None | LLC Akchabar/ОсОО Акчабар /INN/01401201610119 /OKPO/29397627 /SFOND/104000550000 | возврат денег за неправильную указаную услугу | 33600.00 |
21 | 01.11.2021 | None | LLC Akchabar/ОсОО Акчабар /INN/01401201610119 /OKPO/29397627 /SFOND/104000550000 | возврат денег за неправильную указаную услугу | 100300.00 |
22 | 12.11.2021 | None | Суммы до выяснения по межбанковским платежам (грос с) /INN/99999999999999 /OKPO/21573007 /SFOND/100696 | Возврат ПП № | 10000.00 |
23 | 16.11.2021 | 55223000 | Садакбай Уулу Талантбек | Добровольное пожертвование физических лиц от Садакбай Уулу Талантбек | 150000.00 |
24 | 23.11.2021 | None | Суммы до выяснения Базаркоргонского фил. | Перенос на правильный счет после уточнения | 2000.00 |
25 | 23.11.2021 | None | Суммы до выяснения /INN/99999999999999 /OKPO/21573007 /SFOND/100696 | Возврат ПП №544-3 от | 2000.00 |
26 | 25.11.2021 | 55223000 | Каримбекрдиев Мирлан Каримбердиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Каримбекрдиев Мирлан Каримбердиевич | 10000.00 |
27 | 24.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 2924900.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от Политической партии от кандидата Алтынбеков Айбек | 100000.00 |
2 | 04.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №56-1 от 4.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 26.10.2021 | 41090400 | Токсумбаева Миргул Сыртбаевна | Кийим жана аксессуарлар учун ч/з Белеков Алмазбек код 41090400 | 416000.00 |
4 | 26.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №544-1 от 26.10.2021 от суммы 416000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
5 | 27.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-1 от 27.10.2021 от суммы 417250.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 27.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Акчабар" | Жарнама-басмаканалык кызмат корсотулор ч/з Белеков Алмазбек 46001300 | 100300.00 |
7 | 27.10.2021 | 41090400 | ИП Токсумбаева Миргул Сыртбаевна | Кийим жана аксессуарлар учун ч/з Белеков Алмазбек код 41090400 | 417250.00 |
8 | 27.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-2 от 27.10.2021 от суммы 100300.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
9 | 29.10.2021 | 42122100 | "Кыргызтелеком" (Базар-Коргонское отделение ОАО Кыргызтелеком) | Интернет кызматтары 42122100 ч/з Белеков Алмазбек л/с 630151 | 1500.00 |
10 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №56-3 от 29.10.2021 от суммы 1500.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
11 | 29.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Акчабар" | Услуги типографии 46001200 ч/з Белеков Алмазбек | 33600.00 |
12 | 29.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №56-1 от 29.10.2021 от суммы 33600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
13 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Акчабар" | Услуги типографии 46001200 | 100300.00 |
14 | 01.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №544-1 от 1.11.2021 от суммы 100300.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
15 | 01.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Акчабар" | Жарнама-басмаканалык кызмат корсотулор ч/з Белеков Алмазбек 46001300 | 33600.00 |
16 | 01.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №544-2 от 1.11.2021 от суммы 33600.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
17 | 02.11.2021 | 41100400 | Мадалиева Рахат Абдуллаевна | За конц товары согласно договора от 02.11.2021 | 5000.00 |
18 | 02.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №544-1 от 2.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
19 | 03.11.2021 | 42131900 | Малчыбаев Бусурманкул Малчыбаевич | Аренда прочего имущества 42131900 ч/з Белеков Алмазбек | 150000.00 |
20 | 03.11.2021 | 46001200 | ИП Асаналиев Замирбек Асаналиевич | услуги типографии 46001200 Белеков Алмазбек | 227500.00 |
21 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-1 от 3.11.2021 от суммы 227500.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
22 | 04.11.2021 | 42131900 | Колбаев Иляз Асилбекович | Аренда прочего имущества 42131900 ч/з Белеков Алмазбек | 90000.00 |
23 | 11.11.2021 | 44001100 | Шерматов Куралбек Ибраимжанович | Заработная плата | 10000.00 |
24 | 11.11.2021 | 44001100 | Джумабекова Гулаида Орозбековна | Заработная плата | 10000.00 |
25 | 11.11.2021 | 44001100 | Махманова Махпузахон Имадиновна | Заработная плата | 5000.00 |
26 | 11.11.2021 | 44001100 | Икрамов Марипжан Нематжанович | Заработная плата | 10000.00 |
27 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-2 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
28 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-6 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
29 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-27 от 11.11.2021 от суммы 40000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
30 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-9 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
31 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-18 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
32 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №56-1 от 11.11.2021 от суммы 210000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
33 | 11.11.2021 | 44001100 | Манапбаев Сырдаш Урбаевич | Заработная плата | 10000.00 |
34 | 11.11.2021 | 44001100 | Хамракулов Бахрамжон Собиржонович | Заработная плата | 5000.00 |
35 | 11.11.2021 | 44001100 | Хаджибаев Махаммадали Кочкорович | Заработная плата | 5000.00 |
36 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-5 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
37 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-8 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
38 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-19 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
39 | 11.11.2021 | 44001100 | Низамова Мухтасархан Якубовна | Заработная плата | 10000.00 |
40 | 11.11.2021 | 44001100 | Мамажанов Улукбек Алиевич | Заработная плата | 10000.00 |
41 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-3 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
42 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-24 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
43 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-25 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
44 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-23 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
45 | 11.11.2021 | 44001100 | Холматов Юлдашбай | Заработная плата | 10000.00 |
46 | 11.11.2021 | 44001100 | Абдыкаров Нурислам Максатбекович | Заработная плата | 10000.00 |
47 | 11.11.2021 | 46001200 | ИП Асаналиев Замирбек Асаналиевич | Услуги типографии 46001200 Белеков Алмазбек | 40000.00 |
48 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-12 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
49 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-17 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
50 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-20 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
51 | 11.11.2021 | 44001100 | Раимбек кызы Орунбу | Заработная плата | 10000.00 |
52 | 11.11.2021 | 44001100 | Мансуралиев Абдулхамид Хакимжанович | Заработная плата | 5000.00 |
53 | 11.11.2021 | 44001100 | Кадырбеков Эркинбек Адылбекович | Заработная плата | 5000.00 |
54 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-10 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
55 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-11 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
56 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-15 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
57 | 11.11.2021 | 44001100 | Уметалиев Урматбек Камчыбекович | Заработная плата | 10000.00 |
58 | 11.11.2021 | 44001100 | Тажибаев Баходир Райимжанович | Заработная плата | 10000.00 |
59 | 11.11.2021 | 44001100 | Сарадиев Бекболот Кимсанович | Заработная плата | 10000.00 |
60 | 11.11.2021 | 44001100 | Каленов Суйунбек Маматкадырович | Заработная плата | 10000.00 |
61 | 11.11.2021 | 44001100 | Абдулакимов Талантбек Камилович | Заработная плата | 10000.00 |
62 | 11.11.2021 | 44001100 | Карыев Нурлан Манасбекович | Заработная плата | 5000.00 |
63 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-7 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
64 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-21 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
65 | 11.11.2021 | 44001100 | Орумбаев Курманали | Заработная плата | 10000.00 |
66 | 11.11.2021 | 44001100 | Турдали уулу Марселбек | Заработная плата | 10000.00 |
67 | 11.11.2021 | 44001100 | Акимжанов Зухриддин Иминжанович | Заработная плата | 10000.00 |
68 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-1 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
69 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-4 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
70 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-13 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
71 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-14 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
72 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Издательский дом Позитип" | Услуги типографии 46001200 ч/з Белекбаев Алмазбек | 210000.00 |
73 | 11.11.2021 | 44001100 | Колдошов Эрнист Эргешович | Заработная плата | 10000.00 |
74 | 11.11.2021 | 44001100 | Хамракулов Зайнобидин Юсупжанович | Заработная плата | 5000.00 |
75 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-26 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
76 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-22 от 11.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
77 | 12.11.2021 | 44001100 | Пакиров Мирлан Замирбекович | Заработная плата | 10000.00 |
78 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-3 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
79 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-5 от 12.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
80 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-4 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
81 | 12.11.2021 | 44001100 | Жолчуев Замирбек Курманбекович | Заработная плата | 10000.00 |
82 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-1 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
83 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-6 от 12.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
84 | 12.11.2021 | 41100500 | ОсОО "РОССИЯ Нефть" | Приобретение ГСМ 41100500 ч/з Белеков Алмазбек | 123800.00 |
85 | 12.11.2021 | 44001100 | Акбаров Дилшодбек Сайпидинович | Заработная плата | 5000.00 |
86 | 12.11.2021 | 44001100 | Маматкулов Равшанбек Абдукахарович | Заработная плата | 5000.00 |
87 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-1 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
88 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-4 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
89 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №56-8 от 12.11.2021 от суммы 123800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
90 | 12.11.2021 | 44001100 | Ахмадалиев Замирбек Абакулович | Заработная плата | 10000.00 |
91 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-3 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
92 | 12.11.2021 | 44001100 | Кожояров Жыргалбек Капарович | Заработная плата | 10000.00 |
93 | 12.11.2021 | 41100400 | ОсОО "Кубат" | За концелярские товары | 3000.00 |
94 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-2 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
95 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-16 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
96 | 12.11.2021 | 44001100 | Мойдунов Мураталы Сатывалдыевич | Заработная плата | 10000.00 |
97 | 12.11.2021 | 44001100 | Сатиева Зулайка Хайдаралиевна | Заработная плата | 10000.00 |
98 | 12.11.2021 | 44001100 | Кудайбердиев Жыргалбек Жусмаматович | Заработная плата | 10000.00 |
99 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-2 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
100 | 12.11.2021 | 44001100 | Жумабаев Улукбек Турдумаматович | Заработная плата | 10000.00 |
101 | 12.11.2021 | 44001100 | Абдукаримов Абдусамат Анарбекович | Заработная плата | 10000.00 |
102 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-5 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
103 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-7 от 12.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
104 | 12.11.2021 | 44001100 | Юлдашова Мухаё Хабибуллаевна | Заработная плата | 10000.00 |
105 | 15.11.2021 | 44001100 | Сагындыков Нурлан Абибакирович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
106 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-8 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
107 | 15.11.2021 | 44001100 | Кубаталиев Сыймык Кубаталиевич | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
108 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-4 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
109 | 15.11.2021 | 44001100 | Омурбеков Мирлан Омурбекович | Заработная плата | 10000.00 |
110 | 15.11.2021 | 44001100 | Орозматова Саадат Керимбековна | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
111 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-6 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
112 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-3 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
113 | 15.11.2021 | 44001100 | Нусубалиев Дуйшонбек Таалайбекович | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
114 | 15.11.2021 | 44001100 | Акматбеков Алтынбек Бакасович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
115 | 15.11.2021 | 44001100 | Мантыбай уулу Таалайбек | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
116 | 15.11.2021 | 44001100 | Арзыкулов Дастанбий Алишерович | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
117 | 15.11.2021 | 44001100 | Омукеев Урматбек Мурсакеримович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
118 | 15.11.2021 | 44001100 | Чыйбылов Кенжебек Жолдошович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
119 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-7 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
120 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-1 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
121 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-5 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
122 | 15.11.2021 | 44001100 | Уметов Акылбек Жоробекович | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
123 | 15.11.2021 | 44001100 | Маматов Зулпукар Марипович | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
124 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-2 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
125 | 15.11.2021 | 44001100 | Мааткалыков Мукеш Эсеналиевич | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
126 | 15.11.2021 | 44001100 | Омурзаков Шералы Аширалиевич | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
127 | 15.11.2021 | 44001100 | Топоев Сталбек Медетбекович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
128 | 15.11.2021 | 44001100 | Кадыржан кызы Венера | Заработная плата 44001100 ч/з Белеков Алмазбек | 10000.00 |
129 | 15.11.2021 | 42131100 | Тогуз-Тороо райондукмаданият | За аренду помещения | 5000.00 |
130 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-1 от 15.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
131 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-3 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
132 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-9 от 16.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
133 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №544-7 от 16.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
134 | 16.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №56-1 от 16.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
135 | 16.11.2021 | 44001100 | Торогулова Гулзат Курманбековна | Заработная плата карт счет №03202417348201002187 | 10000.00 |
136 | 16.11.2021 | 44001100 | Халмурзаев Кобулжан Гафуржанович | Заработная плата | 10000.00 |
137 | 16.11.2021 | 44001100 | Орунбаев Эдилбек Мурзаевич | Заработная плата карт счет №03202417348201002189 | 10000.00 |
